| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | |||||||||||
Миронов А. | 4082 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.089 | 9.000 | 1.514 | 3.941 | 155.14 | 5.902 | 202.36 | 7.593 | 231.88 | 9.024 | 9.113 | 0.024 | 253.08 | |
Рязанцев К. | 4499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.031 | 9.000 | 1.533 | 4.066 | 152.70 | 6.045 | 200.84 | 7.749 | 229.96 | 9.193 | 9.224 | 0.193 | 250.70 | |
Саркисян Э. | 4222 | 0.115 | 9.000 | 1.461 | 3.909 | 151.55 | 5.904 | 197.75 | 7.622 | 226.20 | 9.130 | 9.245 | 0.130 | 234.45 | ||
Костюнин С. | 4050 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.059 | 9.500 | 1.535 | 4.123 | 144.75 | 6.214 | 190.12 | 8.013 | 217.98 | 9.540 | 9.599 | 0.040 | 230.55 | |
Бессонов М. | 4407 | 0.267 | 9.470 | 1.439 | 3.958 | 144.72 | 6.075 | 186.48 | 7.912 | 210.59 | 9.502 | 9.769 | 0.032 | 225.71 | ||
Яковлева П. | 4812 | 0.043 | 10.020 | 1.515 | 4.206 | 140.16 | 6.456 | 176.47 | 8.398 | 196.72 | 10.041 | 10.084 | 0.021 | 217.92 | ||
Лобачев А. | 4503 | 0.074 | 9.950 | 1.550 | 4.308 | 138.54 | 6.544 | 181.63 | 8.453 | 202.25 | 10.045 | 10.119 | 0.095 | 225.78 | ||
Алиев А. | 4022 | 0.069 | 10.340 | 1.591 | 4.395 | 133.11 | 6.690 | 172.46 | 8.673 | 197.75 | 10.345 | 10.414 | 0.005 | 216.48 | ||
Овсянкин М. | 4026 | 0.044 | 10.470 | 1.639 | 4.458 | 132.09 | 6.783 | 169.89 | 8.790 | 195.28 | 10.474 | 10.518 | 0.004 | 215.05 | ||
Казанбаев П. | 4096 | 0.202 | 10.200 | 1.658 | 4.454 | 135.62 | 6.715 | 173.04 | 8.691 | 198.90 | 10.343 | 10.545 | 0.143 | 220.05 | ||
Перцхелия А. | 4017 | 0.004 | 10.550 | 1.689 | 4.598 | 129.66 | 6.935 | 170.70 | 8.927 | 198.18 | 10.597 | 10.601 | 0.047 | 217.39 | ||
Бурда В. | 4800 | 0.155 | 10.500 | 1.635 | 4.478 | 129.43 | 6.826 | 168.82 | 8.859 | 193.13 | 10.573 | 10.728 | 0.073 | 210.90 | ||
Манвелов А. | 4818 | 0.032 | 11.000 | 1.690 | 4.664 | 124.46 | 7.123 | 161.18 | 9.260 | 182.23 | 11.088 | 11.120 | 0.088 | 191.03 | ||
Юмаев Е. | 4066 | 0.218 | 10.670 | 1.666 | 4.635 | 125.92 | 7.052 | 164.12 | 9.135 | 190.07 | 10.915 | 11.133 | 0.245 | 199.56 | ||
Шармазанян Г. | 4014 | 0.113 | 11.010 | 1.726 | 4.671 | 124.10 | 7.123 | 161.69 | 9.237 | 185.42 | 11.026 | 11.139 | 0.016 | 202.65 | ||
Корнейцев В. | 4036 | Tesla Model S Plaid | 0.081 | 11.160 | 1.918 | 4.985 | 125.74 | 7.383 | 166.05 | 9.440 | 190.78 | 11.174 | 11.255 | 0.014 | 205.13 | |
Савченко С. | 4177 | Zeekr 007 Performance Gosha Turbo Tech | 0.020 | 11.330 | 2.006 | 5.123 | 126.72 | 7.517 | 166.13 | 9.580 | 187.89 | 11.333 | 11.353 | 0.003 | 205.66 | |
Авдейко К. | 4888 | 0.084 | 11.550 | 2.223 | 5.246 | 123.82 | 7.701 | 161.83 | 9.809 | 185.95 | 11.588 | 11.672 | 0.038 | 203.74 | ||
Носон А. | 4100 | 0.060 | 11.760 | 1.730 | 4.896 | 118.09 | 7.529 | 150.85 | 9.805 | 164.16 | 11.811 | 11.871 | 0.051 | 177.87 | ||
Рокэ И. | 4021 | 0.016 | 11.930 | 1.774 | 4.995 | 113.94 | 7.673 | 148.27 | 9.982 | 169.41 | 11.940 | 11.956 | 0.010 | 182.56 | ||
Севастьянов С. | 4025 | 0.036 | 12.680 | 2.025 | 5.498 | 105.51 | 8.319 | 140.73 | 10.735 | 162.53 | 12.774 | 12.810 | 0.094 | 176.69 | ||
Криксунов И. | 4007 | Lixiang L7 | 0.042 | 13.030 | 2.129 | 5.562 | 107.00 | 8.433 | 137.51 | 10.927 | 156.66 | 13.043 | 13.085 | 0.013 | 170.90 | |
Дурнев С. | 4047 | 0.007 | 13.250 | 1.998 | 5.609 | 102.70 | 8.608 | 131.55 | 11.197 | 151.64 | 13.382 | 13.389 | 0.132 | 164.08 | ||
ТТ А. | 4112 | 0.100 | 13.250 | 1.904 | 5.516 | 101.44 | 8.528 | 130.65 | 11.146 | 150.00 | 13.356 | 13.456 | 0.106 | 163.86 | ||
