| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | |||||||||||
Миронов А. | 4082 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.089 | 9.000 | 1.514 | 3.941 | 155.14 | 5.902 | 202.36 | 7.593 | 231.88 | 9.024 | 9.113 | 0.024 | 253.08 | |
Рязанцев К. | 4499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.031 | 9.000 | 1.533 | 4.066 | 152.70 | 6.045 | 200.84 | 7.749 | 229.96 | 9.193 | 9.224 | 0.193 | 250.70 | |
Саркисян Э. | 4222 | 0.115 | 9.000 | 1.461 | 3.909 | 151.55 | 5.904 | 197.75 | 7.622 | 226.20 | 9.130 | 9.245 | 0.130 | 234.45 | ||
Бессонов М. | 4407 | 0.440 | 9.420 | 1.501 | 4.053 | 145.63 | 6.173 | 186.53 | 8.004 | 213.14 | 9.563 | 10.003 | 0.143 | 231.59 | ||
Костюнин С. | 4050 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.059 | 9.500 | 1.535 | 4.123 | 144.75 | 6.214 | 190.12 | 8.013 | 217.98 | 9.540 | 9.599 | 0.040 | 230.55 | |
Лобачев А. | 4503 | 0.074 | 9.950 | 1.550 | 4.308 | 138.54 | 6.544 | 181.63 | 8.453 | 202.25 | 10.045 | 10.119 | 0.095 | 225.78 | ||
Казанбаев П. | 4096 | 0.202 | 10.200 | 1.658 | 4.454 | 135.62 | 6.715 | 173.04 | 8.691 | 198.90 | 10.343 | 10.545 | 0.143 | 220.05 | ||
Яковлева П. | 4812 | 0.170 | 10.000 | 1.507 | 4.204 | 136.73 | 6.443 | 176.51 | 8.381 | 201.12 | 10.032 | 10.202 | 0.032 | 218.78 | ||
Алиев А. | 4022 | 0.590 | 10.150 | 1.533 | 4.299 | 134.68 | 6.568 | 174.42 | 8.531 | 199.50 | 10.191 | 10.781 | 0.041 | 217.98 | ||
Перцхелия А. | 4017 | 0.004 | 10.550 | 1.689 | 4.598 | 129.66 | 6.935 | 170.70 | 8.927 | 198.18 | 10.597 | 10.601 | 0.047 | 217.39 | ||
Овсянкин М. | 4026 | 0.044 | 10.470 | 1.639 | 4.458 | 132.09 | 6.783 | 169.89 | 8.790 | 195.28 | 10.474 | 10.518 | 0.004 | 215.05 | ||
Бурда В. | 4800 | 0.564 | 10.500 | 1.614 | 4.479 | 128.85 | 6.839 | 168.30 | 8.878 | 192.05 | 10.595 | 11.159 | 0.095 | 210.96 | ||
Корнейцев В. | 4036 | Tesla Model S Plaid | 0.102 | 11.160 | 1.902 | 4.976 | 126.03 | 7.373 | 165.90 | 9.431 | 190.43 | 11.163 | 11.265 | 0.003 | 207.55 | |
Савченко С. | 4177 | Zeekr 007 Performance Gosha Turbo Tech | 0.020 | 11.330 | 2.006 | 5.123 | 126.72 | 7.517 | 166.13 | 9.580 | 187.89 | 11.333 | 11.353 | 0.003 | 205.66 | |
Авдейко К. | 4888 | 0.332 | 11.520 | 2.230 | 5.263 | 124.01 | 7.708 | 162.60 | 9.804 | 187.16 | 11.573 | 11.905 | 0.053 | 204.72 | ||
Шармазанян Г. | 4014 | 0.113 | 11.010 | 1.726 | 4.671 | 124.10 | 7.123 | 161.69 | 9.237 | 185.42 | 11.026 | 11.139 | 0.016 | 202.65 | ||
Манвелов А. | 4818 | 0.073 | 10.930 | 1.711 | 4.685 | 124.14 | 7.145 | 161.07 | 9.275 | 183.58 | 11.080 | 11.153 | 0.150 | 199.78 | ||
Юмаев Е. | 4066 | 0.218 | 10.670 | 1.666 | 4.635 | 125.92 | 7.052 | 164.12 | 9.135 | 190.07 | 10.915 | 11.133 | 0.245 | 199.56 | ||
Носон А. | 4100 | 0.037 | 11.770 | 1.818 | 5.017 | 115.07 | 7.659 | 150.03 | 9.929 | 174.93 | 11.859 | 11.896 | 0.089 | 185.71 | ||
Рокэ И. | 4021 | 0.218 | 11.940 | 1.743 | 4.980 | 114.16 | 7.662 | 147.63 | 9.980 | 167.13 | 11.943 | 12.161 | 0.003 | 184.19 | ||
Севастьянов С. | 4025 | 0.036 | 12.680 | 2.025 | 5.498 | 105.51 | 8.319 | 140.73 | 10.735 | 162.53 | 12.774 | 12.810 | 0.094 | 176.69 | ||
Криксунов И. | 4007 | Lixiang L7 | 0.042 | 13.030 | 2.129 | 5.562 | 107.00 | 8.433 | 137.51 | 10.927 | 156.66 | 13.043 | 13.085 | 0.013 | 170.90 | |
ТТ А. | 4112 | 0.545 | 13.310 | 1.932 | 5.554 | 101.17 | 8.569 | 130.62 | 11.186 | 150.16 | 13.393 | 13.938 | 0.083 | 164.12 | ||
Дурнев С. | 4047 | 0.007 | 13.250 | 1.998 | 5.609 | 102.70 | 8.608 | 131.55 | 11.197 | 151.64 | 13.382 | 13.389 | 0.132 | 164.08 | ||
