| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Цыганков Л. | 799 | Top Metanol Dragster SINIY MaxRide Motorsport | 0.012 | 1.006 | 2.672 | 221.67 | 4.031 | 4.043 | 293.28 | — | — | — | — | |
Акимов Н. | 705 | Top Metanol Dragster Barracuda | 0.049 | 1.020 | 2.724 | 222.29 | 4.056 | 4.105 | 301.51 | — | — | — | — | |
Гейнрихс И. | 444 | Top Metanol Dragster GHOST RIDER RDRC Technology | 0.232 | 1.023 | 2.734 | 219.24 | 4.098 | 4.330 | 293.52 | — | — | — | — | |
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | 0.006 | 1.022 | 2.883 | 193.03 | 4.505 | 4.511 | 231.81 | — | — | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.018 | 1.139 | 3.060 | 202.02 | 4.519 | 4.537 | 276.60 | — | — | — | — | |
Савинов С. | 99 | 0.012 | 1.179 | 3.041 | 202.59 | 4.535 | 4.547 | 266.96 | — | — | — | — | ||
Куликов М. | 74 | Top Dragster Meteor | 0.013 | 1.055 | 2.901 | 198.51 | 4.537 | 4.550 | 230.47 | — | — | — | — | |
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | 0.024 | 1.178 | 3.060 | 208.09 | 4.561 | 4.585 | 265.29 | — | — | — | — | |
Найт Е. | 54 | Top Dragster Tropicana MaxRide Motorsport | 0.065 | 1.064 | 2.991 | 185.47 | 4.643 | 4.708 | 238.96 | — | — | — | — | |
Альбин А. | 27 | Top Metanol Dragster GAD Motors | 0.146 | 1.078 | 2.993 | 186.14 | 4.621 | 4.767 | 243.16 | — | — | — | — | |
Лобачев А. | 503 | 0.043 | 1.266 | 3.385 | 179.33 | 5.037 | 5.080 | 243.08 | 6.428 | 280.26 | 7.613 | 300.13 | ||
Арефьев Р. | 300 | 0.049 | 1.263 | 3.459 | 174.00 | 5.195 | 5.244 | 229.37 | 6.681 | 262.30 | 8.093 | 233.46 | ||
Пасечник А. | 8025 | 0.039 | 1.310 | 3.480 | 167.05 | 5.331 | 5.370 | 212.08 | 6.973 | 236.92 | 8.392 | 252.99 | ||
Филиппов А. | 98 | 0.199 | 1.306 | 3.454 | 176.64 | 5.205 | 5.404 | 226.91 | 6.845 | 219.58 | 8.446 | 214.80 | ||
Пахомов М. | 8055 | 0.030 | 1.320 | 3.553 | 163.75 | 5.423 | 5.453 | 210.71 | 7.059 | 237.94 | 8.457 | 258.16 | ||
Геркин П. | 48 | 0.095 | 1.448 | 3.753 | 167.40 | 5.551 | 5.646 | 221.88 | 7.095 | 254.15 | 8.402 | 276.82 | ||
Волик А. | 555 | 0.316 | 1.282 | 3.513 | 168.26 | 5.378 | 5.694 | 214.73 | 7.146 | 201.62 | 8.955 | 186.67 | ||
Алероев А. | 16 | 0.004 | 1.498 | 3.851 | 162.86 | 5.695 | 5.699 | 212.08 | 7.520 | 195.65 | 9.430 | 166.59 | ||
Рыбанов Д. | 8033 | 0.050 | 1.414 | 3.755 | 158.45 | 5.678 | 5.728 | 205.66 | 7.351 | 232.33 | 8.784 | 252.28 | ||
Завьялов Е. | 81 | 0.097 | 1.325 | 3.692 | 158.17 | 5.654 | 5.751 | 199.89 | 7.368 | 228.79 | 8.805 | 252.45 | ||
Перцхелия Г. | 1071 | 0.081 | 1.361 | 3.840 | 155.84 | 5.709 | 5.790 | 215.05 | 7.281 | 249.48 | 8.614 | 272.01 | ||
Рогов Д. | 3234 | 0.043 | 1.341 | 3.745 | 153.16 | 5.752 | 5.795 | 195.97 | 7.501 | 222.77 | 9.041 | 217.13 | ||
Трофимов Д. | 7713 | 0.075 | 1.418 | 3.793 | 156.18 | 5.745 | 5.820 | 202.65 | 7.436 | 231.29 | 8.913 | 234.15 | ||
Рязанцев К. | 3499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.002 | 1.493 | 3.879 | 159.33 | 5.879 | 5.881 | 190.88 | 7.652 | 223.53 | 9.120 | 247.59 | |
Усманов В. | 3095 | 0.023 | 1.372 | 3.868 | 149.84 | 5.878 | 5.901 | 197.59 | 7.599 | 226.70 | 9.066 | 247.08 | ||
Усманов В. | 2095 | 0.037 | 1.379 | 3.850 | 154.57 | 5.864 | 5.901 | 199.06 | 7.598 | 219.98 | 9.120 | 218.12 | ||
Ворошилов А. | 9545 | 0.071 | 1.396 | 3.845 | 151.48 | 5.842 | 5.913 | 199.34 | 7.565 | 226.77 | 9.028 | 242.02 | ||
Саркисян Э. | 3222 | 0.082 | 1.437 | 3.856 | 157.76 | 5.839 | 5.921 | 199.83 | 7.558 | 221.20 | 9.021 | 243.33 | ||
Ворошилов А. | 2545 | 0.076 | 1.419 | 3.859 | 153.29 | 5.848 | 5.924 | 199.39 | 7.570 | 226.34 | 9.042 | 240.32 | ||
Филиппов А. | 3178 | 0.044 | 1.467 | 3.882 | 153.42 | 5.881 | 5.925 | 197.42 | 7.616 | 225.56 | 9.083 | 247.00 | ||
Саркисян Э. | 2222 | 0.080 | 1.436 | 3.896 | 151.55 | 5.899 | 5.979 | 196.40 | 7.627 | 224.72 | 9.108 | 243.74 | ||
Миронов А. | 4082 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.089 | 1.514 | 3.941 | 155.14 | 5.902 | 5.991 | 202.36 | 7.593 | 231.88 | 9.024 | 253.08 | |
Гончаров Е. | 3010 | 0.068 | 1.464 | 3.905 | 155.24 | 5.931 | 5.999 | 196.40 | 7.692 | 217.72 | 9.175 | 242.18 | ||
Миронов А. | 2082 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.088 | 1.502 | 3.947 | 154.27 | 5.919 | 6.007 | 201.23 | 7.619 | 230.03 | 9.057 | 245.57 | |
Саркисян Э. | 4222 | 0.115 | 1.461 | 3.909 | 151.55 | 5.904 | 6.019 | 197.75 | 7.622 | 226.20 | 9.130 | 234.45 | ||
Самарин А. | 7013 | 0.027 | 1.589 | 4.005 | 153.09 | 6.000 | 6.027 | 197.64 | 7.744 | 223.39 | 9.243 | 240.64 | ||
Арефьев Р. | 3 | 0.307 | 1.541 | 3.882 | 162.02 | 5.722 | 6.029 | 217.26 | — | — | — | — | ||
Королев М. | 7077 | 0.137 | 1.606 | 4.007 | 159.68 | 5.911 | 6.048 | 207.61 | 7.575 | 233.77 | 9.016 | 247.00 | ||
Досмамедов И. | 1116 | 0.304 | 1.337 | 3.848 | 154.74 | 5.770 | 6.074 | 208.45 | 7.414 | 237.62 | 8.804 | 258.90 | ||
Рязанцев К. | 4499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.031 | 1.533 | 4.066 | 152.70 | 6.045 | 6.076 | 200.84 | 7.749 | 229.96 | 9.193 | 250.70 | |
Лобачев А. | 3706 | 0.214 | 1.441 | 3.872 | 154.94 | 5.871 | 6.085 | 199.56 | 7.583 | 228.14 | 9.065 | 231.88 | ||
Дышеков А. | 2707 | 0.010 | 1.442 | 3.972 | 148.76 | 6.080 | 6.090 | 188.68 | 7.960 | 193.70 | 9.756 | 179.46 | ||
Рогов Д. | 2234 | 0.008 | 1.397 | 3.997 | 142.55 | 6.090 | 6.098 | 190.07 | 7.878 | 218.91 | 9.391 | 239.04 | ||
Доровских Д. | 2044 | 0.052 | 1.423 | 3.972 | 144.52 | 6.084 | 6.136 | 186.92 | 7.900 | 215.31 | 9.454 | 230.55 | ||
Таларов Э. | 2009 | 0.079 | 1.411 | 3.979 | 145.28 | 6.074 | 6.153 | 188.93 | 7.978 | 202.82 | 9.623 | 210.16 | ||
Дышеков А. | 3707 | 0.068 | 1.445 | 3.993 | 144.90 | 6.090 | 6.158 | 189.13 | 7.895 | 221.20 | 9.524 | 211.08 | ||
Доровских Д. | 3044 | 0.092 | 1.431 | 3.983 | 146.02 | 6.092 | 6.184 | 188.63 | 7.914 | 212.33 | 9.523 | 206.84 | ||
Бессонов М. | 3407 | 0.019 | 1.496 | 4.069 | 142.97 | 6.205 | 6.224 | 185.04 | 8.051 | 208.39 | 9.683 | 207.25 | ||
Юшков Д. | 3277 | 0.112 | 1.503 | 4.054 | 147.12 | 6.123 | 6.235 | 190.58 | 7.940 | 214.29 | 9.544 | 205.30 | ||
Таларов Э. | 3009 | 0.040 | 1.476 | 4.098 | 144.90 | 6.195 | 6.235 | 188.68 | 8.011 | 215.31 | 9.550 | 234.91 | ||
Седракян Г. | 7083 | 0.205 | 1.630 | 4.065 | 154.51 | 6.038 | 6.243 | 201.34 | 7.749 | 228.72 | 9.208 | 247.34 | ||
Корнейцев В. | 1036 | 0.099 | 1.503 | 4.052 | 144.29 | 6.166 | 6.265 | 190.78 | 8.007 | 215.12 | 9.552 | 234.91 | ||
Костюнин С. | 9535 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.033 | 1.556 | 4.142 | 144.84 | 6.235 | 6.268 | 189.87 | 8.040 | 216.87 | 9.572 | 230.18 | |
Костюнин С. | 4050 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.059 | 1.535 | 4.123 | 144.75 | 6.214 | 6.273 | 190.12 | 8.013 | 217.98 | 9.540 | 230.55 | |
Чебан А. | 7088 | 0.038 | 1.684 | 4.188 | 147.15 | 6.269 | 6.307 | 190.48 | 8.069 | 217.13 | 9.604 | 234.30 | ||
Бессонов М. | 2407 | 0.054 | 1.533 | 4.120 | 142.24 | 6.257 | 6.311 | 185.33 | 8.097 | 214.54 | 9.670 | 222.02 | ||
Афанасьев А. | 3404 | 0.222 | 1.527 | 3.996 | 146.52 | 6.107 | 6.329 | 186.92 | 7.944 | 213.21 | 9.504 | 229.52 | ||
Костюнин С. | 2535 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.099 | 1.561 | 4.149 | 145.04 | 6.235 | 6.334 | 190.73 | 8.029 | 213.78 | 9.813 | 174.88 | |
Бессонов М. | 4407 | 0.267 | 1.439 | 3.958 | 144.72 | 6.075 | 6.342 | 186.48 | 7.912 | 210.59 | 9.502 | 225.71 | ||
Тронин А. | 7007 | 0.198 | 1.675 | 4.183 | 152.51 | 6.172 | 6.370 | 199.28 | 7.888 | 227.56 | 9.364 | 237.78 | ||
Данилов С. | 3585 | 0.251 | 1.409 | 3.979 | 143.37 | 6.121 | 6.372 | 182.00 | 7.970 | 211.08 | 9.548 | 228.72 | ||
Королев М. | 8077 | 0.352 | 1.673 | 4.119 | 158.84 | 6.037 | 6.389 | 206.30 | 7.707 | 232.56 | 9.143 | 250.00 | ||
Миронов А. | 3082 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.120 | 1.733 | 4.303 | 152.77 | 6.273 | 6.393 | 202.30 | 7.960 | 232.03 | 9.386 | 253.70 | |
Симановский И. | 3035 | 0.016 | 1.471 | 4.159 | 137.48 | 6.389 | 6.405 | 176.43 | 8.344 | 200.17 | 10.002 | 213.84 | ||
Симановский И. | 2035 | 0.048 | 1.466 | 4.149 | 137.80 | 6.381 | 6.429 | 175.91 | 8.342 | 199.06 | 10.010 | 211.33 | ||
Елизаров Н. | 3900 | 0.003 | 1.552 | 4.220 | 137.90 | 6.447 | 6.450 | 177.65 | 8.380 | 201.96 | 10.013 | 220.93 | ||
Горбачев И. | 7099 | 0.103 | 1.731 | 4.281 | 146.55 | 6.360 | 6.463 | 190.98 | 8.167 | 216.48 | 9.704 | 234.76 | ||
Гончаров Е. | 2010 | 0.444 | 1.547 | 4.008 | 150.75 | 6.034 | 6.478 | 195.44 | 7.789 | 222.98 | 9.280 | 241.85 | ||
Насретдинов Д. | 7011 | 0.165 | 1.745 | 4.294 | 149.75 | 6.319 | 6.484 | 195.07 | 8.084 | 220.45 | 9.655 | 214.61 | ||
Яковлева П. | 3812 | 0.020 | 1.544 | 4.215 | 140.60 | 6.465 | 6.485 | 176.34 | 8.409 | 196.35 | 10.056 | 217.19 | ||
Зверев Д. | 3013 | 0.460 | 1.444 | 3.972 | 147.97 | 6.030 | 6.490 | 194.17 | 7.784 | 222.36 | 9.267 | 242.34 | ||
Яковлева П. | 4812 | 0.043 | 1.515 | 4.206 | 140.16 | 6.456 | 6.499 | 176.47 | 8.398 | 196.72 | 10.041 | 217.92 | ||
Ульянов А. | 2189 | 0.130 | 1.475 | 4.162 | 137.83 | 6.376 | 6.506 | 178.93 | 8.291 | 204.60 | 9.918 | 217.33 | ||
Серый С. | 3028 | 0.077 | 1.550 | 4.253 | 137.54 | 6.469 | 6.546 | 179.06 | 8.381 | 205.01 | 10.002 | 223.26 | ||
Ульянов А. | 3189 | 0.066 | 1.538 | 4.262 | 136.52 | 6.498 | 6.564 | 177.38 | 8.427 | 203.10 | 10.062 | 216.41 | ||
Годунова Н. | 8049 | 0.216 | 1.862 | 4.355 | 151.36 | 6.372 | 6.588 | 196.61 | 8.121 | 223.53 | 9.611 | 242.02 | ||
Лобачев А. | 2503 | 0.041 | 1.630 | 4.349 | 139.72 | 6.569 | 6.610 | 182.37 | 8.467 | 203.22 | 10.138 | 201.79 | ||
Кутычкина М. | 2033 | 0.084 | 1.619 | 4.303 | 139.21 | 6.529 | 6.613 | 177.73 | 8.461 | 201.74 | 10.114 | 215.96 | ||
Лобачев А. | 4503 | 0.074 | 1.550 | 4.308 | 138.54 | 6.544 | 6.618 | 181.63 | 8.453 | 202.25 | 10.045 | 225.78 | ||
Орлов А. | 8009 | 0.557 | 1.478 | 3.945 | 143.97 | 6.103 | 6.660 | 184.47 | 7.847 | 230.77 | 9.243 | 261.82 | ||
Алиев А. | 3022 | 0.064 | 1.530 | 4.319 | 133.58 | 6.601 | 6.665 | 173.70 | 8.575 | 198.95 | 10.240 | 217.52 | ||
Бабин К. | 5912 | 0.046 | 1.700 | 4.487 | 140.08 | 6.646 | 6.692 | 187.40 | 8.507 | 210.77 | 10.067 | 232.71 | ||
Кутычкина М. | 3033 | 0.247 | 1.608 | 4.269 | 139.64 | 6.460 | 6.707 | 180.68 | 8.358 | 207.25 | 9.987 | 214.73 | ||
Лобачев А. | 3503 | 0.196 | 1.525 | 4.285 | 138.89 | 6.517 | 6.713 | 181.96 | 8.419 | 202.93 | 10.014 | 220.86 | ||
Лесников А. | 3027 | 0.683 | 1.531 | 4.003 | 150.50 | 6.034 | 6.717 | 194.91 | 7.790 | 222.98 | 9.287 | 240.64 | ||
Дьяков К. | 2023 | 0.070 | 1.641 | 4.454 | 135.98 | 6.665 | 6.735 | 180.50 | 8.547 | 208.64 | 10.134 | 224.16 | ||
Шония М. | 6444 | 0.054 | 1.535 | 4.366 | 132.04 | 6.692 | 6.746 | 170.62 | 8.700 | 193.97 | 10.394 | 212.39 | ||
Назаров А. | 5137 | 0.237 | 1.560 | 4.282 | 134.83 | 6.520 | 6.757 | 177.51 | 8.439 | 204.37 | 10.069 | 222.63 | ||
Алиев А. | 4022 | 0.069 | 1.591 | 4.395 | 133.11 | 6.690 | 6.759 | 172.46 | 8.673 | 197.75 | 10.345 | 216.48 | ||
Дьяков К. | 3023 | 0.220 | 1.633 | 4.369 | 136.73 | 6.559 | 6.779 | 181.54 | 8.432 | 209.24 | 10.015 | 224.72 | ||
Казанбаев П. | 4096 | 0.094 | 1.620 | 4.407 | 134.71 | 6.689 | 6.783 | 171.06 | 8.716 | 190.63 | 10.489 | 202.53 | ||
Борисова А. | 3069 | 0.003 | 1.580 | 4.447 | 126.63 | 6.793 | 6.796 | 168.30 | 8.817 | 192.41 | 10.544 | 208.03 | ||
Королев А. | 3903 | 0.398 | 1.531 | 4.200 | 140.46 | 6.410 | 6.808 | 173.33 | 8.490 | 185.90 | 10.282 | 193.24 | ||
Бурда В. | 9800 | 0.029 | 1.594 | 4.442 | 129.50 | 6.787 | 6.816 | 169.17 | 8.816 | 193.65 | 10.525 | 211.45 | ||
Овсянкин М. | 3026 | 0.002 | 1.667 | 4.490 | 131.96 | 6.818 | 6.820 | 169.69 | 8.826 | 195.17 | 10.509 | 215.18 | ||
Овсянкин М. | 4026 | 0.000 | 1.654 | 4.488 | 131.48 | 6.823 | 6.823 | 169.21 | 8.838 | 194.12 | 10.527 | 213.40 | ||
Асланов Э. | 77 | 1.079 | 1.408 | 3.772 | 164.50 | 5.747 | 6.826 | 194.59 | 7.526 | 217.46 | 9.081 | 222.15 | ||
Цепляев А. | 5020 | 0.198 | 1.569 | 4.359 | 132.06 | 6.637 | 6.835 | 174.76 | 8.599 | 198.62 | 10.277 | 214.93 | ||
Бурда В. | 2800 | 0.022 | 1.611 | 4.468 | 129.03 | 6.822 | 6.844 | 168.66 | 8.859 | 192.82 | 10.574 | 210.90 | ||
Горовой А. | 5218 | 0.132 | 1.573 | 4.388 | 128.55 | 6.727 | 6.859 | 167.79 | 8.765 | 185.38 | 10.725 | 172.74 | ||
Кистень Д. | 2550 | 0.063 | 1.670 | 4.474 | 131.08 | 6.797 | 6.860 | 170.94 | 8.799 | 196.35 | 10.642 | 184.80 | ||
Пугачев И. | 1177 | 0.678 | 1.547 | 4.117 | 150.03 | 6.188 | 6.866 | 190.43 | 8.016 | 208.70 | 9.619 | 221.40 | ||
Кистень Д. | 3550 | 0.026 | 1.633 | 4.481 | 128.55 | 6.844 | 6.870 | 167.83 | 8.887 | 191.49 | 10.625 | 205.71 | ||
Трубочников П. | 3600 | 0.067 | 1.660 | 4.474 | 132.04 | 6.812 | 6.879 | 169.13 | 8.834 | 193.76 | 10.547 | 210.40 | ||
Арутюнян А. | 3555 | 0.064 | 1.662 | 4.478 | 129.26 | 6.821 | 6.885 | 169.57 | 8.845 | 192.67 | 10.569 | 207.85 | ||
Арутюнян А. | 2555 | 0.096 | 1.659 | 4.462 | 129.85 | 6.792 | 6.888 | 171.06 | 8.801 | 194.02 | 10.509 | 211.70 | ||
Минько Б. | 5031 | 0.154 | 1.570 | 4.367 | 130.70 | 6.740 | 6.894 | 166.01 | 8.835 | 185.04 | 10.633 | 200.17 | ||
Вучичевич М. | 2990 | Mercedes-AMG GT63s A2 Performance | 0.123 | 1.621 | 4.461 | 131.72 | 6.777 | 6.900 | 172.04 | 8.771 | 196.24 | 10.458 | 215.05 | |
Зубов А. | 3667 | 0.078 | 1.654 | 4.486 | 130.41 | 6.825 | 6.903 | 169.77 | 8.834 | 196.40 | 10.673 | 187.60 | ||
Вучичевич М. | 3990 | Mercedes-AMG GT63s A2 Performance | 0.035 | 1.672 | 4.546 | 130.81 | 6.872 | 6.907 | 171.06 | 8.874 | 195.55 | 10.571 | 207.61 | |
Тимонин П. | 2440 | 0.140 | 1.559 | 4.416 | 129.22 | 6.778 | 6.918 | 167.68 | 8.820 | 191.54 | 10.545 | 210.40 | ||
Володин А. | 5510 | 0.366 | 1.564 | 4.324 | 141.57 | 6.555 | 6.921 | 180.32 | 8.482 | 199.12 | 10.066 | 227.85 | ||
Юмаев Е. | 9066 | 0.040 | 1.609 | 4.500 | 131.94 | 6.885 | 6.925 | 166.32 | 8.995 | 173.58 | 11.004 | 171.67 | ||
Перцхелия А. | 3017 | 0.026 | 1.673 | 4.571 | 130.08 | 6.901 | 6.927 | 171.35 | 8.888 | 198.51 | 10.630 | 197.26 | ||
Данилов С. | 2999 | 0.207 | 1.564 | 4.388 | 130.41 | 6.721 | 6.928 | 174.17 | 8.742 | 193.86 | 10.452 | 211.76 | ||
Никитин Е. | 2878 | 0.009 | 1.721 | 4.609 | 130.91 | 6.920 | 6.929 | 172.37 | 8.900 | 203.27 | 10.587 | 210.22 | ||
Карманов А. | 2198 | 0.060 | 1.598 | 4.483 | 127.84 | 6.870 | 6.930 | 165.63 | 8.938 | 188.98 | 10.698 | 200.00 | ||
Перцхелия А. | 2017 | 0.033 | 1.680 | 4.573 | 133.36 | 6.898 | 6.931 | 172.08 | 8.883 | 195.44 | 10.535 | 218.38 | ||
Перцхелия А. | 4017 | 0.004 | 1.689 | 4.598 | 129.66 | 6.935 | 6.939 | 170.70 | 8.927 | 198.18 | 10.597 | 217.39 | ||
Бурда В. | 4800 | 0.155 | 1.635 | 4.478 | 129.43 | 6.826 | 6.981 | 168.82 | 8.859 | 193.13 | 10.573 | 210.90 | ||
Тимонин П. | 3440 | 0.083 | 1.699 | 4.568 | 129.61 | 6.912 | 6.995 | 169.33 | 8.933 | 194.07 | 10.640 | 210.28 | ||
Манвелов А. | 4818 | 0.072 | 1.574 | 4.495 | 125.92 | 6.924 | 6.996 | 162.93 | 9.088 | 171.43 | 11.164 | 164.38 | ||
Юмаев Е. | 2066 | 0.051 | 1.636 | 4.564 | 127.25 | 6.956 | 7.007 | 165.67 | 9.025 | 185.66 | 11.035 | 164.84 | ||
Тюриков Т. | 666 | Top Metanol Dragster Lucifer RDRC Technology | 0.060 | 1.193 | 3.850 | 126.54 | 6.988 | 7.048 | 109.79 | — | — | — | — | |
Таларов Э. | 3008 | 0.057 | 1.602 | 4.554 | 124.20 | 7.022 | 7.079 | 160.11 | 9.161 | 182.69 | 11.001 | 188.68 | ||
ТТ А. | 3012 | 0.017 | 1.758 | 4.674 | 127.16 | 7.068 | 7.085 | 164.72 | 9.144 | 188.53 | 10.900 | 205.89 | ||
Гричаников И. | 3019 | 0.248 | 1.693 | 4.541 | 131.46 | 6.863 | 7.111 | 171.43 | 8.857 | 195.39 | 10.654 | 185.28 | ||
Юмаев Е. | 4066 | 0.216 | 1.624 | 4.515 | 128.16 | 6.896 | 7.112 | 166.17 | 9.013 | 176.86 | 11.024 | 174.12 | ||
Манвелов А. | 3818 | 0.005 | 1.698 | 4.673 | 123.99 | 7.122 | 7.127 | 162.20 | 9.243 | 184.43 | 11.102 | 184.43 | ||
Шармазанян Г. | 4014 | 0.090 | 1.707 | 4.626 | 125.44 | 7.061 | 7.151 | 162.56 | 9.166 | 184.71 | 11.083 | 185.09 | ||
Шармазанян Г. | 9014 | 0.030 | 1.712 | 4.666 | 123.95 | 7.127 | 7.157 | 161.00 | 9.246 | 184.66 | 11.039 | 201.91 | ||
Перцхелия Г. | 71 | 1.204 | 1.480 | 4.052 | 153.35 | 5.956 | 7.160 | 213.46 | — | — | — | — | ||
Шония М. | 2444 | 0.220 | 1.690 | 4.588 | 130.10 | 6.945 | 7.165 | 168.62 | 8.976 | 191.74 | 10.689 | 210.04 | ||
Костюнин С. | 9030 | 0.201 | 1.584 | 4.534 | 125.04 | 6.979 | 7.180 | 162.20 | 9.088 | 185.95 | 10.870 | 199.83 | ||
Кондратьев П. | 5060 | 0.485 | 1.721 | 4.490 | 135.14 | 6.701 | 7.186 | 179.02 | 8.601 | 207.73 | 10.258 | 201.01 | ||
Шармазанян Г. | 3014 | 0.049 | 1.730 | 4.681 | 123.65 | 7.141 | 7.190 | 161.15 | 9.262 | 184.99 | 11.058 | 201.06 | ||
Форсов Д. | 6056 | 0.377 | 1.491 | 4.404 | 125.65 | 6.838 | 7.215 | 161.98 | 8.973 | 182.65 | 10.797 | 197.69 | ||
Журиков И. | 5711 | 0.454 | 1.578 | 4.394 | 129.64 | 6.770 | 7.224 | 165.82 | 8.851 | 187.06 | 10.629 | 202.59 | ||
Манвелов А. | 2818 | 0.046 | 1.756 | 4.736 | 124.85 | 7.182 | 7.228 | 162.45 | 9.293 | 184.80 | 11.080 | 201.68 | ||
Карманов А. | 3198 | 0.247 | 1.640 | 4.573 | 125.20 | 6.988 | 7.235 | 164.61 | 9.065 | 188.68 | 10.817 | 205.48 | ||
Романенко Л. | 3761 | 0.076 | 1.720 | 4.680 | 122.93 | 7.167 | 7.243 | 159.05 | 9.405 | 164.91 | 11.585 | 157.83 | ||
Шония М. | 3444 | 0.677 | 1.486 | 4.294 | 130.91 | 6.616 | 7.293 | 171.22 | 8.654 | 182.79 | 10.598 | 176.73 | ||
Быстров Н. | 2140 | 0.663 | 1.640 | 4.433 | 134.60 | 6.653 | 7.316 | 180.14 | 8.545 | 207.02 | 10.143 | 225.35 | ||
Коробов Н. | 3890 | 0.052 | 1.835 | 4.823 | 126.27 | 7.265 | 7.317 | 163.56 | 9.370 | 184.24 | 11.142 | 203.33 | ||
Литвин В. | 3147 | 0.131 | 1.750 | 4.736 | 124.74 | 7.193 | 7.324 | 160.89 | 9.318 | 184.71 | 11.114 | 201.12 | ||
Жидков К. | 5327 | 0.382 | 1.680 | 4.610 | 125.37 | 6.947 | 7.329 | 170.21 | 8.911 | 202.76 | 10.519 | 226.13 | ||
Лесников А. | 2027 | 1.344 | 1.497 | 3.958 | 150.72 | 5.986 | 7.330 | 195.23 | 7.740 | 223.19 | 9.240 | 238.89 | ||
Кузнецов Г. | 3159 | 0.093 | 1.708 | 4.782 | 122.55 | 7.238 | 7.331 | 162.56 | 9.333 | 187.84 | 11.083 | 207.73 | ||
Кузнецов Г. | 2159 | 0.046 | 1.719 | 4.799 | 121.19 | 7.291 | 7.337 | 159.86 | 9.430 | 184.14 | 11.223 | 198.73 | ||
Руфанов А. | 2119 | 0.022 | 1.665 | 4.764 | 119.54 | 7.374 | 7.396 | 152.06 | 9.618 | 171.80 | 11.519 | 187.45 | ||
Никитин Е. | 4878 | 0.213 | 1.944 | 4.880 | 130.67 | 7.186 | 7.399 | 172.99 | 9.154 | 204.66 | 10.831 | 211.14 | ||
Гавриленко И. | 2201 | 0.129 | 1.769 | 4.783 | 121.01 | 7.316 | 7.445 | 155.91 | 9.525 | 176.73 | 11.411 | 191.39 | ||
Багманян В. | 3130 | 0.052 | 1.681 | 4.777 | 119.52 | 7.394 | 7.446 | 151.67 | 9.657 | 172.37 | 11.581 | 185.33 | ||
Мусаев А. | 2705 | 0.010 | 1.773 | 4.876 | 118.73 | 7.443 | 7.453 | 154.21 | 9.662 | 176.69 | 11.541 | 190.83 | ||
Прошко В. | 6045 | 0.257 | 1.607 | 4.674 | 118.85 | 7.198 | 7.455 | 161.33 | 9.333 | 179.19 | 11.117 | 199.39 | ||
Корнейцев В. | 4036 | Tesla Model S Plaid | 0.081 | 1.918 | 4.985 | 125.74 | 7.383 | 7.464 | 166.05 | 9.440 | 190.78 | 11.174 | 205.13 | |
Романенко Л. | 2761 | 0.258 | 1.733 | 4.715 | 122.01 | 7.214 | 7.472 | 158.45 | 9.408 | 171.76 | 11.500 | 164.46 | ||
Тумаринсон Д. | 3024 | 0.382 | 1.709 | 4.645 | 124.18 | 7.094 | 7.476 | 161.40 | 9.221 | 182.19 | 11.028 | 197.37 | ||
Савченко С. | 4177 | Zeekr 007 Performance Gosha Turbo Tech | 0.020 | 2.006 | 5.123 | 126.72 | 7.517 | 7.537 | 166.13 | 9.580 | 187.89 | 11.333 | 205.66 | |
Мусаев А. | 3705 | 0.110 | 1.779 | 4.872 | 119.74 | 7.429 | 7.539 | 154.57 | 9.643 | 174.93 | 11.507 | 192.82 | ||
Гузенков М. | 6426 | 0.177 | 1.656 | 4.806 | 116.69 | 7.362 | 7.539 | 156.56 | 9.554 | 179.02 | 11.400 | 195.76 | ||
Руфанов А. | 3119 | 0.172 | 1.679 | 4.782 | 119.60 | 7.385 | 7.557 | 152.54 | 9.621 | 172.62 | 11.511 | 188.68 | ||
Гавриленко И. | 3201 | 0.134 | 1.813 | 4.870 | 119.23 | 7.432 | 7.566 | 154.01 | 9.664 | 175.23 | 11.567 | 189.82 | ||
Савченко С. | 2177 | Zeekr 007 Performance Gosha Turbo Tech | 0.033 | 2.023 | 5.144 | 126.58 | 7.539 | 7.572 | 166.17 | 9.602 | 187.84 | 11.356 | 205.66 | |
Носон А. | 2100 | 0.006 | 1.788 | 4.950 | 116.77 | 7.569 | 7.575 | 150.79 | 9.959 | 160.54 | 12.253 | 146.94 | ||
Савченко С. | 3177 | Zeekr 007 Performance Gosha Turbo Tech | 0.037 | 2.029 | 5.147 | 126.78 | 7.539 | 7.576 | 166.36 | 9.601 | 187.84 | 11.526 | 167.99 | |
