| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||
Настаченко А. | 300 | 0.206 | 1.540 | — | 10.090 | 10.296 | 225.00 | ||
Тохунц К. | 3992 | 0.664 | 1.602 | — | 9.872 | 10.536 | 227.80 | ||
Большаков А. | 1707 | 0.212 | 1.616 | — | 10.194 | 10.406 | 219.50 | ||
Саркисян С. | 1055 | 0.660 | 1.622 | — | 10.042 | 10.702 | 195.70 | ||
Мельниченко О. | 25 | 0.176 | 1.630 | — | 10.008 | 10.184 | 203.40 | ||
Гусейнов А. | 33 | 0.474 | 1.662 | — | 10.162 | 10.636 | 180.00 | ||
Дьяков К. | 4056 | 0.136 | 1.730 | — | 10.108 | 10.244 | 210.50 | ||
Кащеев В. | 3011 | 0.402 | 1.776 | — | 11.056 | 11.458 | 211.80 | ||
