| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||
Мельниченко О. | 25 | 0.176 | 1.630 | — | 10.008 | 10.184 | 203.40 | ||
Дьяков К. | 4056 | 0.136 | 1.730 | — | 10.108 | 10.244 | 210.50 | ||
Настаченко А. | 300 | 0.206 | 1.540 | — | 10.090 | 10.296 | 225.00 | ||
Тохунц К. | 3992 | 0.250 | 1.650 | — | 10.066 | 10.316 | 226.40 | ||
Гусейнов А. | 33 | 0.288 | 1.664 | — | 10.046 | 10.334 | 191.50 | ||
Саркисян С. | 1055 | 0.444 | 1.634 | — | 9.926 | 10.370 | 227.80 | ||
Большаков А. | 1707 | 0.212 | 1.616 | — | 10.194 | 10.406 | 219.50 | ||
Кащеев В. | 3011 | 0.402 | 1.776 | — | 11.056 | 11.458 | 211.80 | ||
