| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||
Дьяков К. | 4056 | 0.166 | 1.756 | — | 10.156 | 10.322 | 229.30 | ||
Тохунц К. | 3992 | 0.664 | 1.602 | — | 9.872 | 10.536 | 227.80 | ||
Саркисян С. | 1055 | 0.444 | 1.634 | — | 9.926 | 10.370 | 227.80 | ||
Настаченко А. | 300 | 0.206 | 1.540 | — | 10.090 | 10.296 | 225.00 | ||
Большаков А. | 1707 | 2.206 | 1.636 | — | 10.330 | 12.536 | 220.90 | ||
Мельниченко О. | 25 | 0.194 | 1.694 | — | 10.136 | 10.330 | 220.90 | ||
Кащеев В. | 3011 | 0.402 | 1.776 | — | 11.056 | 11.458 | 211.80 | ||
Гусейнов А. | 33 | 0.288 | 1.664 | — | 10.046 | 10.334 | 191.50 | ||
