| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||
Большаков А. | 4707 | 0.658 | 1.626 | — | 10.694 | 11.352 | 167.40 | ||
Кащеев В. | 4011 | 0.856 | 1.716 | — | 11.164 | 12.020 | 203.40 | ||
Трубочников П. | 60 | 0.254 | 1.732 | — | 10.604 | 10.858 | 213.00 | ||
Парыгин В. | 4850 | 0.200 | 1.742 | — | 10.948 | 11.148 | 206.90 | ||
Ковтун Д. | 4911 | 0.214 | 1.774 | — | 11.694 | 11.908 | 190.50 | ||
