| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||
Купоносов А. | 4034 | 0.532 | 1.610 | — | 11.130 | 11.662 | — | ||
Парыгин В. | 2850 | 0.076 | 1.742 | — | 11.070 | 11.146 | 181.80 | ||
Дьяков К. | 2056 | 0.148 | 1.780 | — | 11.066 | 11.214 | — | ||
Дьяков К. | 2056 | 0.148 | 1.780 | — | 11.066 | 11.214 | — | ||
Нехлопочин Р. | 1009 | 0.058 | 1.798 | — | 11.080 | 11.138 | 198.90 | ||
Гусейнов А. | 4033 | 0.694 | 1.808 | — | 10.984 | 11.678 | 204.50 | ||
