| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||
Гусейнов А. | 4033 | 0.574 | 2.858 | — | 12.854 | 13.428 | 204.50 | ||
Гусейнов А. | 4033 | 0.694 | 1.808 | — | 10.984 | 11.678 | 204.50 | ||
Парыгин В. | 2850 | 0.992 | 1.766 | — | 10.968 | 11.960 | 204.50 | ||
Парыгин В. | 2850 | 0.108 | 1.802 | — | 11.106 | 11.214 | 204.50 | ||
Нехлопочин Р. | 1009 | 0.050 | 2.140 | — | 11.606 | 11.656 | 201.10 | ||
Нехлопочин Р. | 1009 | 0.096 | 1.822 | — | 11.120 | 11.216 | 201.10 | ||
Купоносов А. | 4034 | 0.338 | 1.642 | — | 10.946 | 11.284 | 192.50 | ||
