| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||
Ковтун Д. | 2911 | 0.480 | 0.480 | — | 11.906 | 12.386 | 185.60 | ||
Карчава Е. | 10 | 0.814 | 0.814 | — | 11.824 | 12.638 | 153.80 | ||
Игнатов Д. | 4600 | 2.106 | 1.636 | — | 11.752 | 13.858 | 179.10 | ||
Игнатов Д. | 4600 | 2.106 | 1.636 | — | 11.752 | 13.858 | 179.10 | ||
Камыса В. | 92 | 0.518 | 1.734 | — | 11.552 | 12.070 | 194.60 | ||
Парыгин В. | 1850 | 0.008 | 1.746 | — | 11.612 | 11.620 | 159.30 | ||
Камаев В. | 2047 | Tesla Model Y | 0.270 | 1.796 | — | 11.840 | 12.110 | 178.20 | |
Нехлопочин Р. | 2009 | 0.284 | 1.970 | — | 23.768 | 24.052 | 40.50 | ||
