| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||
Нехлопочин Р. | 2009 | 0.042 | 2.102 | — | 11.550 | 11.592 | 186.50 | ||
Парыгин В. | 1850 | 0.008 | 1.746 | — | 11.612 | 11.620 | 159.30 | ||
Игнатов Д. | 4600 | 0.160 | 1.708 | — | 11.644 | 11.804 | 179.10 | ||
Камаев В. | 2047 | Tesla Model Y | 0.034 | 1.822 | — | 11.812 | 11.846 | 182.70 | |
Карчава Е. | 10 | 0.292 | 1.654 | — | 11.596 | 11.888 | 148.80 | ||
Камыса В. | 92 | 0.518 | 1.734 | — | 11.552 | 12.070 | 194.60 | ||
Ковтун Д. | 2911 | 0.186 | 1.758 | — | 12.016 | 12.202 | 184.60 | ||
