| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||
Камыса В. | 92 | 0.518 | 1.734 | — | 11.552 | 12.070 | 194.60 | ||
Ковтун Д. | 2911 | 0.668 | 1.780 | — | 12.002 | 12.670 | 187.50 | ||
Нехлопочин Р. | 2009 | 0.042 | 2.102 | — | 11.550 | 11.592 | 186.50 | ||
Камаев В. | 2047 | Tesla Model Y | 0.034 | 1.822 | — | 11.812 | 11.846 | 182.70 | |
Игнатов Д. | 4600 | 0.916 | 1.678 | — | 11.592 | 12.508 | 181.80 | ||
Парыгин В. | 1850 | 0.008 | 1.746 | — | 11.612 | 11.620 | 159.30 | ||
Карчава Е. | 10 | 0.814 | 0.814 | — | 11.824 | 12.638 | 153.80 | ||
