| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||
Амиров С. | 700 | 0.146 | 1.746 | — | 12.002 | 12.148 | 165.10 | ||
Бабенко Б. | 1008 | 1.508 | 1.768 | — | 11.930 | 13.438 | 184.60 | ||
Ковтун Д. | 1911 | 0.480 | 1.816 | — | 11.980 | 12.460 | 180.90 | ||
Намазов А. | 2313 | 0.144 | 1.836 | — | 12.862 | 13.006 | 155.20 | ||
Камаев В. | 1047 | Tesla Model Y | 0.032 | 1.840 | — | 11.918 | 11.950 | 180.90 | |
Загинайлов А. | 888 | 0.190 | 1.858 | — | 12.212 | 12.402 | 153.20 | ||
