| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||
Камаев В. | 1047 | Tesla Model Y | 0.032 | 1.840 | — | 11.918 | 11.950 | 180.90 | |
Амиров С. | 700 | 0.060 | 1.818 | — | 12.046 | 12.106 | 179.10 | ||
Загинайлов А. | 888 | 0.140 | 1.898 | — | 12.108 | 12.248 | 168.20 | ||
Намазов А. | 2313 | 0.218 | 1.900 | — | 12.042 | 12.260 | 170.60 | ||
Бабенко Б. | 1008 | 0.212 | 1.802 | — | 12.200 | 12.412 | 161.40 | ||
Ковтун Д. | 1911 | 0.480 | 1.816 | — | 11.980 | 12.460 | 180.90 | ||
