| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||
Назаров Д. | 2088 | 0.206 | 1.520 | — | 9.704 | 9.910 | 233.80 | ||
Тохунц К. | 992 | 0.326 | 1.532 | — | 9.554 | 9.880 | 232.30 | ||
Саркисян С. | 4055 | 0.720 | 1.538 | — | 9.820 | 10.540 | 227.80 | ||
Саркисян С. | 4055 | 0.720 | 1.538 | — | 9.820 | 10.540 | 227.80 | ||
Буденный Д. | 22 | 12.018 | 1.568 | — | 9.786 | 21.804 | 184.60 | ||
Буденный Д. | 22 | 12.018 | 1.568 | — | 9.786 | 21.804 | 184.60 | ||
Гусейнов А. | 1033 | 0.990 | 1.612 | — | 9.792 | 10.782 | — | ||
Дьяков К. | 56 | 0.972 | 1.658 | — | 9.748 | 10.720 | — | ||
Дьяков К. | 56 | 0.972 | 1.658 | — | 9.748 | 10.720 | — | ||
Харченко А. | 2021 | 0.554 | 1.678 | — | 9.602 | 10.156 | 218.20 | ||
Гусак А. | 495 | 0.072 | 1.856 | — | 19.066 | 19.138 | 62.50 | ||
