| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||
Тохунц К. | 992 | 1.322 | 1.580 | — | 9.578 | 10.900 | 235.30 | ||
Гусейнов А. | 1033 | 1.080 | 1.702 | — | 9.864 | 10.944 | 233.80 | ||
Дьяков К. | 56 | 0.254 | 1.700 | — | 9.894 | 10.148 | 233.80 | ||
Назаров Д. | 2088 | 0.206 | 1.520 | — | 9.704 | 9.910 | 233.80 | ||
Назаров Д. | 2088 | 0.258 | 1.580 | — | 9.684 | 9.942 | 233.80 | ||
Саркисян С. | 4055 | 0.138 | 1.550 | — | 9.804 | 9.942 | 229.30 | ||
Саркисян С. | 4055 | 0.624 | 1.540 | — | 9.764 | 10.388 | 229.30 | ||
Харченко А. | 2021 | 0.554 | 1.678 | — | 9.602 | 10.156 | 218.20 | ||
Буденный Д. | 22 | 12.018 | 1.568 | — | 9.786 | 21.804 | 184.60 | ||
Буденный Д. | 22 | 12.018 | 1.568 | — | 9.786 | 21.804 | 184.60 | ||
Гусак А. | 495 | 0.072 | 1.856 | — | 19.066 | 19.138 | 62.50 | ||
