| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||
Жириков И. | 30 | 0.424 | 1.574 | — | 10.666 | 11.090 | 195.70 | ||
Жириков И. | 30 | 0.424 | 1.574 | — | 10.666 | 11.090 | 195.70 | ||
Купоносов А. | 1034 | 0.328 | 1.648 | — | 10.898 | 11.226 | 194.60 | ||
Игнатов Д. | 600 | 0.560 | 1.644 | — | 11.524 | 12.084 | 180.90 | ||
Тлехуч К. | 27 | 0.422 | 1.854 | — | 14.546 | 14.968 | 90.20 | ||
