| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||
Жириков И. | 30 | 0.424 | 1.630 | — | 10.824 | 11.248 | 196.70 | ||
Купоносов А. | 1034 | 0.328 | 1.648 | — | 10.898 | 11.226 | 194.60 | ||
Купоносов А. | 1034 | 0.314 | 1.620 | — | 10.972 | 11.286 | 194.60 | ||
Купоносов А. | 1034 | 0.338 | 1.638 | — | 10.928 | 11.266 | 194.60 | ||
Игнатов Д. | 600 | 1.202 | 1.688 | — | 11.610 | 12.812 | 181.80 | ||
Игнатов Д. | 600 | 1.202 | 1.688 | — | 11.610 | 12.812 | 181.80 | ||
Тлехуч К. | 27 | 0.422 | 1.854 | — | 14.546 | 14.968 | 90.20 | ||
