| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||
Куникин Д. | 2006 | 1.652 | 1.618 | — | 9.620 | 11.272 | 229.30 | ||
Куникин Д. | 2006 | 0.302 | 1.526 | — | 9.484 | 9.786 | 229.30 | ||
Азизян С. | 777 | 0.374 | 1.466 | — | 9.148 | 9.522 | 229.30 | ||
Кащеев В. | 11 | 0.636 | 1.838 | — | 11.664 | 12.300 | 209.30 | ||
Купоносов А. | 34 | 0.326 | 1.664 | — | 10.924 | 11.250 | 195.70 | ||
Игнатов Д. | 3600 | 0.546 | 1.678 | — | 11.646 | 12.192 | 182.70 | ||
