| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||
Азизян С. | 1777 | 0.326 | 1.342 | — | 8.740 | 9.066 | 241.60 | ||
Буденный Д. | 1022 | 0.336 | 1.466 | — | 8.976 | 9.312 | 248.30 | ||
Харченко А. | 1021 | 0.290 | 1.472 | — | 9.180 | 9.470 | 241.60 | ||
Тохунц К. | 1992 | 0.264 | 1.512 | — | 9.438 | 9.702 | 236.80 | ||
Дьяков К. | 1056 | 0.154 | 1.720 | — | 9.918 | 10.072 | 233.80 | ||
Саркисян С. | 3055 | 0.486 | 1.536 | — | 9.774 | 10.260 | 230.80 | ||
Мельниченко О. | 2025 | 0.380 | 1.622 | — | 10.048 | 10.428 | 223.60 | ||
Гусейнов А. | 3033 | 0.576 | 1.668 | — | 9.900 | 10.476 | 230.80 | ||
Камыса В. | 1092 | 0.248 | 1.608 | — | 11.216 | 11.464 | 195.70 | ||
Карчава Е. | 1010 | 0.242 | 1.660 | — | 11.472 | 11.714 | 160.70 | ||
Камаев В. | 3047 | Tesla Model Y | 0.148 | 1.792 | — | 11.828 | 11.976 | 180.90 | |
Амиров С. | 1700 | 0.214 | 1.742 | — | 12.116 | 12.330 | 160.70 | ||
Бабенко Б. | 2008 | 0.924 | 1.798 | — | 12.086 | 13.010 | 165.10 | ||
Трубочников П. | 1060 | 2.864 | 1.680 | — | 10.350 | 13.214 | 216.90 | ||
Кащеев В. | 2011 | 0.524 | 1.970 | — | 12.694 | 13.218 | — | ||
