| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||
Буденный Д. | 1022 | 7.818 | 1.478 | — | 9.006 | 16.824 | 253.50 | ||
Азизян С. | 1777 | 0.326 | 1.342 | — | 8.740 | 9.066 | 241.60 | ||
Харченко А. | 1021 | 3.226 | 1.552 | — | 9.260 | 12.486 | 241.60 | ||
Харченко А. | 1021 | 0.290 | 1.472 | — | 9.180 | 9.470 | 241.60 | ||
Тохунц К. | 1992 | 0.264 | 1.512 | — | 9.438 | 9.702 | 236.80 | ||
Дьяков К. | 1056 | 0.480 | 1.672 | — | 9.986 | 10.466 | 235.30 | ||
Гусейнов А. | 3033 | 0.916 | 1.610 | — | 9.732 | 10.648 | 233.80 | ||
Гусейнов А. | 3033 | 0.700 | 1.676 | — | 9.864 | 10.564 | 233.80 | ||
Саркисян С. | 3055 | 0.486 | 1.536 | — | 9.774 | 10.260 | 230.80 | ||
Мельниченко О. | 2025 | 0.482 | 1.646 | — | 10.006 | 10.488 | 225.00 | ||
Трубочников П. | 1060 | 2.864 | 1.680 | — | 10.350 | 13.214 | 216.90 | ||
Камыса В. | 1092 | 0.248 | 1.608 | — | 11.216 | 11.464 | 195.70 | ||
Камаев В. | 3047 | Tesla Model Y | 0.148 | 1.792 | — | 11.828 | 11.976 | 180.90 | |
Карчава Е. | 1010 | 0.254 | 1.704 | — | 11.552 | 11.806 | 169.00 | ||
Бабенко Б. | 2008 | 0.924 | 1.798 | — | 12.086 | 13.010 | 165.10 | ||
Амиров С. | 1700 | 0.214 | 1.742 | — | 12.116 | 12.330 | 160.70 | ||
