| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||
Ковтун Д. | 2911 | 0.480 | 0.480 | — | 11.906 | 12.386 | 185.60 | ||
Карчава Е. | 10 | 0.814 | 0.814 | — | 11.824 | 12.638 | 153.80 | ||
Азизян С. | 1777 | 0.326 | 1.342 | — | 8.740 | 9.066 | 241.60 | ||
Буденный Д. | 1022 | 0.336 | 1.466 | — | 8.976 | 9.312 | 248.30 | ||
Азизян С. | 777 | 0.374 | 1.466 | — | 9.148 | 9.522 | 229.30 | ||
Харченко А. | 1021 | 0.290 | 1.472 | — | 9.180 | 9.470 | 241.60 | ||
Тохунц К. | 1992 | 0.354 | 1.508 | — | 9.418 | 9.772 | 232.30 | ||
Саркисян С. | 3055 | 1.248 | 1.512 | — | 9.694 | 10.942 | 227.80 | ||
Назаров Д. | 2088 | 0.206 | 1.520 | — | 9.704 | 9.910 | 233.80 | ||
Куникин Д. | 2006 | 0.302 | 1.526 | — | 9.484 | 9.786 | 229.30 | ||
Тохунц К. | 992 | 0.326 | 1.532 | — | 9.554 | 9.880 | 232.30 | ||
Саркисян С. | 4055 | 0.720 | 1.538 | — | 9.820 | 10.540 | 227.80 | ||
Саркисян С. | 4055 | 0.720 | 1.538 | — | 9.820 | 10.540 | 227.80 | ||
Настаченко А. | 300 | 0.206 | 1.540 | — | 10.090 | 10.296 | 225.00 | ||
Жириков И. | 30 | 0.292 | 1.558 | — | 10.752 | 11.044 | 193.50 | ||
Буденный Д. | 22 | 12.018 | 1.568 | — | 9.786 | 21.804 | 184.60 | ||
Буденный Д. | 22 | 12.018 | 1.568 | — | 9.786 | 21.804 | 184.60 | ||
Купоносов А. | 34 | 0.224 | 1.584 | — | 10.874 | 11.098 | 194.60 | ||
Мельниченко О. | 2025 | 0.546 | 1.596 | — | 9.966 | 10.512 | 222.20 | ||
Тохунц К. | 3992 | 0.664 | 1.602 | — | 9.872 | 10.536 | 227.80 | ||
Камыса В. | 1092 | 0.248 | 1.608 | — | 11.216 | 11.464 | 195.70 | ||
Гусейнов А. | 3033 | 0.916 | 1.610 | — | 9.732 | 10.648 | 233.80 | ||
Купоносов А. | 4034 | 0.532 | 1.610 | — | 11.130 | 11.662 | — | ||
Гусейнов А. | 1033 | 0.990 | 1.612 | — | 9.792 | 10.782 | — | ||
Большаков А. | 1707 | 0.212 | 1.616 | — | 10.194 | 10.406 | 219.50 | ||
Купоносов А. | 1034 | 0.314 | 1.620 | — | 10.972 | 11.286 | 194.60 | ||
Саркисян С. | 1055 | 0.660 | 1.622 | — | 10.042 | 10.702 | 195.70 | ||
Большаков А. | 4707 | 0.658 | 1.626 | — | 10.694 | 11.352 | 167.40 | ||
Мельниченко О. | 25 | 0.176 | 1.630 | — | 10.008 | 10.184 | 203.40 | ||
Большаков А. | 707 | 1.618 | 1.632 | — | 10.144 | 11.762 | 220.90 | ||
Игнатов Д. | 4600 | 2.106 | 1.636 | — | 11.752 | 13.858 | 179.10 | ||
Игнатов Д. | 4600 | 2.106 | 1.636 | — | 11.752 | 13.858 | 179.10 | ||
Игнатов Д. | 3600 | 0.762 | 1.642 | — | 11.554 | 12.316 | 180.90 | ||
Игнатов Д. | 600 | 0.560 | 1.644 | — | 11.524 | 12.084 | 180.90 | ||
Дьяков К. | 56 | 0.972 | 1.658 | — | 9.748 | 10.720 | — | ||
Дьяков К. | 56 | 0.972 | 1.658 | — | 9.748 | 10.720 | — | ||
Карчава Е. | 1010 | 0.242 | 1.660 | — | 11.472 | 11.714 | 160.70 | ||
Гусейнов А. | 33 | 0.474 | 1.662 | — | 10.162 | 10.636 | 180.00 | ||
Дьяков К. | 1056 | 0.480 | 1.672 | — | 9.986 | 10.466 | 235.30 | ||
Харченко А. | 2021 | 0.554 | 1.678 | — | 9.602 | 10.156 | 218.20 | ||
Трубочников П. | 1060 | 2.864 | 1.680 | — | 10.350 | 13.214 | 216.90 | ||
Карчава Е. | 2010 | 1.556 | 1.712 | — | 11.582 | 13.138 | 167.40 | ||
Кащеев В. | 4011 | 0.856 | 1.716 | — | 11.164 | 12.020 | 203.40 | ||
Дьяков К. | 4056 | 0.136 | 1.730 | — | 10.108 | 10.244 | 210.50 | ||
Трубочников П. | 60 | 0.254 | 1.732 | — | 10.604 | 10.858 | 213.00 | ||
Камыса В. | 92 | 0.518 | 1.734 | — | 11.552 | 12.070 | 194.60 | ||
Амиров С. | 1700 | 0.214 | 1.742 | — | 12.116 | 12.330 | 160.70 | ||
Парыгин В. | 4850 | 0.200 | 1.742 | — | 10.948 | 11.148 | 206.90 | ||
Парыгин В. | 2850 | 0.076 | 1.742 | — | 11.070 | 11.146 | 181.80 | ||
Амиров С. | 700 | 0.146 | 1.746 | — | 12.002 | 12.148 | 165.10 | ||
Парыгин В. | 1850 | 0.008 | 1.746 | — | 11.612 | 11.620 | 159.30 | ||
Амиров С. | 2700 | 0.214 | 1.748 | — | 12.054 | 12.268 | 163.60 | ||
Нехлопочин Р. | 9 | 0.178 | 1.750 | — | 10.978 | 11.156 | 201.10 | ||
Кащеев В. | 11 | 0.712 | 1.750 | — | 11.066 | 11.778 | 208.10 | ||
Бабенко Б. | 8 | 0.650 | 1.752 | — | 12.104 | 12.754 | 158.60 | ||
Бабенко Б. | 8 | 0.650 | 1.752 | — | 12.104 | 12.754 | 158.60 | ||
Парыгин В. | 850 | 0.084 | 1.764 | — | 10.978 | 11.062 | 206.90 | ||
Ковтун Д. | 911 | 0.654 | 1.764 | — | 11.706 | 12.360 | 187.50 | ||
Бабенко Б. | 1008 | 1.508 | 1.768 | — | 11.930 | 13.438 | 184.60 | ||
Ковтун Д. | 4911 | 0.214 | 1.774 | — | 11.694 | 11.908 | 190.50 | ||
Кащеев В. | 3011 | 0.402 | 1.776 | — | 11.056 | 11.458 | 211.80 | ||
Дьяков К. | 2056 | 0.148 | 1.780 | — | 11.066 | 11.214 | — | ||
Дьяков К. | 2056 | 0.148 | 1.780 | — | 11.066 | 11.214 | — | ||
Камаев В. | 3047 | Tesla Model Y | 0.148 | 1.792 | — | 11.828 | 11.976 | 180.90 | |
Камаев В. | 2047 | Tesla Model Y | 0.270 | 1.796 | — | 11.840 | 12.110 | 178.20 | |
Нехлопочин Р. | 1009 | 0.058 | 1.798 | — | 11.080 | 11.138 | 198.90 | ||
Бабенко Б. | 2008 | 0.924 | 1.798 | — | 12.086 | 13.010 | 165.10 | ||
Гусейнов А. | 4033 | 0.694 | 1.808 | — | 10.984 | 11.678 | 204.50 | ||
Ковтун Д. | 1911 | 0.480 | 1.816 | — | 11.980 | 12.460 | 180.90 | ||
Касатов И. | 58 | 1.182 | 1.834 | — | 13.034 | 14.216 | 165.10 | ||
Намазов А. | 2313 | 0.144 | 1.836 | — | 12.862 | 13.006 | 155.20 | ||
Камаев В. | 1047 | Tesla Model Y | 0.032 | 1.840 | — | 11.918 | 11.950 | 180.90 | |
Тлехуч К. | 27 | 0.422 | 1.854 | — | 14.546 | 14.968 | 90.20 | ||
Гусак А. | 495 | 0.072 | 1.856 | — | 19.066 | 19.138 | 62.50 | ||
Загинайлов А. | 888 | 0.190 | 1.858 | — | 12.212 | 12.402 | 153.20 | ||
Кащеев В. | 2011 | 0.524 | 1.970 | — | 12.694 | 13.218 | — | ||
Нехлопочин Р. | 2009 | 0.284 | 1.970 | — | 23.768 | 24.052 | 40.50 | ||
Камаев В. | 47 | Tesla Model Y | 0.042 | 2.082 | — | 12.538 | 12.580 | 179.10 | |
