| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||
Азизян С. | 1777 | 0.326 | 1.342 | — | 8.740 | 9.066 | 241.60 | ||
Буденный Д. | 1022 | 0.336 | 1.466 | — | 8.976 | 9.312 | 248.30 | ||
Харченко А. | 1021 | 0.290 | 1.472 | — | 9.180 | 9.470 | 241.60 | ||
Азизян С. | 777 | 0.374 | 1.466 | — | 9.148 | 9.522 | 229.30 | ||
Тохунц К. | 1992 | 0.264 | 1.512 | — | 9.438 | 9.702 | 236.80 | ||
Куникин Д. | 2006 | 0.302 | 1.526 | — | 9.484 | 9.786 | 229.30 | ||
Назаров Д. | 2088 | 0.086 | 1.538 | — | 9.762 | 9.848 | 230.80 | ||
Тохунц К. | 992 | 0.326 | 1.532 | — | 9.554 | 9.880 | 232.30 | ||
Саркисян С. | 4055 | 0.126 | 1.540 | — | 9.766 | 9.892 | 227.80 | ||
Дьяков К. | 1056 | 0.154 | 1.720 | — | 9.918 | 10.072 | 233.80 | ||
Гусейнов А. | 1033 | 0.254 | 1.644 | — | 9.838 | 10.092 | 232.30 | ||
Дьяков К. | 56 | 0.254 | 1.700 | — | 9.894 | 10.148 | 233.80 | ||
Харченко А. | 2021 | 0.554 | 1.678 | — | 9.602 | 10.156 | 218.20 | ||
Мельниченко О. | 25 | 0.176 | 1.630 | — | 10.008 | 10.184 | 203.40 | ||
Дьяков К. | 4056 | 0.136 | 1.730 | — | 10.108 | 10.244 | 210.50 | ||
Саркисян С. | 3055 | 0.486 | 1.536 | — | 9.774 | 10.260 | 230.80 | ||
Настаченко А. | 300 | 0.206 | 1.540 | — | 10.090 | 10.296 | 225.00 | ||
Тохунц К. | 3992 | 0.250 | 1.650 | — | 10.066 | 10.316 | 226.40 | ||
Гусейнов А. | 33 | 0.288 | 1.664 | — | 10.046 | 10.334 | 191.50 | ||
Саркисян С. | 1055 | 0.444 | 1.634 | — | 9.926 | 10.370 | 227.80 | ||
Большаков А. | 1707 | 0.212 | 1.616 | — | 10.194 | 10.406 | 219.50 | ||
Мельниченко О. | 2025 | 0.380 | 1.622 | — | 10.048 | 10.428 | 223.60 | ||
Гусейнов А. | 3033 | 0.576 | 1.668 | — | 9.900 | 10.476 | 230.80 | ||
Большаков А. | 707 | 0.288 | 1.644 | — | 10.200 | 10.488 | 218.20 | ||
Трубочников П. | 60 | 0.254 | 1.732 | — | 10.604 | 10.858 | 213.00 | ||
Большаков А. | 4707 | 0.336 | 1.694 | — | 10.604 | 10.940 | 177.30 | ||
Жириков И. | 30 | 0.292 | 1.558 | — | 10.752 | 11.044 | 193.50 | ||
Парыгин В. | 4850 | 0.046 | 1.766 | — | 11.008 | 11.054 | 203.40 | ||
Парыгин В. | 850 | 0.084 | 1.764 | — | 10.978 | 11.062 | 206.90 | ||
Купоносов А. | 34 | 0.224 | 1.584 | — | 10.874 | 11.098 | 194.60 | ||
Нехлопочин Р. | 9 | 0.052 | 1.806 | — | 11.062 | 11.114 | 200.00 | ||
Нехлопочин Р. | 1009 | 0.058 | 1.798 | — | 11.080 | 11.138 | 198.90 | ||
Парыгин В. | 2850 | 0.076 | 1.742 | — | 11.070 | 11.146 | 181.80 | ||
Дьяков К. | 2056 | 0.148 | 1.780 | — | 11.066 | 11.214 | — | ||
Дьяков К. | 2056 | 0.148 | 1.780 | — | 11.066 | 11.214 | — | ||
Купоносов А. | 1034 | 0.328 | 1.648 | — | 10.898 | 11.226 | 194.60 | ||
Купоносов А. | 4034 | 0.338 | 1.642 | — | 10.946 | 11.284 | 192.50 | ||
Кащеев В. | 3011 | 0.402 | 1.776 | — | 11.056 | 11.458 | 211.80 | ||
Камыса В. | 1092 | 0.248 | 1.608 | — | 11.216 | 11.464 | 195.70 | ||
Нехлопочин Р. | 2009 | 0.042 | 2.102 | — | 11.550 | 11.592 | 186.50 | ||
Парыгин В. | 1850 | 0.008 | 1.746 | — | 11.612 | 11.620 | 159.30 | ||
Карчава Е. | 2010 | 0.066 | 1.790 | — | 11.566 | 11.632 | 191.50 | ||
Гусейнов А. | 4033 | 0.694 | 1.808 | — | 10.984 | 11.678 | 204.50 | ||
Карчава Е. | 1010 | 0.242 | 1.660 | — | 11.472 | 11.714 | 160.70 | ||
Кащеев В. | 11 | 0.712 | 1.750 | — | 11.066 | 11.778 | 208.10 | ||
Игнатов Д. | 4600 | 0.160 | 1.708 | — | 11.644 | 11.804 | 179.10 | ||
Камаев В. | 2047 | Tesla Model Y | 0.034 | 1.822 | — | 11.812 | 11.846 | 182.70 | |
Карчава Е. | 10 | 0.292 | 1.654 | — | 11.596 | 11.888 | 148.80 | ||
Игнатов Д. | 3600 | 0.270 | 1.674 | — | 11.636 | 11.906 | 178.20 | ||
Ковтун Д. | 4911 | 0.214 | 1.774 | — | 11.694 | 11.908 | 190.50 | ||
Ковтун Д. | 911 | 0.140 | 1.822 | — | 11.798 | 11.938 | 189.50 | ||
Камаев В. | 1047 | Tesla Model Y | 0.032 | 1.840 | — | 11.918 | 11.950 | 180.90 | |
Камаев В. | 3047 | Tesla Model Y | 0.148 | 1.792 | — | 11.828 | 11.976 | 180.90 | |
Кащеев В. | 4011 | 0.856 | 1.716 | — | 11.164 | 12.020 | 203.40 | ||
Камыса В. | 92 | 0.518 | 1.734 | — | 11.552 | 12.070 | 194.60 | ||
Игнатов Д. | 600 | 0.560 | 1.644 | — | 11.524 | 12.084 | 180.90 | ||
Амиров С. | 700 | 0.060 | 1.818 | — | 12.046 | 12.106 | 179.10 | ||
Амиров С. | 2700 | 0.200 | 1.794 | — | 11.972 | 12.172 | 180.00 | ||
Ковтун Д. | 2911 | 0.186 | 1.758 | — | 12.016 | 12.202 | 184.60 | ||
Загинайлов А. | 888 | 0.140 | 1.898 | — | 12.108 | 12.248 | 168.20 | ||
Намазов А. | 2313 | 0.218 | 1.900 | — | 12.042 | 12.260 | 170.60 | ||
Амиров С. | 1700 | 0.214 | 1.742 | — | 12.116 | 12.330 | 160.70 | ||
Бабенко Б. | 1008 | 0.212 | 1.802 | — | 12.200 | 12.412 | 161.40 | ||
Ковтун Д. | 1911 | 0.480 | 1.816 | — | 11.980 | 12.460 | 180.90 | ||
Камаев В. | 47 | Tesla Model Y | 0.042 | 2.082 | — | 12.538 | 12.580 | 179.10 | |
Бабенко Б. | 8 | 0.650 | 1.752 | — | 12.104 | 12.754 | 158.60 | ||
Бабенко Б. | 8 | 0.650 | 1.752 | — | 12.104 | 12.754 | 158.60 | ||
Бабенко Б. | 2008 | 0.924 | 1.798 | — | 12.086 | 13.010 | 165.10 | ||
Трубочников П. | 1060 | 2.864 | 1.680 | — | 10.350 | 13.214 | 216.90 | ||
Кащеев В. | 2011 | 0.524 | 1.970 | — | 12.694 | 13.218 | — | ||
Касатов И. | 58 | 0.486 | 1.848 | — | 13.140 | 13.626 | 164.40 | ||
Тлехуч К. | 27 | 0.422 | 1.854 | — | 14.546 | 14.968 | 90.20 | ||
Гусак А. | 495 | 0.072 | 1.856 | — | 19.066 | 19.138 | 62.50 | ||
Буденный Д. | 22 | 12.018 | 1.568 | — | 9.786 | 21.804 | 184.60 | ||
Буденный Д. | 22 | 12.018 | 1.568 | — | 9.786 | 21.804 | 184.60 | ||
