| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||
Буденный Д. | 1022 | 7.818 | 1.478 | — | 9.006 | 16.824 | 253.50 | ||
Азизян С. | 1777 | 0.326 | 1.342 | — | 8.740 | 9.066 | 241.60 | ||
Харченко А. | 1021 | 0.290 | 1.472 | — | 9.180 | 9.470 | 241.60 | ||
Харченко А. | 1021 | 3.226 | 1.552 | — | 9.260 | 12.486 | 241.60 | ||
Тохунц К. | 1992 | 0.264 | 1.512 | — | 9.438 | 9.702 | 236.80 | ||
Дьяков К. | 1056 | 0.480 | 1.672 | — | 9.986 | 10.466 | 235.30 | ||
Тохунц К. | 992 | 1.322 | 1.580 | — | 9.578 | 10.900 | 235.30 | ||
Гусейнов А. | 1033 | 1.080 | 1.702 | — | 9.864 | 10.944 | 233.80 | ||
Гусейнов А. | 3033 | 0.916 | 1.610 | — | 9.732 | 10.648 | 233.80 | ||
Дьяков К. | 56 | 0.254 | 1.700 | — | 9.894 | 10.148 | 233.80 | ||
Назаров Д. | 2088 | 0.206 | 1.520 | — | 9.704 | 9.910 | 233.80 | ||
Назаров Д. | 2088 | 0.258 | 1.580 | — | 9.684 | 9.942 | 233.80 | ||
Гусейнов А. | 3033 | 0.700 | 1.676 | — | 9.864 | 10.564 | 233.80 | ||
Саркисян С. | 3055 | 0.486 | 1.536 | — | 9.774 | 10.260 | 230.80 | ||
Саркисян С. | 4055 | 0.624 | 1.540 | — | 9.764 | 10.388 | 229.30 | ||
Дьяков К. | 4056 | 0.166 | 1.756 | — | 10.156 | 10.322 | 229.30 | ||
Саркисян С. | 4055 | 0.138 | 1.550 | — | 9.804 | 9.942 | 229.30 | ||
Куникин Д. | 2006 | 1.652 | 1.618 | — | 9.620 | 11.272 | 229.30 | ||
Азизян С. | 777 | 0.374 | 1.466 | — | 9.148 | 9.522 | 229.30 | ||
Куникин Д. | 2006 | 0.302 | 1.526 | — | 9.484 | 9.786 | 229.30 | ||
Тохунц К. | 3992 | 0.664 | 1.602 | — | 9.872 | 10.536 | 227.80 | ||
Саркисян С. | 1055 | 0.444 | 1.634 | — | 9.926 | 10.370 | 227.80 | ||
Мельниченко О. | 2025 | 0.482 | 1.646 | — | 10.006 | 10.488 | 225.00 | ||
Настаченко А. | 300 | 0.206 | 1.540 | — | 10.090 | 10.296 | 225.00 | ||
Большаков А. | 707 | 1.618 | 1.632 | — | 10.144 | 11.762 | 220.90 | ||
Большаков А. | 1707 | 2.206 | 1.636 | — | 10.330 | 12.536 | 220.90 | ||
Мельниченко О. | 25 | 0.194 | 1.694 | — | 10.136 | 10.330 | 220.90 | ||
Харченко А. | 2021 | 0.554 | 1.678 | — | 9.602 | 10.156 | 218.20 | ||
Трубочников П. | 1060 | 2.864 | 1.680 | — | 10.350 | 13.214 | 216.90 | ||
Трубочников П. | 60 | 3.796 | 1.770 | — | 10.470 | 14.266 | 216.90 | ||
Кащеев В. | 3011 | 0.402 | 1.776 | — | 11.056 | 11.458 | 211.80 | ||
Кащеев В. | 11 | 0.636 | 1.838 | — | 11.664 | 12.300 | 209.30 | ||
Парыгин В. | 4850 | 0.200 | 1.742 | — | 10.948 | 11.148 | 206.90 | ||
Парыгин В. | 850 | 0.084 | 1.764 | — | 10.978 | 11.062 | 206.90 | ||
Гусейнов А. | 4033 | 0.574 | 2.858 | — | 12.854 | 13.428 | 204.50 | ||
Гусейнов А. | 4033 | 0.694 | 1.808 | — | 10.984 | 11.678 | 204.50 | ||
Парыгин В. | 2850 | 0.992 | 1.766 | — | 10.968 | 11.960 | 204.50 | ||
Парыгин В. | 2850 | 0.108 | 1.802 | — | 11.106 | 11.214 | 204.50 | ||
Кащеев В. | 4011 | 0.856 | 1.716 | — | 11.164 | 12.020 | 203.40 | ||
Нехлопочин Р. | 1009 | 0.096 | 1.822 | — | 11.120 | 11.216 | 201.10 | ||
Нехлопочин Р. | 1009 | 0.050 | 2.140 | — | 11.606 | 11.656 | 201.10 | ||
Нехлопочин Р. | 9 | 0.178 | 1.750 | — | 10.978 | 11.156 | 201.10 | ||
Жириков И. | 30 | 0.424 | 1.630 | — | 10.824 | 11.248 | 196.70 | ||
Купоносов А. | 34 | 0.326 | 1.664 | — | 10.924 | 11.250 | 195.70 | ||
Камыса В. | 1092 | 0.248 | 1.608 | — | 11.216 | 11.464 | 195.70 | ||
Купоносов А. | 1034 | 0.338 | 1.638 | — | 10.928 | 11.266 | 194.60 | ||
Купоносов А. | 1034 | 0.328 | 1.648 | — | 10.898 | 11.226 | 194.60 | ||
Камыса В. | 92 | 0.518 | 1.734 | — | 11.552 | 12.070 | 194.60 | ||
Купоносов А. | 1034 | 0.314 | 1.620 | — | 10.972 | 11.286 | 194.60 | ||
Купоносов А. | 4034 | 0.338 | 1.642 | — | 10.946 | 11.284 | 192.50 | ||
Гусейнов А. | 33 | 0.288 | 1.664 | — | 10.046 | 10.334 | 191.50 | ||
Карчава Е. | 2010 | 0.066 | 1.790 | — | 11.566 | 11.632 | 191.50 | ||
Ковтун Д. | 4911 | 0.214 | 1.774 | — | 11.694 | 11.908 | 190.50 | ||
Ковтун Д. | 911 | 0.140 | 1.822 | — | 11.798 | 11.938 | 189.50 | ||
Ковтун Д. | 2911 | 0.668 | 1.780 | — | 12.002 | 12.670 | 187.50 | ||
Амиров С. | 700 | 0.740 | 1.908 | — | 12.148 | 12.888 | 187.50 | ||
Нехлопочин Р. | 2009 | 0.042 | 2.102 | — | 11.550 | 11.592 | 186.50 | ||
Буденный Д. | 22 | 12.018 | 1.568 | — | 9.786 | 21.804 | 184.60 | ||
Бабенко Б. | 1008 | 1.508 | 1.768 | — | 11.930 | 13.438 | 184.60 | ||
Буденный Д. | 22 | 12.018 | 1.568 | — | 9.786 | 21.804 | 184.60 | ||
Игнатов Д. | 3600 | 0.546 | 1.678 | — | 11.646 | 12.192 | 182.70 | ||
Камаев В. | 2047 | Tesla Model Y | 0.034 | 1.822 | — | 11.812 | 11.846 | 182.70 | |
Игнатов Д. | 4600 | 0.916 | 1.678 | — | 11.592 | 12.508 | 181.80 | ||
Игнатов Д. | 600 | 1.202 | 1.688 | — | 11.610 | 12.812 | 181.80 | ||
Намазов А. | 2313 | 0.298 | 1.908 | — | 12.328 | 12.626 | 181.80 | ||
Игнатов Д. | 600 | 1.202 | 1.688 | — | 11.610 | 12.812 | 181.80 | ||
Камаев В. | 1047 | Tesla Model Y | 0.220 | 1.950 | — | 12.116 | 12.336 | 180.90 | |
Камаев В. | 3047 | Tesla Model Y | 0.148 | 1.792 | — | 11.828 | 11.976 | 180.90 | |
Камаев В. | 1047 | Tesla Model Y | 0.032 | 1.840 | — | 11.918 | 11.950 | 180.90 | |
Ковтун Д. | 1911 | 0.480 | 1.816 | — | 11.980 | 12.460 | 180.90 | ||
Амиров С. | 2700 | 0.200 | 1.794 | — | 11.972 | 12.172 | 180.00 | ||
Камаев В. | 47 | Tesla Model Y | 0.042 | 2.082 | — | 12.538 | 12.580 | 179.10 | |
Большаков А. | 4707 | 0.336 | 1.694 | — | 10.604 | 10.940 | 177.30 | ||
Бабенко Б. | 8 | 1.086 | 1.786 | — | 11.998 | 13.084 | 172.20 | ||
Карчава Е. | 1010 | 0.254 | 1.704 | — | 11.552 | 11.806 | 169.00 | ||
Загинайлов А. | 888 | 0.140 | 1.898 | — | 12.108 | 12.248 | 168.20 | ||
Бабенко Б. | 2008 | 0.924 | 1.798 | — | 12.086 | 13.010 | 165.10 | ||
Касатов И. | 58 | 1.182 | 1.834 | — | 13.034 | 14.216 | 165.10 | ||
Амиров С. | 1700 | 0.214 | 1.742 | — | 12.116 | 12.330 | 160.70 | ||
Парыгин В. | 1850 | 0.008 | 1.746 | — | 11.612 | 11.620 | 159.30 | ||
Карчава Е. | 10 | 0.814 | 0.814 | — | 11.824 | 12.638 | 153.80 | ||
Тлехуч К. | 27 | 0.422 | 1.854 | — | 14.546 | 14.968 | 90.20 | ||
Гусак А. | 495 | 0.072 | 1.856 | — | 19.066 | 19.138 | 62.50 | ||
