| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
Даниэль А. | 49 | 0.429 | 1.642 | 6.549 | 10.009 | 226.34 | 15.635 | 16.064 | 279.06 | ||
Агапов А. | 555 | 0.948 | 1.612 | 6.592 | 10.152 | 217.39 | 15.935 | 16.883 | 271.18 | ||
Стулов К. | 25 | 0.497 | 1.652 | 6.640 | 10.234 | 218.77 | 16.126 | 16.623 | 266.37 | ||
Оганезов С. | 3 | 0.521 | 1.885 | 7.165 | 10.746 | 221.94 | 16.531 | 17.052 | 269.56 | ||
Семенов К. | 123 | 0.232 | 1.682 | 6.840 | 10.545 | 213.77 | 16.558 | 16.790 | 262.39 | ||
Долгов А. | 15 | 0.383 | 1.658 | 6.943 | 10.696 | 210.34 | 16.811 | 17.194 | 256.04 | ||
Юмаев Е. | 6 | 0.266 | 1.648 | 6.967 | 10.762 | 209.42 | 16.929 | 17.195 | 254.95 | ||
Гонашвили А. | 888 | 0.868 | 2.312 | 8.028 | 11.676 | 214.86 | 17.531 | 18.399 | 265.97 | ||
Бусто Р. | 1 | 0.363 | 1.817 | 7.752 | 11.532 | 212.57 | 17.634 | 17.997 | 252.45 | ||
