| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Степанов С. | 402 | 0.483 | 1.926 | 5.038 | 127.10 | 7.398 | 171.14 | 11.102 | 11.585 | 213.14 | ||
Горовой А. | 218 | 0.635 | 1.755 | 4.646 | 126.87 | 7.063 | 161.51 | 10.953 | 11.588 | 201.29 | ||
Гаунов И. | 510 | 0.105 | 1.608 | 4.591 | 122.01 | 7.127 | 153.88 | 11.272 | 11.377 | 187.55 | ||
Колодин В. | 136 | 0.228 | 1.706 | 4.743 | 120.28 | 7.323 | 150.22 | 11.853 | 12.081 | 165.44 | ||
Глотов В. | 230 | 0.398 | 1.815 | 4.922 | 118.48 | 7.474 | 155.51 | 11.553 | 11.951 | 192.67 | ||
Чернов М. | 312 | 0.437 | 1.974 | 5.172 | 117.63 | 7.787 | 152.48 | 12.010 | 12.447 | 182.56 | ||
Хурсан В. | 202 | 0.887 | 2.355 | 5.914 | 117.19 | 8.438 | 156.28 | 12.455 | 13.342 | 192.82 | ||
Коньков В. | 90 | 0.609 | 1.748 | 4.958 | 116.66 | 7.593 | 150.75 | 11.883 | 12.492 | 169.65 | ||
Хусаинов Д. | 161 | 0.159 | 1.686 | 4.860 | 114.98 | 7.526 | 147.94 | 11.878 | 12.037 | 177.47 | ||
Минько Б. | 883 | 0.204 | 1.679 | 4.917 | 112.20 | 7.627 | 144.55 | 12.021 | 12.225 | 177.91 | ||
Чаев Д. | 519 | 0.541 | 1.819 | 5.223 | 102.53 | 8.548 | 123.44 | 13.448 | 13.989 | 164.76 | ||
Журиков И. | 117 | 0.167 | 1.672 | 5.049 | 96.40 | 8.938 | 97.15 | 14.192 | 14.359 | 164.76 | ||
