| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Дубовец Р. | 777 | 0.321 | 1.625 | 3.718 | 179.91 | 5.396 | 5.717 | 237.31 | 8.062 | 295.20 | ||
Лобачев А. | 503 | 1.876 | 1.490 | 3.826 | 169.81 | 5.649 | 7.525 | 218.65 | 8.498 | 277.35 | ||
Лобачев А. | 1503 | 0.874 | 1.417 | 3.775 | 163.79 | 5.626 | 6.500 | 215.57 | 8.605 | 241.85 | ||
Филиппов А. | 78 | 0.083 | 1.333 | 3.659 | 160.79 | 5.567 | 5.650 | 205.83 | 8.674 | 253.34 | ||
Филиппов А. | 1078 | 0.121 | 1.359 | 3.624 | 165.21 | 5.539 | 5.660 | 201.45 | 8.828 | 223.39 | ||
Арефьев Р. | 300 | 0.354 | 1.477 | 3.997 | 151.83 | 5.936 | 6.290 | 207.49 | 8.933 | 264.51 | ||
Арефьев Р. | 1300 | 0.819 | 1.632 | 4.181 | 153.49 | 6.100 | 6.919 | 209.49 | 9.066 | 267.16 | ||
Кутычкина М. | 1033 | 0.298 | 1.396 | 3.934 | 145.75 | 6.031 | 6.329 | 188.68 | 9.379 | 232.93 | ||
Гейнрихс И. | 40 | 0.003 | 1.644 | 4.176 | 149.97 | 6.192 | 6.195 | 196.78 | 9.390 | 242.10 | ||
Бусто Р. | 2008 | 0.169 | 1.463 | 3.995 | 147.21 | 6.104 | 6.273 | 189.32 | 9.486 | 229.89 | ||
Усманов В. | 1 | 1.079 | 1.533 | 4.203 | 146.49 | 6.251 | 7.330 | 194.17 | 9.493 | 243.08 | ||
Тимощук И. | 2 | 0.392 | 1.589 | 4.242 | 145.90 | 6.296 | 6.688 | 195.07 | 9.530 | 240.88 | ||
Саркисян Э. | 171 | 0.428 | 1.702 | 4.535 | 146.43 | 6.509 | 6.937 | 203.45 | 9.578 | 255.77 | ||
Криксунов И. | 98 | 0.155 | 1.502 | 4.074 | 146.61 | 6.189 | 6.344 | 190.93 | 9.601 | 223.67 | ||
Демихов Е. | 1048 | 0.439 | 1.347 | 3.902 | 142.01 | 6.074 | 6.513 | 181.36 | 9.638 | 215.50 | ||
Корнейцев В. | 36 | 0.605 | — | — | — | — | — | — | 9.662 | 212.51 | ||
Досмамедов И. | 116 | 0.104 | 1.671 | 4.305 | 145.28 | 6.367 | 6.471 | 193.65 | 9.688 | 221.33 | ||
Лобачев А. | 44 | 3.276 | 1.701 | 4.424 | 144.84 | 6.475 | 9.751 | 195.28 | 9.690 | 246.24 | ||
Лобачев А. | 1044 | 1.446 | 1.732 | 4.429 | 145.13 | 6.476 | 7.922 | 195.55 | 9.691 | 246.32 | ||
Ширинов А. | 70 | 0.276 | 1.532 | 4.108 | 144.26 | 6.220 | 6.496 | 191.13 | 9.753 | 192.00 | ||
Бусто К. | 3606 | 0.203 | 1.506 | 4.127 | 141.07 | 6.310 | 6.513 | 181.91 | 9.807 | 224.79 | ||
Кургузкин М. | 554 | 0.427 | 1.432 | 3.767 | 156.59 | 5.727 | 6.154 | 197.80 | 9.897 | 119.44 | ||
Педаш А. | 2770 | 0.183 | 1.451 | 4.143 | 138.43 | 6.347 | 6.530 | 179.64 | 9.900 | 214.22 | ||
Педаш А. | 770 | 0.230 | 1.426 | 4.129 | 135.14 | 6.336 | 6.566 | 182.69 | 9.919 | 212.70 | ||
Топорков Н. | 606 | 0.320 | 1.535 | 4.181 | 139.21 | 6.388 | 6.708 | 179.91 | 9.920 | 221.61 | ||
Дюрик Н. | 321 | 0.342 | 1.631 | 4.354 | 138.70 | 6.528 | 6.870 | 183.77 | 9.971 | 226.77 | ||
Абрамов Ю. | 1084 | 0.293 | 1.552 | 4.249 | 137.43 | 6.467 | 6.760 | 178.53 | 10.004 | 222.57 | ||
Курников А. | 1515 | 1.305 | 1.402 | 4.163 | 136.42 | 6.365 | 7.670 | 177.08 | 10.016 | 206.96 | ||
Данилов С. | 585 | 0.030 | 1.514 | 4.228 | 137.04 | 6.461 | 6.491 | 177.12 | 10.026 | 218.25 | ||
Досмамедов И. | 1116 | 0.455 | 1.788 | 4.587 | 138.57 | 6.721 | 7.176 | 189.27 | 10.034 | 238.65 | ||
Никулов А. | 497 | 0.520 | 1.496 | 4.056 | 144.46 | 6.187 | 6.707 | 182.88 | 10.040 | 193.39 | ||
Эрфорт А. | 58 | 0.227 | 1.600 | 4.349 | 137.22 | 6.551 | 6.778 | 178.70 | 10.048 | 227.06 | ||
Топорков Н. | 1606 | 0.503 | 1.659 | 4.329 | 139.02 | 6.531 | 7.034 | 179.91 | 10.053 | 222.84 | ||
Салиф М. | 101 | 0.033 | 1.561 | 4.265 | 138.06 | 6.463 | 6.496 | 181.13 | 10.059 | 210.71 | ||
Филиппов А. | 178 | 0.086 | 1.700 | 4.351 | 139.62 | 6.533 | 6.619 | 181.41 | 10.066 | 210.53 | ||
Абрамов Ю. | 84 | 0.192 | 1.634 | 4.355 | 137.48 | 6.571 | 6.763 | 178.66 | 10.102 | 222.98 | ||
Сулейманов Р. | 560 | 0.178 | 1.568 | 4.289 | 136.78 | 6.522 | 6.700 | 176.77 | 10.105 | 206.30 | ||
Афанасьев А. | 404 | 0.126 | 1.578 | 4.218 | 136.88 | 6.468 | 6.594 | 174.80 | 10.106 | 211.95 | ||
Бурим В. | 505 | 0.487 | 1.697 | 4.412 | 139.59 | 6.612 | 7.099 | 179.64 | 10.130 | 219.91 | ||
Новиков А. | 152 | 0.117 | 1.622 | 4.423 | 135.72 | 6.637 | 6.754 | 179.06 | 10.145 | 223.39 | ||
Баранов С. | 1889 | 0.105 | 1.472 | 4.246 | 133.98 | 6.532 | 6.637 | 172.91 | 10.159 | 218.51 | ||
Баранов С. | 889 | 0.049 | 1.531 | 4.312 | 133.93 | 6.592 | 6.641 | 174.76 | 10.209 | 218.71 | ||
Цепляев А. | 20 | 0.144 | 1.523 | 4.311 | 133.41 | 6.583 | 6.727 | 174.08 | 10.269 | 208.09 | ||
Цепляев А. | 1020 | 1.060 | 1.590 | 4.346 | 133.48 | 6.622 | 7.682 | 172.95 | 10.284 | 213.40 | ||
Арефьев Р. | 2300 | 1.951 | 1.708 | 4.667 | 134.10 | 6.897 | 8.848 | 181.27 | 10.297 | 235.60 | ||
Бабин К. | 1912 | 0.512 | 1.787 | 4.494 | 138.06 | 6.753 | 7.265 | 177.08 | 10.326 | 218.98 | ||
Бусто К. | 88 | 0.232 | 1.639 | 4.455 | 132.06 | 6.767 | 6.999 | 172.50 | 10.462 | 214.80 | ||
Арутюнян А. | 1555 | 0.139 | 1.678 | 4.461 | 131.41 | 6.788 | 6.927 | 170.21 | 10.501 | 212.83 | ||
Арутюнян А. | 555 | 0.135 | 1.713 | 4.509 | 130.77 | 6.838 | 6.973 | 169.93 | 10.557 | 212.33 | ||
Назаров А. | 137 | 0.303 | — | — | — | — | — | — | 10.576 | 215.25 | ||
Кистень Д. | 550 | 0.239 | 1.602 | 4.499 | 128.62 | 6.856 | 7.095 | 170.41 | 10.600 | 208.88 | ||
Яковлева П. | 812 | 0.012 | 1.761 | 4.607 | 129.94 | 6.949 | 6.961 | 169.65 | 10.663 | 213.08 | ||
Васильев М. | 1700 | 0.858 | 1.667 | 4.525 | 129.15 | 6.895 | 7.753 | 166.94 | 10.687 | 208.57 | ||
Бусто Р. | 8 | 0.071 | 2.100 | 5.090 | 134.68 | 7.275 | 7.346 | 182.60 | 10.703 | 230.40 | ||
Горелов А. | 133 | 0.464 | 1.853 | 4.775 | 128.21 | 7.083 | 7.547 | 172.58 | 10.785 | 199.06 | ||
Зверев Д. | 13 | 0.123 | 1.616 | 4.520 | 126.18 | 6.943 | 7.066 | 163.75 | 10.823 | 201.29 | ||
Горелов А. | 1133 | 0.536 | 1.612 | 4.643 | 124.42 | 7.018 | 7.554 | 165.10 | 10.834 | 194.38 | ||
Борисова А. | 69 | 0.363 | 1.566 | 4.507 | 125.57 | 6.939 | 7.302 | 165.18 | 10.857 | 198.02 | ||
Арефьев Р. | 6303 | 0.121 | 1.662 | 4.598 | 127.19 | 7.010 | 7.131 | 164.27 | 10.865 | 202.59 | ||
Поляков А. | 76 | 0.289 | 1.751 | 4.921 | 128.73 | 7.257 | 7.546 | 177.47 | 10.874 | 208.21 | ||
Горовой А. | 218 | 0.635 | 1.755 | 4.646 | 126.87 | 7.063 | 7.698 | 161.51 | 10.953 | 201.29 | ||
Арефьев Р. | 3303 | 2.735 | 1.678 | 4.638 | 125.94 | 7.068 | 9.803 | 162.93 | 10.957 | 199.23 | ||
Педаш А. | 2707 | 0.392 | 1.799 | 4.754 | 125.79 | 7.160 | 7.552 | 164.68 | 10.974 | 208.27 | ||
Арефьев Р. | 5303 | 0.204 | 1.671 | 4.659 | 125.59 | 7.100 | 7.304 | 162.68 | 10.995 | 198.84 | ||
Крюков А. | 57 | 0.786 | 1.624 | 4.603 | 123.06 | 7.077 | 7.863 | 160.25 | 11.007 | 201.57 | ||
Арефьев Р. | 4303 | 2.098 | 1.747 | 4.710 | 125.98 | 7.139 | 9.237 | 163.04 | 11.017 | 199.72 | ||
Костюнин С. | 1005 | 0.096 | 1.718 | 4.725 | 124.16 | 7.166 | 7.262 | 162.56 | 11.021 | 205.77 | ||
Криксунов И. | 1007 | 0.123 | 1.683 | 4.621 | 125.59 | 7.047 | 7.170 | 163.27 | 11.021 | 182.05 | ||
Борисова А. | 1069 | 0.171 | 1.617 | 4.559 | 125.54 | 6.992 | 7.163 | 165.52 | 11.029 | 181.31 | ||
Арефьев Р. | 1303 | 0.099 | 1.724 | 4.707 | 125.44 | 7.142 | 7.241 | 162.75 | 11.031 | 199.17 | ||
Бабин К. | 808 | 0.268 | 1.666 | 4.683 | 123.37 | 7.144 | 7.412 | 161.83 | 11.048 | 200.06 | ||
Арефьев Р. | 2303 | 0.085 | 1.714 | 4.711 | 125.37 | 7.155 | 7.240 | 162.56 | 11.054 | 198.73 | ||
Бабин К. | 1808 | 0.217 | 1.665 | 4.678 | 122.45 | 7.145 | 7.362 | 160.71 | 11.057 | 200.28 | ||
Арефьев Р. | 303 | 0.233 | 1.698 | 4.700 | 124.91 | 7.151 | 7.384 | 161.91 | 11.059 | 198.24 | ||
Костюнин С. | 5 | 0.216 | 1.696 | 4.734 | 123.50 | 7.189 | 7.405 | 161.83 | 11.077 | 199.12 | ||
Криксунов И. | 7 | 0.066 | 1.720 | 4.667 | 125.22 | 7.097 | 7.163 | 163.19 | 11.087 | 179.73 | ||
Васильев М. | 700 | 2.019 | 1.741 | 4.757 | 123.82 | 7.206 | 9.225 | 162.24 | 11.096 | 203.05 | ||
Степанов С. | 402 | 0.483 | 1.926 | 5.038 | 127.10 | 7.398 | 7.881 | 171.14 | 11.102 | 213.14 | ||
Крюков А. | 1057 | 0.481 | 1.726 | 4.710 | 123.16 | 7.190 | 7.671 | 159.57 | 11.144 | 199.78 | ||
Симановский И. | 469 | 0.577 | 1.679 | 4.662 | 123.35 | 7.154 | 7.731 | 158.59 | 11.148 | 197.59 | ||
Гейнрихс И. | 444 | 0.133 | 1.758 | 4.828 | 122.43 | 7.304 | 7.437 | 160.68 | 11.203 | 200.45 | ||
ТТ А. | 12 | 0.112 | 1.890 | 4.872 | 123.95 | 7.330 | 7.442 | 160.71 | 11.251 | 202.02 | ||
Оганесян Г. | 2486 | 0.633 | 1.794 | 4.822 | 123.16 | 7.300 | 7.933 | 159.68 | 11.253 | 199.34 | ||
Максименко Г. | 258 | 2.487 | 1.975 | 4.925 | 126.27 | 7.354 | 9.841 | 161.47 | 11.269 | 200.28 | ||
Гаунов И. | 510 | 0.105 | 1.608 | 4.591 | 122.01 | 7.127 | 7.232 | 153.88 | 11.272 | 187.55 | ||
Чернов И. | 1468 | 0.278 | 1.843 | 4.909 | 122.14 | 7.394 | 7.672 | 159.22 | 11.368 | 195.28 | ||
Симановский И. | 1469 | 0.601 | 1.857 | 4.888 | 122.47 | 7.387 | 7.988 | 158.21 | 11.388 | 197.42 | ||
Глотов В. | 230 | 0.226 | 1.653 | 4.805 | 117.13 | 7.395 | 7.621 | 152.51 | 11.523 | 191.18 | ||
Шпилевой А. | 498 | 0.124 | 1.753 | 4.864 | 120.20 | 7.433 | 7.557 | 154.51 | 11.526 | 192.31 | ||
Костюнин С. | 2005 | 0.190 | 1.696 | 4.735 | 123.20 | 7.214 | 7.404 | 158.94 | 11.549 | 177.03 | ||
Оганесян А. | 80 | 0.698 | 1.896 | 4.905 | 122.66 | 7.404 | 8.102 | 158.00 | 11.572 | 160.21 | ||
Гусак А. | 495 | 0.217 | 1.806 | 4.867 | 121.23 | 7.367 | 7.584 | 158.52 | 11.577 | 174.50 | ||
Кондратьев П. | 60 | 0.735 | 1.658 | 4.821 | 106.71 | 7.723 | 8.458 | 150.56 | 11.614 | 212.51 | ||
Савченко С. | 1177 | 0.359 | 1.814 | 4.991 | 116.56 | 7.567 | 7.926 | 155.24 | 11.625 | 195.87 | ||
Чернов И. | 468 | 0.238 | 1.933 | 5.123 | 119.52 | 7.639 | 7.877 | 157.48 | 11.636 | 194.12 | ||
Мишутин С. | 440 | 1.261 | 1.831 | 5.010 | 124.61 | 7.308 | 8.569 | 175.23 | 11.638 | 157.00 | ||
Савченко С. | 177 | 0.217 | 1.754 | 4.943 | 116.00 | 7.547 | 7.764 | 154.14 | 11.642 | 193.13 | ||
Оганесян Г. | 1486 | 0.636 | 2.140 | 5.257 | 121.48 | 7.757 | 8.393 | 158.31 | 11.741 | 198.07 | ||
Гусак А. | 1495 | 0.303 | 1.802 | 4.944 | 117.00 | 7.555 | 7.858 | 151.58 | 11.757 | 185.47 | ||
Данилов С. | 499 | 0.436 | 1.648 | 4.855 | 115.11 | 7.520 | 7.956 | 149.63 | 11.782 | 184.28 | ||
Степанов С. | 1402 | 0.571 | — | — | — | — | — | — | 11.802 | 213.21 | ||
Колодин В. | 136 | 0.228 | 1.706 | 4.743 | 120.28 | 7.323 | 7.551 | 150.22 | 11.853 | 165.44 | ||
Чернов М. | 312 | 0.545 | 1.845 | 5.110 | 116.35 | 7.735 | 8.280 | 153.03 | 11.860 | 187.84 | ||
Хусаинов Д. | 161 | 0.159 | 1.686 | 4.860 | 114.98 | 7.526 | 7.685 | 147.94 | 11.878 | 177.47 | ||
Коньков В. | 90 | 0.609 | 1.748 | 4.958 | 116.66 | 7.593 | 8.202 | 150.75 | 11.883 | 169.65 | ||
Демихов Е. | 48 | 0.542 | 1.804 | 4.803 | 124.12 | 7.457 | 7.999 | 146.49 | 11.987 | 177.91 | ||
Минько Б. | 883 | 0.204 | 1.679 | 4.917 | 112.20 | 7.627 | 7.831 | 144.55 | 12.021 | 177.91 | ||
Зацепин А. | 188 | 0.940 | 1.758 | 5.208 | 106.48 | 7.897 | 8.837 | 155.27 | 12.160 | 176.47 | ||
Лапонов А. | 514 | 2.298 | 1.941 | 5.606 | 110.68 | 8.224 | 10.522 | 155.01 | 12.193 | 199.67 | ||
Хурсан В. | 202 | 1.372 | 2.079 | 5.630 | 112.98 | 8.235 | 9.607 | 154.97 | 12.285 | 190.88 | ||
Агупов А. | 496 | 0.788 | 1.790 | 5.185 | 107.29 | 8.045 | 8.833 | 138.09 | 12.636 | 170.54 | ||
Севастьянов С. | 250 | 0.264 | 2.055 | 5.589 | 108.79 | 8.441 | 8.705 | 139.10 | 12.957 | 175.61 | ||
Костюнин С. | 55 | 0.244 | 1.750 | 5.223 | 104.44 | 8.186 | 8.430 | 132.79 | 12.968 | 164.46 | ||
Чаев Д. | 519 | 0.276 | 1.792 | 5.170 | 100.52 | 8.294 | 8.570 | 131.36 | 13.024 | 168.30 | ||
Ваулина И. | 1018 | 0.927 | 2.229 | 5.820 | 104.88 | 8.706 | 9.633 | 138.01 | 13.279 | 173.20 | ||
Ваулина И. | 18 | 0.577 | 2.265 | 5.842 | 104.80 | 8.736 | 9.313 | 137.30 | 13.323 | 172.70 | ||
Морозов А. | 37 | 0.631 | 2.665 | 6.173 | 115.98 | 8.698 | 9.329 | 160.93 | 13.474 | 140.98 | ||
Журиков И. | 117 | 0.167 | 1.672 | 5.049 | 96.40 | 8.938 | 9.105 | 97.15 | 14.192 | 164.76 | ||
Бабин К. | 912 | 3.119 | 2.106 | 5.743 | 93.45 | 8.991 | 12.110 | 112.25 | 14.765 | 146.13 | ||
Алания И. | 2518 | 1.949 | 1.809 | 5.191 | 102.21 | 8.454 | 10.403 | 117.34 | 15.003 | 105.40 | ||
ТТ А. | 112 | 0.135 | 2.045 | 6.106 | 90.25 | 9.526 | 9.661 | 116.00 | 15.012 | 143.06 | ||
Саркисян Э. | 1171 | 0.105 | 1.757 | 7.677 | 59.23 | 12.598 | 12.703 | 78.22 | 21.997 | 74.36 | ||
