| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Криксунов И. | 98 | 0.155 | 1.502 | 4.074 | 146.61 | 6.189 | 190.93 | 9.601 | 9.756 | 223.67 | ||
Лобачев А. | 1044 | 1.446 | 1.732 | 4.429 | 145.13 | 6.476 | 195.55 | 9.691 | 11.137 | 246.32 | ||
Ширинов А. | 70 | 0.276 | 1.532 | 4.108 | 144.26 | 6.220 | 191.13 | 9.753 | 10.029 | 192.00 | ||
Бусто К. | 3606 | 0.203 | 1.506 | 4.127 | 141.07 | 6.310 | 181.91 | 9.807 | 10.010 | 224.79 | ||
Педаш А. | 2770 | 0.183 | 1.451 | 4.143 | 138.43 | 6.347 | 179.64 | 9.900 | 10.083 | 214.22 | ||
Дюрик Н. | 321 | 0.342 | 1.631 | 4.354 | 138.70 | 6.528 | 183.77 | 9.971 | 10.313 | 226.77 | ||
Новиков А. | 152 | 0.117 | 1.622 | 4.423 | 135.72 | 6.637 | 179.06 | 10.145 | 10.262 | 223.39 | ||
Арефьев Р. | 4303 | 2.098 | 1.747 | 4.710 | 125.98 | 7.139 | 163.04 | 11.017 | 13.115 | 199.72 | ||
