| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Гаунов И. | 510 | 0.105 | 1.608 | 4.591 | 122.01 | 7.127 | 153.88 | 11.272 | 11.377 | 187.55 | ||
Горовой А. | 218 | 0.313 | 1.673 | 4.673 | 123.20 | 7.147 | 160.18 | 11.146 | 11.459 | 196.35 | ||
Степанов С. | 402 | 0.483 | 1.926 | 5.038 | 127.10 | 7.398 | 171.14 | 11.102 | 11.585 | 213.14 | ||
Глотов В. | 230 | 0.226 | 1.653 | 4.805 | 117.13 | 7.395 | 152.51 | 11.523 | 11.749 | 191.18 | ||
Хусаинов Д. | 161 | 0.159 | 1.686 | 4.860 | 114.98 | 7.526 | 147.94 | 11.878 | 12.037 | 177.47 | ||
Колодин В. | 136 | 0.228 | 1.706 | 4.743 | 120.28 | 7.323 | 150.22 | 11.853 | 12.081 | 165.44 | ||
Минько Б. | 883 | 0.204 | 1.679 | 4.917 | 112.20 | 7.627 | 144.55 | 12.021 | 12.225 | 177.91 | ||
Чернов М. | 312 | 0.545 | 1.845 | 5.110 | 116.35 | 7.735 | 153.03 | 11.860 | 12.405 | 187.84 | ||
Коньков В. | 90 | 0.609 | 1.748 | 4.958 | 116.66 | 7.593 | 150.75 | 11.883 | 12.492 | 169.65 | ||
Чаев Д. | 519 | 0.276 | 1.792 | 5.170 | 100.52 | 8.294 | 131.36 | 13.024 | 13.300 | 168.30 | ||
Хурсан В. | 202 | 0.887 | 2.355 | 5.914 | 117.19 | 8.438 | 156.28 | 12.455 | 13.342 | 192.82 | ||
Журиков И. | 117 | 0.167 | 1.672 | 5.049 | 96.40 | 8.938 | 97.15 | 14.192 | 14.359 | 164.76 | ||
