| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Абрамов Ю. | 1084 | 0.293 | 1.552 | 4.249 | 137.43 | 6.467 | 178.53 | 10.004 | 10.297 | 222.57 | ||
Данилов С. | 585 | 0.030 | 1.514 | 4.228 | 137.04 | 6.461 | 177.12 | 10.026 | 10.056 | 218.25 | ||
Топорков Н. | 1606 | 0.503 | 1.659 | 4.329 | 139.02 | 6.531 | 179.91 | 10.053 | 10.556 | 222.84 | ||
Салиф М. | 101 | 0.033 | 1.561 | 4.265 | 138.06 | 6.463 | 181.13 | 10.059 | 10.092 | 210.71 | ||
Филиппов А. | 178 | 0.086 | 1.700 | 4.351 | 139.62 | 6.533 | 181.41 | 10.066 | 10.152 | 210.53 | ||
Афанасьев А. | 404 | 0.126 | 1.578 | 4.218 | 136.88 | 6.468 | 174.80 | 10.106 | 10.232 | 211.95 | ||
Бурим В. | 505 | 0.487 | 1.697 | 4.412 | 139.59 | 6.612 | 179.64 | 10.130 | 10.617 | 219.91 | ||
Баранов С. | 1889 | 0.105 | 1.472 | 4.246 | 133.98 | 6.532 | 172.91 | 10.159 | 10.264 | 218.51 | ||
Арефьев Р. | 5303 | 0.204 | 1.671 | 4.659 | 125.59 | 7.100 | 162.68 | 10.995 | 11.199 | 198.84 | ||
