| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Арутюнян А. | 1555 | 0.025 | 1.672 | 4.489 | 129.64 | 6.840 | 168.42 | 10.597 | 10.622 | 207.85 | ||
Яковлева П. | 812 | 0.012 | 1.761 | 4.607 | 129.94 | 6.949 | 169.65 | 10.663 | 10.675 | 213.08 | ||
Кистень Д. | 550 | 0.101 | 1.633 | 4.559 | 126.38 | 6.956 | 166.13 | 10.746 | 10.847 | 206.19 | ||
Зверев Д. | 13 | 0.123 | 1.616 | 4.520 | 126.18 | 6.943 | 163.75 | 10.823 | 10.946 | 201.29 | ||
Арефьев Р. | 6303 | 0.121 | 1.662 | 4.598 | 127.19 | 7.010 | 164.27 | 10.865 | 10.986 | 202.59 | ||
Бабин К. | 1808 | 0.217 | 1.665 | 4.678 | 122.45 | 7.145 | 160.71 | 11.057 | 11.274 | 200.28 | ||
Педаш А. | 2707 | 0.392 | 1.799 | 4.754 | 125.79 | 7.160 | 164.68 | 10.974 | 11.366 | 208.27 | ||
Васильев М. | 1700 | 0.364 | 1.961 | 4.925 | 125.74 | 7.371 | 162.13 | 11.244 | 11.608 | 204.84 | ||
