| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Яковлева П. | 812 | 0.012 | 1.761 | 4.607 | 129.94 | 6.949 | 169.65 | 10.663 | 10.675 | 213.08 | ||
Арутюнян А. | 1555 | 0.139 | 1.678 | 4.461 | 131.41 | 6.788 | 170.21 | 10.501 | 10.640 | 212.83 | ||
Кистень Д. | 550 | 0.989 | 1.604 | 4.506 | 127.10 | 6.893 | 168.11 | 10.674 | 11.663 | 209.67 | ||
Васильев М. | 1700 | 0.858 | 1.667 | 4.525 | 129.15 | 6.895 | 166.94 | 10.687 | 11.545 | 208.57 | ||
Педаш А. | 2707 | 0.392 | 1.799 | 4.754 | 125.79 | 7.160 | 164.68 | 10.974 | 11.366 | 208.27 | ||
Арефьев Р. | 6303 | 0.121 | 1.662 | 4.598 | 127.19 | 7.010 | 164.27 | 10.865 | 10.986 | 202.59 | ||
Зверев Д. | 13 | 0.123 | 1.616 | 4.520 | 126.18 | 6.943 | 163.75 | 10.823 | 10.946 | 201.29 | ||
Бабин К. | 1808 | 0.217 | 1.665 | 4.678 | 122.45 | 7.145 | 160.71 | 11.057 | 11.274 | 200.28 | ||
