| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Костюнин С. | 2005 | 0.190 | 1.696 | 4.735 | 123.20 | 7.214 | 158.94 | 11.549 | 11.739 | 177.03 | ||
Гусак А. | 495 | 0.241 | 1.715 | 4.709 | 123.75 | 7.317 | 144.69 | 11.739 | 11.980 | 168.07 | ||
Оганесян А. | 80 | 0.698 | 1.896 | 4.905 | 122.66 | 7.404 | 158.00 | 11.572 | 12.270 | 160.21 | ||
Шпилевой А. | 498 | 0.124 | 1.753 | 4.864 | 120.20 | 7.433 | 154.51 | 11.526 | 11.650 | 192.31 | ||
Данилов С. | 499 | 0.436 | 1.648 | 4.855 | 115.11 | 7.520 | 149.63 | 11.782 | 12.218 | 184.28 | ||
Савченко С. | 177 | 0.217 | 1.754 | 4.943 | 116.00 | 7.547 | 154.14 | 11.642 | 11.859 | 193.13 | ||
Алания И. | 2518 | 1.949 | 1.809 | 5.191 | 102.21 | 8.454 | 117.34 | 15.003 | 16.952 | 105.40 | ||
Ваулина И. | 1018 | 0.927 | 2.229 | 5.820 | 104.88 | 8.706 | 138.01 | 13.279 | 14.206 | 173.20 | ||
