| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Костюнин С. | 2005 | 0.107 | 1.730 | 4.775 | 122.95 | 7.291 | 152.83 | 11.675 | 11.782 | 174.80 | ||
Данилов С. | 499 | 0.005 | 1.687 | 4.888 | 115.11 | 7.548 | 148.79 | 11.796 | 11.801 | 184.52 | ||
Шпилевой А. | 498 | 0.124 | 1.753 | 4.864 | 120.20 | 7.433 | 154.51 | 11.526 | 11.650 | 192.31 | ||
Гусак А. | 495 | 0.241 | 1.715 | 4.709 | 123.75 | 7.317 | 144.69 | 11.739 | 11.980 | 168.07 | ||
Савченко С. | 177 | 0.100 | 1.798 | 4.975 | 117.05 | 7.552 | 155.68 | 11.684 | 11.784 | 171.14 | ||
Оганесян А. | 80 | 0.698 | 1.896 | 4.905 | 122.66 | 7.404 | 158.00 | 11.572 | 12.270 | 160.21 | ||
Ваулина И. | 1018 | 0.927 | 2.229 | 5.820 | 104.88 | 8.706 | 138.01 | 13.279 | 14.206 | 173.20 | ||
Алания И. | 2518 | 1.949 | 1.809 | 5.191 | 102.21 | 8.454 | 117.34 | 15.003 | 16.952 | 105.40 | ||
