| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Шпилевой А. | 498 | 0.124 | 1.753 | 4.864 | 120.20 | 7.433 | 154.51 | 11.526 | 11.650 | 192.31 | ||
Костюнин С. | 2005 | 0.190 | 1.696 | 4.735 | 123.20 | 7.214 | 158.94 | 11.549 | 11.739 | 177.03 | ||
Савченко С. | 177 | 0.100 | 1.798 | 4.975 | 117.05 | 7.552 | 155.68 | 11.684 | 11.784 | 171.14 | ||
Гусак А. | 495 | 0.217 | 1.806 | 4.867 | 121.23 | 7.367 | 158.52 | 11.577 | 11.794 | 174.50 | ||
Данилов С. | 499 | 0.005 | 1.687 | 4.888 | 115.11 | 7.548 | 148.79 | 11.796 | 11.801 | 184.52 | ||
Данилов С. | 499 | 0.018 | 1.687 | 4.882 | 115.27 | 7.540 | 148.82 | 11.783 | 11.801 | 184.90 | ||
Оганесян А. | 80 | 0.698 | 1.896 | 4.905 | 122.66 | 7.404 | 158.00 | 11.572 | 12.270 | 160.21 | ||
Ваулина И. | 1018 | 0.927 | 2.229 | 5.820 | 104.88 | 8.706 | 138.01 | 13.279 | 14.206 | 173.20 | ||
Алания И. | 2518 | 1.949 | 1.809 | 5.191 | 102.21 | 8.454 | 117.34 | 15.003 | 16.952 | 105.40 | ||
