| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Савченко С. | 177 | 0.335 | 1.934 | 5.159 | 116.64 | 7.725 | 155.88 | 11.770 | 12.105 | 195.33 | ||
Шпилевой А. | 498 | 0.114 | 1.755 | 4.875 | 118.27 | 7.457 | 153.58 | 11.563 | 11.677 | 193.24 | ||
Оганесян А. | 80 | 0.738 | 2.000 | 5.069 | 120.79 | 7.598 | 156.18 | 11.669 | 12.407 | 185.42 | ||
Данилов С. | 499 | 0.018 | 1.687 | 4.882 | 115.27 | 7.540 | 148.82 | 11.783 | 11.801 | 184.90 | ||
Гусак А. | 495 | 0.579 | 1.721 | 4.811 | 118.40 | 7.405 | 151.96 | 11.611 | 12.190 | 184.62 | ||
Костюнин С. | 2005 | 0.190 | 1.696 | 4.735 | 123.20 | 7.214 | 158.94 | 11.549 | 11.739 | 177.03 | ||
Ваулина И. | 1018 | 0.927 | 2.229 | 5.820 | 104.88 | 8.706 | 138.01 | 13.279 | 14.206 | 173.20 | ||
Алания И. | 2518 | 1.949 | 1.809 | 5.191 | 102.21 | 8.454 | 117.34 | 15.003 | 16.952 | 105.40 | ||
