| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Курников А. | 1515 | 1.305 | 1.402 | 4.163 | 136.42 | 6.365 | 177.08 | 10.016 | 11.321 | 206.96 | ||
Никулов А. | 497 | 0.520 | 1.496 | 4.056 | 144.46 | 6.187 | 182.88 | 10.040 | 10.560 | 193.39 | ||
Цепляев А. | 20 | 0.365 | 1.518 | 4.311 | 131.03 | 6.606 | 172.70 | 10.281 | 10.646 | 212.45 | ||
Эрфорт А. | 58 | 0.287 | 1.534 | 4.357 | 129.89 | 6.683 | 168.74 | 10.457 | 10.744 | 209.06 | ||
Кондратьев П. | 60 | 0.735 | 1.658 | 4.821 | 106.71 | 7.723 | 150.56 | 11.614 | 12.349 | 212.51 | ||
Поляков А. | 76 | 0.289 | 1.751 | 4.921 | 128.73 | 7.257 | 177.47 | 10.874 | 11.163 | 208.21 | ||
Зацепин А. | 188 | 0.940 | 1.758 | 5.208 | 106.48 | 7.897 | 155.27 | 12.160 | 13.100 | 176.47 | ||
Досмамедов И. | 1116 | 0.455 | 1.788 | 4.587 | 138.57 | 6.721 | 189.27 | 10.034 | 10.489 | 238.65 | ||
Демихов Е. | 48 | 0.542 | 1.804 | 4.803 | 124.12 | 7.457 | 146.49 | 11.987 | 12.529 | 177.91 | ||
Горелов А. | 133 | 0.483 | 1.837 | 4.918 | 125.39 | 7.280 | 166.01 | 11.119 | 11.602 | 187.21 | ||
Лапонов А. | 514 | 2.298 | 1.941 | 5.606 | 110.68 | 8.224 | 155.01 | 12.193 | 14.491 | 199.67 | ||
Назаров А. | 137 | 0.362 | 1.951 | 5.271 | 118.67 | 7.753 | 161.22 | 11.509 | 11.871 | 213.78 | ||
Бабин К. | 912 | 3.119 | 2.106 | 5.743 | 93.45 | 8.991 | 112.25 | 14.765 | 17.884 | 146.13 | ||
Морозов А. | 37 | 0.631 | 2.665 | 6.173 | 115.98 | 8.698 | 160.93 | 13.474 | 14.105 | 140.98 | ||
