| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Никулов А. | 497 | 0.520 | 1.496 | 4.056 | 144.46 | 6.187 | 182.88 | 10.040 | 10.560 | 193.39 | ||
Курников А. | 1515 | 1.305 | 1.402 | 4.163 | 136.42 | 6.365 | 177.08 | 10.016 | 11.321 | 206.96 | ||
Эрфорт А. | 58 | 0.227 | 1.600 | 4.349 | 137.22 | 6.551 | 178.70 | 10.048 | 10.275 | 227.06 | ||
Цепляев А. | 20 | 0.144 | 1.523 | 4.311 | 133.41 | 6.583 | 174.08 | 10.269 | 10.413 | 208.09 | ||
Досмамедов И. | 1116 | 0.455 | 1.788 | 4.587 | 138.57 | 6.721 | 189.27 | 10.034 | 10.489 | 238.65 | ||
Горелов А. | 133 | 0.464 | 1.853 | 4.775 | 128.21 | 7.083 | 172.58 | 10.785 | 11.249 | 199.06 | ||
Поляков А. | 76 | 0.289 | 1.751 | 4.921 | 128.73 | 7.257 | 177.47 | 10.874 | 11.163 | 208.21 | ||
Демихов Е. | 48 | 0.542 | 1.804 | 4.803 | 124.12 | 7.457 | 146.49 | 11.987 | 12.529 | 177.91 | ||
Кондратьев П. | 60 | 0.735 | 1.658 | 4.821 | 106.71 | 7.723 | 150.56 | 11.614 | 12.349 | 212.51 | ||
Назаров А. | 137 | 0.362 | 1.951 | 5.271 | 118.67 | 7.753 | 161.22 | 11.509 | 11.871 | 213.78 | ||
Зацепин А. | 188 | 0.990 | 1.850 | 5.096 | 110.92 | 7.870 | 141.18 | 12.442 | 13.432 | 173.62 | ||
Лапонов А. | 514 | 2.298 | 1.941 | 5.606 | 110.68 | 8.224 | 155.01 | 12.193 | 14.491 | 199.67 | ||
Морозов А. | 37 | 0.631 | 2.665 | 6.173 | 115.98 | 8.698 | 160.93 | 13.474 | 14.105 | 140.98 | ||
Бабин К. | 912 | 3.119 | 2.106 | 5.743 | 93.45 | 8.991 | 112.25 | 14.765 | 17.884 | 146.13 | ||
