| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Борисова А. | 1069 | 0.024 | 1.633 | 4.580 | 125.37 | 7.024 | 161.69 | 11.128 | 11.152 | 167.91 | ||
Криксунов И. | 1007 | 0.123 | 1.683 | 4.621 | 125.59 | 7.047 | 163.27 | 11.021 | 11.144 | 182.05 | ||
Крюков А. | 57 | 0.117 | 1.759 | 4.676 | 126.29 | 7.117 | 161.94 | 11.062 | 11.179 | 177.78 | ||
Арефьев Р. | 1303 | 0.099 | 1.724 | 4.707 | 125.44 | 7.142 | 162.75 | 11.031 | 11.130 | 199.17 | ||
Костюнин С. | 1005 | 0.096 | 1.718 | 4.725 | 124.16 | 7.166 | 162.56 | 11.021 | 11.117 | 205.77 | ||
Бабин К. | 808 | 0.101 | 1.695 | 4.739 | 121.52 | 7.209 | 161.43 | 11.118 | 11.219 | 199.72 | ||
ТТ А. | 12 | 0.112 | 1.890 | 4.872 | 123.95 | 7.330 | 160.71 | 11.251 | 11.363 | 202.02 | ||
Симановский И. | 469 | 0.577 | 1.679 | 4.662 | 123.35 | 7.154 | 158.59 | 11.148 | 11.725 | 197.59 | ||
Чернов И. | 468 | 0.238 | 1.933 | 5.123 | 119.52 | 7.639 | 157.48 | 11.636 | 11.874 | 194.12 | ||
Оганесян Г. | 2486 | 0.633 | 1.794 | 4.822 | 123.16 | 7.300 | 159.68 | 11.253 | 11.886 | 199.34 | ||
