| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Костюнин С. | 1005 | 0.096 | 1.718 | 4.725 | 124.16 | 7.166 | 162.56 | 11.021 | 11.117 | 205.77 | ||
ТТ А. | 12 | 0.112 | 1.890 | 4.872 | 123.95 | 7.330 | 160.71 | 11.251 | 11.363 | 202.02 | ||
Крюков А. | 57 | 0.786 | 1.624 | 4.603 | 123.06 | 7.077 | 160.25 | 11.007 | 11.793 | 201.57 | ||
Бабин К. | 808 | 0.268 | 1.666 | 4.683 | 123.37 | 7.144 | 161.83 | 11.048 | 11.316 | 200.06 | ||
Оганесян Г. | 2486 | 0.632 | 2.118 | 5.147 | 122.80 | 7.622 | 159.93 | 11.570 | 12.202 | 199.39 | ||
Арефьев Р. | 1303 | 0.099 | 1.724 | 4.707 | 125.44 | 7.142 | 162.75 | 11.031 | 11.130 | 199.17 | ||
Симановский И. | 469 | 0.577 | 1.679 | 4.662 | 123.35 | 7.154 | 158.59 | 11.148 | 11.725 | 197.59 | ||
Симановский И. | 469 | 0.242 | 1.980 | 5.081 | 121.46 | 7.590 | 157.89 | 11.592 | 11.834 | 197.59 | ||
Борисова А. | 1069 | 0.078 | 1.622 | 4.681 | 123.29 | 7.207 | 161.80 | 11.235 | 11.313 | 194.86 | ||
Чернов И. | 468 | 0.238 | 1.933 | 5.123 | 119.52 | 7.639 | 157.48 | 11.636 | 11.874 | 194.12 | ||
Криксунов И. | 1007 | 0.157 | 1.752 | 4.710 | 125.13 | 7.144 | 162.82 | 11.064 | 11.221 | 188.04 | ||
