| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Цыганков Л. | 197 | Top Metanol Dragster SINIY MaxRide Motorsport | 0.233 | 1.031 | 2.777 | 204.02 | 4.514 | 4.747 | 209.00 | — | — | |
Акимов Н. | 705 | Top Metanol Dragster Barracuda | 0.022 | 1.042 | 2.844 | 207.91 | 4.330 | 4.352 | 256.32 | — | — | |
Никитин С. | 888 | Top Metanol Dragster Puncher RDRC Technology | 0.103 | 1.115 | 2.893 | 210.10 | 4.327 | 4.430 | 278.21 | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.137 | 1.076 | 2.917 | 209.36 | 4.335 | 4.472 | 283.46 | — | — | |
Гейнрихс И. | 4 | Top Dragster Samogon RDRC Technology | 0.305 | 1.034 | 2.953 | 192.31 | 4.532 | 4.837 | 250.00 | — | — | |
Гунгер А. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | 0.209 | 1.055 | 2.955 | 190.53 | 4.582 | 4.791 | 241.45 | — | — | |
Найт Е. | 154 | Top Dragster Tropicana MaxRide Motorsport | 0.054 | 1.040 | 2.956 | 184.38 | 4.681 | 4.735 | 220.39 | — | — | |
Степанов С. | 212 | Top Dragster GAD Motors | 0.394 | 1.146 | 3.079 | 187.45 | 4.729 | 5.123 | 238.02 | — | — | |
Найт К. | 11 | Top Dragster Night Arrow MR Night Racer Team | 0.051 | 1.114 | 3.933 | 111.84 | 7.384 | 7.435 | 100.87 | — | — | |
