| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.137 | 1.076 | 2.917 | 209.36 | 4.335 | 4.472 | 283.46 | — | — | |
Никитин С. | 888 | Top Metanol Dragster Puncher RDRC Technology | 0.588 | 1.134 | 2.917 | 210.40 | 4.348 | 4.936 | 278.53 | — | — | |
Акимов Н. | 705 | Top Metanol Dragster Barracuda | 0.014 | 1.095 | 2.921 | 207.02 | 4.392 | 4.406 | 267.96 | — | — | |
Гейнрихс И. | 4 | Top Dragster Samogon RDRC Technology | 0.125 | 1.062 | 2.984 | 193.86 | 4.547 | 4.672 | 253.43 | — | — | |
Гунгер А. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | 0.209 | 1.055 | 2.955 | 190.53 | 4.582 | 4.791 | 241.45 | — | — | |
Степанов С. | 212 | Top Dragster GAD Motors | 0.394 | 1.146 | 3.079 | 187.45 | 4.729 | 5.123 | 238.02 | — | — | |
Найт Е. | 154 | Top Dragster Tropicana MaxRide Motorsport | 1.258 | 1.091 | 3.030 | 182.46 | 4.696 | 5.954 | 237.94 | — | — | |
Найт Е. | 154 | Top Dragster Tropicana MaxRide Motorsport | 0.074 | 1.084 | 3.044 | 182.93 | 4.706 | 4.780 | 237.94 | — | — | |
Цыганков Л. | 197 | Top Metanol Dragster SINIY MaxRide Motorsport | 0.233 | 1.031 | 2.777 | 204.02 | 4.514 | 4.747 | 209.00 | — | — | |
Найт К. | 11 | Top Dragster Night Arrow MR Night Racer Team | 0.051 | 1.114 | 3.933 | 111.84 | 7.384 | 7.435 | 100.87 | — | — | |
