| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Демихов Е. | 1048 | 0.439 | 1.347 | 3.902 | 142.01 | 6.074 | 181.36 | 9.638 | 10.077 | 215.50 | ||
Корнейцев В. | 36 | 0.875 | 1.437 | 4.022 | 141.76 | 6.172 | 182.14 | 9.676 | 10.551 | 213.97 | ||
Досмамедов И. | 116 | 0.264 | 1.544 | 4.193 | 143.31 | 6.316 | 189.03 | 10.501 | 10.765 | 170.82 | ||
Цепляев А. | 1020 | 1.060 | 1.590 | 4.346 | 133.48 | 6.622 | 172.95 | 10.284 | 11.344 | 213.40 | ||
Бабин К. | 1912 | 0.512 | 1.787 | 4.494 | 138.06 | 6.753 | 177.08 | 10.326 | 10.838 | 218.98 | ||
Горелов А. | 1133 | 0.536 | 1.612 | 4.643 | 124.42 | 7.018 | 165.10 | 10.834 | 11.370 | 194.38 | ||
Арефьев Р. | 2300 | 1.951 | 1.708 | 4.667 | 134.10 | 6.897 | 181.27 | 10.297 | 12.248 | 235.60 | ||
Мишутин С. | 440 | 1.679 | 1.707 | 4.820 | 121.62 | 7.300 | 151.26 | 12.133 | 13.812 | 165.90 | ||
Максименко Г. | 258 | 2.487 | 1.975 | 4.925 | 126.27 | 7.354 | 161.47 | 11.269 | 13.756 | 200.28 | ||
Степанов С. | 1402 | 0.387 | 2.341 | 5.916 | 120.32 | 8.329 | 167.36 | 12.084 | 12.471 | 210.59 | ||
