| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Демихов Е. | 1048 | 0.156 | 1.381 | 3.974 | 141.20 | 6.169 | 179.69 | 9.791 | 9.947 | 212.20 | ||
Досмамедов И. | 116 | 0.104 | 1.671 | 4.305 | 145.28 | 6.367 | 193.65 | 9.688 | 9.792 | 221.33 | ||
Корнейцев В. | 36 | 0.466 | 1.618 | 4.238 | 139.89 | 6.404 | 182.14 | 9.892 | 10.358 | 221.74 | ||
Бабин К. | 1912 | 0.371 | 1.774 | 4.526 | 135.98 | 6.789 | 176.77 | 10.367 | 10.738 | 218.38 | ||
Горелов А. | 1133 | 0.536 | 1.612 | 4.643 | 124.42 | 7.018 | 165.10 | 10.834 | 11.370 | 194.38 | ||
Цепляев А. | 1020 | 1.060 | 1.590 | 4.346 | 133.48 | 6.622 | 172.95 | 10.284 | 11.344 | 213.40 | ||
Мишутин С. | 440 | 1.261 | 1.831 | 5.010 | 124.61 | 7.308 | 175.23 | 11.638 | 12.899 | 157.00 | ||
Степанов С. | 1402 | 0.387 | 2.341 | 5.916 | 120.32 | 8.329 | 167.36 | 12.084 | 12.471 | 210.59 | ||
Арефьев Р. | 2300 | 1.951 | 1.708 | 4.667 | 134.10 | 6.897 | 181.27 | 10.297 | 12.248 | 235.60 | ||
Максименко Г. | 258 | 2.487 | 1.975 | 4.925 | 126.27 | 7.354 | 161.47 | 11.269 | 13.756 | 200.28 | ||
