| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Криксунов И. | 98 | 0.155 | 1.502 | 4.074 | 146.61 | 6.189 | 190.93 | 9.601 | 9.756 | 223.67 | ||
Бусто К. | 3606 | 0.112 | 1.597 | 4.207 | 142.01 | 6.367 | 183.25 | 9.830 | 9.942 | 226.13 | ||
Ширинов А. | 70 | 0.276 | 1.532 | 4.108 | 144.26 | 6.220 | 191.13 | 9.753 | 10.029 | 192.00 | ||
Педаш А. | 2770 | 0.183 | 1.451 | 4.143 | 138.43 | 6.347 | 179.64 | 9.900 | 10.083 | 214.22 | ||
Новиков А. | 152 | 0.117 | 1.622 | 4.423 | 135.72 | 6.637 | 179.06 | 10.145 | 10.262 | 223.39 | ||
Дюрик Н. | 321 | 0.135 | 1.567 | 4.441 | 129.66 | 6.692 | 180.77 | 10.154 | 10.289 | 228.28 | ||
Арефьев Р. | 4303 | 0.021 | 1.735 | 4.717 | 125.44 | 7.151 | 162.86 | 11.036 | 11.057 | 199.50 | ||
Лобачев А. | 1044 | 1.446 | 1.732 | 4.429 | 145.13 | 6.476 | 195.55 | 9.691 | 11.137 | 246.32 | ||
