| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Савинов С. | 99 | Promod Corvette C7 OWL Garage | 0.045 | 1.002 | 3.068 | 141.82 | 6.530 | 6.575 | 80.25 | — | — | |
Саморуков Д. | 333 | 0.035 | 1.002 | 3.141 | 139.89 | 5.861 | 5.896 | 128.89 | — | — | ||
Цыганков Л. | 197 | Top Metanol Dragster SINIY MaxRide Motorsport | 0.233 | 1.031 | 2.777 | 204.02 | 4.514 | 4.747 | 209.00 | — | — | |
Гунгер А. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | 0.131 | 1.031 | 2.969 | 186.53 | 4.623 | 4.754 | 236.69 | — | — | |
Гейнрихс И. | 4 | Top Dragster Samogon RDRC Technology | 0.305 | 1.034 | 2.953 | 192.31 | 4.532 | 4.837 | 250.00 | — | — | |
Найт Е. | 154 | Top Dragster Tropicana MaxRide Motorsport | 0.054 | 1.040 | 2.956 | 184.38 | 4.681 | 4.735 | 220.39 | — | — | |
Акимов Н. | 705 | Top Metanol Dragster Barracuda | 0.022 | 1.042 | 2.844 | 207.91 | 4.330 | 4.352 | 256.32 | — | — | |
Фламхольц А. | 872 | 0.090 | 1.044 | 3.518 | 119.24 | 6.722 | 6.812 | 109.07 | — | — | ||
Нагервадзе Р. | 513 | Promod Camaro SS RENEGATT AMS | 1.538 | 1.075 | 3.009 | 190.53 | 4.947 | 6.485 | 168.66 | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.137 | 1.076 | 2.917 | 209.36 | 4.335 | 4.472 | 283.46 | — | — | |
Найт К. | 11 | Top Dragster Night Arrow MR Night Racer Team | 0.051 | 1.114 | 3.933 | 111.84 | 7.384 | 7.435 | 100.87 | — | — | |
Никитин С. | 888 | Top Metanol Dragster Puncher RDRC Technology | 0.103 | 1.115 | 2.893 | 210.10 | 4.327 | 4.430 | 278.21 | — | — | |
Степанов С. | 212 | Top Dragster GAD Motors | 0.394 | 1.146 | 3.079 | 187.45 | 4.729 | 5.123 | 238.02 | — | — | |
Филиппов А. | 78 | 0.083 | 1.333 | 3.659 | 160.79 | 5.567 | 5.650 | 205.83 | 8.674 | 253.34 | ||
Филиппов А. | 1078 | 0.212 | 1.345 | 3.749 | 157.41 | 5.712 | 5.924 | 202.82 | 8.875 | 247.85 | ||
Демихов Е. | 1048 | 0.439 | 1.347 | 3.902 | 142.01 | 6.074 | 6.513 | 181.36 | 9.638 | 215.50 | ||
Арефьев Р. | 300 | 0.564 | 1.347 | 3.723 | 158.77 | 5.595 | 6.159 | 213.02 | 9.035 | 193.97 | ||
Арефьев Р. | 1300 | 2.568 | 1.367 | 3.991 | 139.97 | 6.158 | 8.726 | 184.52 | 9.545 | 234.60 | ||
Кутычкина М. | 1033 | 0.298 | 1.396 | 3.934 | 145.75 | 6.031 | 6.329 | 188.68 | 9.379 | 232.93 | ||
Курников А. | 1515 | 1.305 | 1.402 | 4.163 | 136.42 | 6.365 | 7.670 | 177.08 | 10.016 | 206.96 | ||
Лобачев А. | 1503 | 0.874 | 1.417 | 3.775 | 163.79 | 5.626 | 6.500 | 215.57 | 8.605 | 241.85 | ||
Педаш А. | 770 | 0.230 | 1.426 | 4.129 | 135.14 | 6.336 | 6.566 | 182.69 | 9.919 | 212.70 | ||
Бусто Р. | 2008 | 0.192 | 1.431 | 3.987 | 145.51 | 6.114 | 6.306 | 187.74 | 9.516 | 226.77 | ||
Кургузкин М. | 554 | 0.427 | 1.432 | 3.767 | 156.59 | 5.727 | 6.154 | 197.80 | 9.897 | 119.44 | ||
Корнейцев В. | 36 | 0.875 | 1.437 | 4.022 | 141.76 | 6.172 | 7.047 | 182.14 | 9.676 | 213.97 | ||
Педаш А. | 2770 | 0.427 | 1.442 | 4.143 | 137.80 | 6.352 | 6.779 | 182.28 | 9.919 | 219.51 | ||
Криксунов И. | 98 | 0.239 | 1.469 | 4.115 | 141.62 | 6.373 | 6.612 | 181.41 | 9.989 | 215.44 | ||
Баранов С. | 1889 | 0.105 | 1.472 | 4.246 | 133.98 | 6.532 | 6.637 | 172.91 | 10.159 | 218.51 | ||
Лобачев А. | 503 | 1.876 | 1.490 | 3.826 | 169.81 | 5.649 | 7.525 | 218.65 | 8.498 | 277.35 | ||
Никулов А. | 497 | 0.520 | 1.496 | 4.056 | 144.46 | 6.187 | 6.707 | 182.88 | 10.040 | 193.39 | ||
Усманов В. | 1 | 1.759 | 1.497 | 4.066 | 150.25 | 6.082 | 7.841 | 196.94 | 9.510 | 220.12 | ||
Абрамов Ю. | 84 | 0.028 | 1.502 | 4.197 | 137.61 | 6.414 | 6.442 | 178.44 | 10.123 | 202.30 | ||
Бусто К. | 3606 | 0.203 | 1.506 | 4.127 | 141.07 | 6.310 | 6.513 | 181.91 | 9.807 | 224.79 | ||
Абрамов Ю. | 1084 | 0.043 | 1.508 | 4.211 | 137.30 | 6.432 | 6.475 | 178.22 | 10.116 | 199.50 | ||
Данилов С. | 585 | 0.030 | 1.514 | 4.228 | 137.04 | 6.461 | 6.491 | 177.12 | 10.026 | 218.25 | ||
Цепляев А. | 20 | 0.365 | 1.518 | 4.311 | 131.03 | 6.606 | 6.971 | 172.70 | 10.281 | 212.45 | ||
Баранов С. | 889 | 0.049 | 1.531 | 4.312 | 133.93 | 6.592 | 6.641 | 174.76 | 10.209 | 218.71 | ||
Ширинов А. | 70 | 0.276 | 1.532 | 4.108 | 144.26 | 6.220 | 6.496 | 191.13 | 9.753 | 192.00 | ||
Эрфорт А. | 58 | 0.287 | 1.534 | 4.357 | 129.89 | 6.683 | 6.970 | 168.74 | 10.457 | 209.06 | ||
Топорков Н. | 606 | 0.320 | 1.535 | 4.181 | 139.21 | 6.388 | 6.708 | 179.91 | 9.920 | 221.61 | ||
Досмамедов И. | 116 | 0.264 | 1.544 | 4.193 | 143.31 | 6.316 | 6.580 | 189.03 | 10.501 | 170.82 | ||
Салиф М. | 101 | 0.033 | 1.561 | 4.265 | 138.06 | 6.463 | 6.496 | 181.13 | 10.059 | 210.71 | ||
Борисова А. | 69 | 0.363 | 1.566 | 4.507 | 125.57 | 6.939 | 7.302 | 165.18 | 10.857 | 198.02 | ||
Дюрик Н. | 321 | 0.135 | 1.567 | 4.441 | 129.66 | 6.692 | 6.827 | 180.77 | 10.154 | 228.28 | ||
Сулейманов Р. | 560 | 0.178 | 1.568 | 4.289 | 136.78 | 6.522 | 6.700 | 176.77 | 10.105 | 206.30 | ||
Афанасьев А. | 404 | 0.191 | 1.568 | 4.230 | 136.52 | 6.490 | 6.681 | 174.29 | 10.128 | 216.61 | ||
Тимощук И. | 2 | 0.392 | 1.589 | 4.242 | 145.90 | 6.296 | 6.688 | 195.07 | 9.530 | 240.88 | ||
Цепляев А. | 1020 | 1.060 | 1.590 | 4.346 | 133.48 | 6.622 | 7.682 | 172.95 | 10.284 | 213.40 | ||
Кистень Д. | 550 | 0.239 | 1.602 | 4.499 | 128.62 | 6.856 | 7.095 | 170.41 | 10.600 | 208.88 | ||
Крюков А. | 57 | 0.205 | 1.604 | 4.631 | 121.05 | 7.133 | 7.338 | 158.77 | 11.101 | 197.59 | ||
Гаунов И. | 510 | 0.105 | 1.608 | 4.591 | 122.01 | 7.127 | 7.232 | 153.88 | 11.272 | 187.55 | ||
Горелов А. | 1133 | 0.536 | 1.612 | 4.643 | 124.42 | 7.018 | 7.554 | 165.10 | 10.834 | 194.38 | ||
Зверев Д. | 13 | 0.123 | 1.616 | 4.520 | 126.18 | 6.943 | 7.066 | 163.75 | 10.823 | 201.29 | ||
Борисова А. | 1069 | 0.171 | 1.617 | 4.559 | 125.54 | 6.992 | 7.163 | 165.52 | 11.029 | 181.31 | ||
Новиков А. | 152 | 0.956 | 1.622 | 4.501 | 132.91 | 6.758 | 7.714 | 178.35 | 10.335 | 218.78 | ||
Новиков А. | 152 | 0.117 | 1.622 | 4.423 | 135.72 | 6.637 | 6.754 | 179.06 | 10.145 | 223.39 | ||
Дубовец Р. | 777 | 0.321 | 1.625 | 3.718 | 179.91 | 5.396 | 5.717 | 237.31 | 8.062 | 295.20 | ||
Бусто К. | 88 | 0.073 | 1.634 | 4.451 | 131.82 | 6.765 | 6.838 | 171.10 | 10.464 | 205.77 | ||
Горовой А. | 218 | 0.447 | 1.634 | 4.579 | 124.27 | 7.032 | 7.479 | 161.62 | 11.019 | 194.96 | ||
Гейнрихс И. | 40 | 0.003 | 1.644 | 4.176 | 149.97 | 6.192 | 6.195 | 196.78 | 9.390 | 242.10 | ||
Данилов С. | 499 | 0.436 | 1.648 | 4.855 | 115.11 | 7.520 | 7.956 | 149.63 | 11.782 | 184.28 | ||
Крюков А. | 1057 | 0.157 | 1.650 | 4.632 | 122.97 | 7.120 | 7.277 | 158.87 | 11.650 | 140.46 | ||
Арутюнян А. | 1555 | 0.155 | 1.652 | 4.467 | 129.78 | 6.815 | 6.970 | 168.66 | 10.683 | 178.97 | ||
Глотов В. | 230 | 0.226 | 1.653 | 4.805 | 117.13 | 7.395 | 7.621 | 152.51 | 11.523 | 191.18 | ||
Кондратьев П. | 60 | 0.735 | 1.658 | 4.821 | 106.71 | 7.723 | 8.458 | 150.56 | 11.614 | 212.51 | ||
Топорков Н. | 1606 | 0.503 | 1.659 | 4.329 | 139.02 | 6.531 | 7.034 | 179.91 | 10.053 | 222.84 | ||
Арефьев Р. | 6303 | 0.121 | 1.662 | 4.598 | 127.19 | 7.010 | 7.131 | 164.27 | 10.865 | 202.59 | ||
Арутюнян А. | 555 | 0.160 | 1.665 | 4.545 | 128.14 | 6.907 | 7.067 | 168.22 | 10.652 | 211.08 | ||
Бабин К. | 1808 | 0.217 | 1.665 | 4.678 | 122.45 | 7.145 | 7.362 | 160.71 | 11.057 | 200.28 | ||
Минько Б. | 883 | 0.259 | 1.666 | 4.890 | 111.66 | 7.609 | 7.868 | 143.34 | 12.032 | 175.87 | ||
Бабин К. | 808 | 0.268 | 1.666 | 4.683 | 123.37 | 7.144 | 7.412 | 161.83 | 11.048 | 200.06 | ||
Васильев М. | 1700 | 0.858 | 1.667 | 4.525 | 129.15 | 6.895 | 7.753 | 166.94 | 10.687 | 208.57 | ||
Арефьев Р. | 3303 | 0.230 | 1.669 | 4.670 | 124.93 | 7.122 | 7.352 | 161.98 | 11.031 | 198.29 | ||
Арефьев Р. | 5303 | 0.204 | 1.671 | 4.659 | 125.59 | 7.100 | 7.304 | 162.68 | 10.995 | 198.84 | ||
Журиков И. | 117 | 0.167 | 1.672 | 5.049 | 96.40 | 8.938 | 9.105 | 97.15 | 14.192 | 164.76 | ||
Симановский И. | 469 | 0.577 | 1.679 | 4.662 | 123.35 | 7.154 | 7.731 | 158.59 | 11.148 | 197.59 | ||
Костюнин С. | 1005 | 0.172 | 1.681 | 4.707 | 123.82 | 7.150 | 7.322 | 164.76 | 11.026 | 202.25 | ||
Криксунов И. | 1007 | 0.153 | 1.681 | 4.621 | 125.63 | 7.049 | 7.202 | 163.04 | 11.028 | 181.13 | ||
Хусаинов Д. | 161 | 0.159 | 1.686 | 4.860 | 114.98 | 7.526 | 7.685 | 147.94 | 11.878 | 177.47 | ||
Арефьев Р. | 2303 | 0.226 | 1.689 | 4.710 | 124.42 | 7.168 | 7.394 | 161.43 | 11.092 | 197.26 | ||
Криксунов И. | 7 | 0.118 | 1.693 | 4.653 | 124.25 | 7.118 | 7.236 | 160.00 | 11.165 | 180.90 | ||
Костюнин С. | 2005 | 0.190 | 1.696 | 4.735 | 123.20 | 7.214 | 7.404 | 158.94 | 11.549 | 177.03 | ||
Костюнин С. | 5 | 0.216 | 1.696 | 4.734 | 123.50 | 7.189 | 7.405 | 161.83 | 11.077 | 199.12 | ||
Бурим В. | 505 | 0.487 | 1.697 | 4.412 | 139.59 | 6.612 | 7.099 | 179.64 | 10.130 | 219.91 | ||
Арефьев Р. | 303 | 0.233 | 1.698 | 4.700 | 124.91 | 7.151 | 7.384 | 161.91 | 11.059 | 198.24 | ||
Филиппов А. | 178 | 0.086 | 1.700 | 4.351 | 139.62 | 6.533 | 6.619 | 181.41 | 10.066 | 210.53 | ||
Лобачев А. | 44 | 3.276 | 1.701 | 4.424 | 144.84 | 6.475 | 9.751 | 195.28 | 9.690 | 246.24 | ||
Саркисян Э. | 171 | 0.428 | 1.702 | 4.535 | 146.43 | 6.509 | 6.937 | 203.45 | 9.578 | 255.77 | ||
Бабин К. | 1912 | 1.242 | 1.704 | 4.743 | 124.42 | 7.183 | 8.425 | 163.93 | 11.084 | 201.62 | ||
Колодин В. | 136 | 0.228 | 1.706 | 4.743 | 120.28 | 7.323 | 7.551 | 150.22 | 11.853 | 165.44 | ||
Мишутин С. | 440 | 1.679 | 1.707 | 4.820 | 121.62 | 7.300 | 8.979 | 151.26 | 12.133 | 165.90 | ||
Арефьев Р. | 2300 | 1.951 | 1.708 | 4.667 | 134.10 | 6.897 | 8.848 | 181.27 | 10.297 | 235.60 | ||
Гусак А. | 495 | 0.241 | 1.715 | 4.709 | 123.75 | 7.317 | 7.558 | 144.69 | 11.739 | 168.07 | ||
Арефьев Р. | 1303 | 0.099 | 1.724 | 4.707 | 125.44 | 7.142 | 7.241 | 162.75 | 11.031 | 199.17 | ||
Лобачев А. | 1044 | 1.446 | 1.732 | 4.429 | 145.13 | 6.476 | 7.922 | 195.55 | 9.691 | 246.32 | ||
Арефьев Р. | 4303 | 0.021 | 1.735 | 4.717 | 125.44 | 7.151 | 7.172 | 162.86 | 11.036 | 199.50 | ||
Васильев М. | 700 | 2.019 | 1.741 | 4.757 | 123.82 | 7.206 | 9.225 | 162.24 | 11.096 | 203.05 | ||
Гейнрихс И. | 444 | 0.278 | 1.744 | 4.836 | 121.58 | 7.317 | 7.595 | 162.27 | 11.264 | 188.58 | ||
Коньков В. | 90 | 0.609 | 1.748 | 4.958 | 116.66 | 7.593 | 8.202 | 150.75 | 11.883 | 169.65 | ||
Костюнин С. | 55 | 0.244 | 1.750 | 5.223 | 104.44 | 8.186 | 8.430 | 132.79 | 12.968 | 164.46 | ||
Поляков А. | 76 | 0.289 | 1.751 | 4.921 | 128.73 | 7.257 | 7.546 | 177.47 | 10.874 | 208.21 | ||
Шпилевой А. | 498 | 0.124 | 1.753 | 4.864 | 120.20 | 7.433 | 7.557 | 154.51 | 11.526 | 192.31 | ||
Савченко С. | 177 | 0.217 | 1.754 | 4.943 | 116.00 | 7.547 | 7.764 | 154.14 | 11.642 | 193.13 | ||
Саркисян Э. | 1171 | 0.105 | 1.757 | 7.677 | 59.23 | 12.598 | 12.703 | 78.22 | 21.997 | 74.36 | ||
Зацепин А. | 188 | 0.940 | 1.758 | 5.208 | 106.48 | 7.897 | 8.837 | 155.27 | 12.160 | 176.47 | ||
Яковлева П. | 812 | 0.012 | 1.761 | 4.607 | 129.94 | 6.949 | 6.961 | 169.65 | 10.663 | 213.08 | ||
Чернов И. | 468 | 0.356 | 1.770 | 4.936 | 108.93 | 7.749 | 8.105 | 131.58 | 13.750 | 112.41 | ||
Агупов А. | 496 | 0.525 | 1.778 | 5.194 | 106.16 | 8.074 | 8.599 | 137.22 | 12.712 | 168.42 | ||
Досмамедов И. | 1116 | 0.455 | 1.788 | 4.587 | 138.57 | 6.721 | 7.176 | 189.27 | 10.034 | 238.65 | ||
ТТ А. | 12 | 0.249 | 1.789 | 4.888 | 122.68 | 7.355 | 7.604 | 160.89 | 11.267 | 201.96 | ||
Чаев Д. | 519 | 0.276 | 1.792 | 5.170 | 100.52 | 8.294 | 8.570 | 131.36 | 13.024 | 168.30 | ||
Оганесян Г. | 2486 | 0.633 | 1.794 | 4.822 | 123.16 | 7.300 | 7.933 | 159.68 | 11.253 | 199.34 | ||
Педаш А. | 2707 | 0.392 | 1.799 | 4.754 | 125.79 | 7.160 | 7.552 | 164.68 | 10.974 | 208.27 | ||
Гусак А. | 1495 | 0.303 | 1.802 | 4.944 | 117.00 | 7.555 | 7.858 | 151.58 | 11.757 | 185.47 | ||
Демихов Е. | 48 | 0.542 | 1.804 | 4.803 | 124.12 | 7.457 | 7.999 | 146.49 | 11.987 | 177.91 | ||
Алания И. | 2518 | 1.949 | 1.809 | 5.191 | 102.21 | 8.454 | 10.403 | 117.34 | 15.003 | 105.40 | ||
Савченко С. | 1177 | 0.359 | 1.814 | 4.991 | 116.56 | 7.567 | 7.926 | 155.24 | 11.625 | 195.87 | ||
Горелов А. | 133 | 0.483 | 1.837 | 4.918 | 125.39 | 7.280 | 7.763 | 166.01 | 11.119 | 187.21 | ||
Чернов И. | 1468 | 0.278 | 1.843 | 4.909 | 122.14 | 7.394 | 7.672 | 159.22 | 11.368 | 195.28 | ||
Чернов М. | 312 | 0.545 | 1.845 | 5.110 | 116.35 | 7.735 | 8.280 | 153.03 | 11.860 | 187.84 | ||
Симановский И. | 1469 | 0.601 | 1.857 | 4.888 | 122.47 | 7.387 | 7.988 | 158.21 | 11.388 | 197.42 | ||
Оганесян А. | 80 | 0.698 | 1.896 | 4.905 | 122.66 | 7.404 | 8.102 | 158.00 | 11.572 | 160.21 | ||
Максименко Г. | 258 | 0.606 | 1.922 | 4.973 | 123.31 | 24.438 | 25.044 | 73.57 | 28.114 | 56.81 | ||
Степанов С. | 402 | 0.483 | 1.926 | 5.038 | 127.10 | 7.398 | 7.881 | 171.14 | 11.102 | 213.14 | ||
Лапонов А. | 514 | 2.298 | 1.941 | 5.606 | 110.68 | 8.224 | 10.522 | 155.01 | 12.193 | 199.67 | ||
Назаров А. | 137 | 0.362 | 1.951 | 5.271 | 118.67 | 7.753 | 8.115 | 161.22 | 11.509 | 213.78 | ||
ТТ А. | 112 | 0.135 | 2.045 | 6.106 | 90.25 | 9.526 | 9.661 | 116.00 | 15.012 | 143.06 | ||
Севастьянов С. | 250 | 0.264 | 2.055 | 5.589 | 108.79 | 8.441 | 8.705 | 139.10 | 12.957 | 175.61 | ||
Хурсан В. | 202 | 1.372 | 2.079 | 5.630 | 112.98 | 8.235 | 9.607 | 154.97 | 12.285 | 190.88 | ||
Бусто Р. | 8 | 0.071 | 2.100 | 5.090 | 134.68 | 7.275 | 7.346 | 182.60 | 10.703 | 230.40 | ||
Бабин К. | 912 | 3.119 | 2.106 | 5.743 | 93.45 | 8.991 | 12.110 | 112.25 | 14.765 | 146.13 | ||
Оганесян Г. | 1486 | 0.636 | 2.140 | 5.257 | 121.48 | 7.757 | 8.393 | 158.31 | 11.741 | 198.07 | ||
Ваулина И. | 1018 | 0.927 | 2.229 | 5.820 | 104.88 | 8.706 | 9.633 | 138.01 | 13.279 | 173.20 | ||
Ваулина И. | 18 | 0.779 | 2.236 | 6.076 | 101.37 | 9.028 | 9.807 | 135.41 | 13.662 | 171.39 | ||
Степанов С. | 1402 | 0.387 | 2.341 | 5.916 | 120.32 | 8.329 | 8.716 | 167.36 | 12.084 | 210.59 | ||
Морозов А. | 37 | 0.631 | 2.665 | 6.173 | 115.98 | 8.698 | 9.329 | 160.93 | 13.474 | 140.98 | ||
