| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Саморуков Д. | 333 | 0.015 | 1.057 | 2.772 | 229.23 | 4.055 | 4.070 | 312.23 | — | — | ||
Савинов С. | 99 | Promod Corvette C7 OWL Garage | 0.104 | 1.013 | 2.734 | 218.91 | 4.094 | 4.198 | 293.40 | — | — | |
Никитин С. | 888 | Top Metanol Dragster Puncher RDRC Technology | 0.588 | 1.134 | 2.917 | 210.40 | 4.348 | 4.936 | 278.53 | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.137 | 1.076 | 2.917 | 209.36 | 4.335 | 4.472 | 283.46 | — | — | |
Акимов Н. | 705 | Top Metanol Dragster Barracuda | 0.022 | 1.042 | 2.844 | 207.91 | 4.330 | 4.352 | 256.32 | — | — | |
Цыганков Л. | 197 | Top Metanol Dragster SINIY MaxRide Motorsport | 0.233 | 1.031 | 2.777 | 204.02 | 4.514 | 4.747 | 209.00 | — | — | |
Гейнрихс И. | 4 | Top Dragster Samogon RDRC Technology | 0.125 | 1.062 | 2.984 | 193.86 | 4.547 | 4.672 | 253.43 | — | — | |
Гунгер А. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | 0.209 | 1.055 | 2.955 | 190.53 | 4.582 | 4.791 | 241.45 | — | — | |
Нагервадзе Р. | 513 | Promod Camaro SS RENEGATT AMS | 1.538 | 1.075 | 3.009 | 190.53 | 4.947 | 6.485 | 168.66 | — | — | |
Степанов С. | 212 | Top Dragster GAD Motors | 0.394 | 1.146 | 3.079 | 187.45 | 4.729 | 5.123 | 238.02 | — | — | |
Степанов С. | 212 | Top Dragster GAD Motors | 0.657 | 1.180 | 3.114 | 187.45 | 4.765 | 5.422 | 237.78 | — | — | |
Найт Е. | 154 | Top Dragster Tropicana MaxRide Motorsport | 0.054 | 1.040 | 2.956 | 184.38 | 4.681 | 4.735 | 220.39 | — | — | |
Дубовец Р. | 777 | 0.321 | 1.625 | 3.718 | 179.91 | 5.396 | 5.717 | 237.31 | 8.062 | 295.20 | ||
Арефьев Р. | 300 | 0.320 | 1.457 | 3.712 | 171.14 | 5.716 | 6.036 | 177.56 | 10.583 | 120.48 | ||
Лобачев А. | 503 | 1.876 | 1.490 | 3.826 | 169.81 | 5.649 | 7.525 | 218.65 | 8.498 | 277.35 | ||
Филиппов А. | 1078 | 0.121 | 1.359 | 3.624 | 165.21 | 5.539 | 5.660 | 201.45 | 8.828 | 223.39 | ||
Лобачев А. | 1503 | 0.874 | 1.417 | 3.775 | 163.79 | 5.626 | 6.500 | 215.57 | 8.605 | 241.85 | ||
Филиппов А. | 78 | 0.089 | 1.384 | 3.701 | 161.76 | 5.597 | 5.686 | 207.19 | 8.680 | 252.81 | ||
Кургузкин М. | 554 | 0.427 | 1.432 | 3.767 | 156.59 | 5.727 | 6.154 | 197.80 | 9.897 | 119.44 | ||
Арефьев Р. | 1300 | 0.819 | 1.632 | 4.181 | 153.49 | 6.100 | 6.919 | 209.49 | 9.066 | 267.16 | ||
Гейнрихс И. | 40 | 0.070 | 1.753 | 4.337 | 150.38 | 6.336 | 6.406 | 199.28 | 9.482 | 249.39 | ||
Усманов В. | 1 | 1.759 | 1.497 | 4.066 | 150.25 | 6.082 | 7.841 | 196.94 | 9.510 | 220.12 | ||
Тимощук И. | 2 | 0.550 | 1.728 | 4.306 | 149.72 | 6.327 | 6.877 | 197.97 | 9.546 | 241.37 | ||
Бусто Р. | 2008 | 0.169 | 1.463 | 3.995 | 147.21 | 6.104 | 6.273 | 189.32 | 9.486 | 229.89 | ||
Криксунов И. | 98 | 0.155 | 1.502 | 4.074 | 146.61 | 6.189 | 6.344 | 190.93 | 9.601 | 223.67 | ||
Саркисян Э. | 171 | 0.428 | 1.702 | 4.535 | 146.43 | 6.509 | 6.937 | 203.45 | 9.578 | 255.77 | ||
Кутычкина М. | 1033 | 0.319 | 1.450 | 3.977 | 146.19 | 6.077 | 6.396 | 188.09 | 9.437 | 231.96 | ||
Досмамедов И. | 116 | 0.104 | 1.671 | 4.305 | 145.28 | 6.367 | 6.471 | 193.65 | 9.688 | 221.33 | ||
Лобачев А. | 1044 | 1.446 | 1.732 | 4.429 | 145.13 | 6.476 | 7.922 | 195.55 | 9.691 | 246.32 | ||
Лобачев А. | 44 | 3.276 | 1.701 | 4.424 | 144.84 | 6.475 | 9.751 | 195.28 | 9.690 | 246.24 | ||
Никулов А. | 497 | 0.520 | 1.496 | 4.056 | 144.46 | 6.187 | 6.707 | 182.88 | 10.040 | 193.39 | ||
Ширинов А. | 70 | 0.276 | 1.532 | 4.108 | 144.26 | 6.220 | 6.496 | 191.13 | 9.753 | 192.00 | ||
Бусто К. | 3606 | 0.112 | 1.597 | 4.207 | 142.01 | 6.367 | 6.479 | 183.25 | 9.830 | 226.13 | ||
Демихов Е. | 1048 | 0.439 | 1.347 | 3.902 | 142.01 | 6.074 | 6.513 | 181.36 | 9.638 | 215.50 | ||
Корнейцев В. | 36 | 0.875 | 1.437 | 4.022 | 141.76 | 6.172 | 7.047 | 182.14 | 9.676 | 213.97 | ||
Филиппов А. | 178 | 0.086 | 1.700 | 4.351 | 139.62 | 6.533 | 6.619 | 181.41 | 10.066 | 210.53 | ||
Бурим В. | 505 | 0.487 | 1.697 | 4.412 | 139.59 | 6.612 | 7.099 | 179.64 | 10.130 | 219.91 | ||
Топорков Н. | 606 | 0.320 | 1.535 | 4.181 | 139.21 | 6.388 | 6.708 | 179.91 | 9.920 | 221.61 | ||
Топорков Н. | 1606 | 0.503 | 1.659 | 4.329 | 139.02 | 6.531 | 7.034 | 179.91 | 10.053 | 222.84 | ||
Дюрик Н. | 321 | 0.342 | 1.631 | 4.354 | 138.70 | 6.528 | 6.870 | 183.77 | 9.971 | 226.77 | ||
Досмамедов И. | 1116 | 0.455 | 1.788 | 4.587 | 138.57 | 6.721 | 7.176 | 189.27 | 10.034 | 238.65 | ||
Педаш А. | 2770 | 0.183 | 1.451 | 4.143 | 138.43 | 6.347 | 6.530 | 179.64 | 9.900 | 214.22 | ||
Педаш А. | 770 | 0.180 | 1.460 | 4.165 | 138.20 | 6.365 | 6.545 | 183.25 | 9.920 | 215.76 | ||
Бабин К. | 1912 | 0.512 | 1.787 | 4.494 | 138.06 | 6.753 | 7.265 | 177.08 | 10.326 | 218.98 | ||
Салиф М. | 101 | 0.033 | 1.561 | 4.265 | 138.06 | 6.463 | 6.496 | 181.13 | 10.059 | 210.71 | ||
Абрамов Ю. | 84 | 0.028 | 1.502 | 4.197 | 137.61 | 6.414 | 6.442 | 178.44 | 10.123 | 202.30 | ||
Абрамов Ю. | 1084 | 0.293 | 1.552 | 4.249 | 137.43 | 6.467 | 6.760 | 178.53 | 10.004 | 222.57 | ||
Эрфорт А. | 58 | 0.227 | 1.600 | 4.349 | 137.22 | 6.551 | 6.778 | 178.70 | 10.048 | 227.06 | ||
Данилов С. | 585 | 0.030 | 1.514 | 4.228 | 137.04 | 6.461 | 6.491 | 177.12 | 10.026 | 218.25 | ||
Афанасьев А. | 404 | 0.126 | 1.578 | 4.218 | 136.88 | 6.468 | 6.594 | 174.80 | 10.106 | 211.95 | ||
Сулейманов Р. | 560 | 0.178 | 1.568 | 4.289 | 136.78 | 6.522 | 6.700 | 176.77 | 10.105 | 206.30 | ||
Курников А. | 1515 | 1.305 | 1.402 | 4.163 | 136.42 | 6.365 | 7.670 | 177.08 | 10.016 | 206.96 | ||
Новиков А. | 152 | 0.117 | 1.622 | 4.423 | 135.72 | 6.637 | 6.754 | 179.06 | 10.145 | 223.39 | ||
Бусто Р. | 8 | 0.071 | 2.100 | 5.090 | 134.68 | 7.275 | 7.346 | 182.60 | 10.703 | 230.40 | ||
Арефьев Р. | 2300 | 1.951 | 1.708 | 4.667 | 134.10 | 6.897 | 8.848 | 181.27 | 10.297 | 235.60 | ||
Баранов С. | 1889 | 0.105 | 1.472 | 4.246 | 133.98 | 6.532 | 6.637 | 172.91 | 10.159 | 218.51 | ||
Баранов С. | 889 | 0.049 | 1.531 | 4.312 | 133.93 | 6.592 | 6.641 | 174.76 | 10.209 | 218.71 | ||
Цепляев А. | 1020 | 1.060 | 1.590 | 4.346 | 133.48 | 6.622 | 7.682 | 172.95 | 10.284 | 213.40 | ||
Цепляев А. | 20 | 0.144 | 1.523 | 4.311 | 133.41 | 6.583 | 6.727 | 174.08 | 10.269 | 208.09 | ||
Бусто К. | 88 | 0.232 | 1.639 | 4.455 | 132.06 | 6.767 | 6.999 | 172.50 | 10.462 | 214.80 | ||
Поляков А. | 76 | 0.502 | 1.853 | 5.126 | 131.65 | 7.427 | 7.929 | 179.24 | 11.137 | 195.49 | ||
Арутюнян А. | 1555 | 0.139 | 1.678 | 4.461 | 131.41 | 6.788 | 6.927 | 170.21 | 10.501 | 212.83 | ||
Арутюнян А. | 555 | 0.135 | 1.713 | 4.509 | 130.77 | 6.838 | 6.973 | 169.93 | 10.557 | 212.33 | ||
Яковлева П. | 812 | 0.012 | 1.761 | 4.607 | 129.94 | 6.949 | 6.961 | 169.65 | 10.663 | 213.08 | ||
Васильев М. | 1700 | 0.858 | 1.667 | 4.525 | 129.15 | 6.895 | 7.753 | 166.94 | 10.687 | 208.57 | ||
Кистень Д. | 550 | 0.126 | 1.646 | 4.557 | 128.73 | 6.943 | 7.069 | 166.86 | 10.713 | 207.49 | ||
Горелов А. | 133 | 0.464 | 1.853 | 4.775 | 128.21 | 7.083 | 7.547 | 172.58 | 10.785 | 199.06 | ||
Арефьев Р. | 6303 | 0.121 | 1.662 | 4.598 | 127.19 | 7.010 | 7.131 | 164.27 | 10.865 | 202.59 | ||
Степанов С. | 402 | 0.483 | 1.926 | 5.038 | 127.10 | 7.398 | 7.881 | 171.14 | 11.102 | 213.14 | ||
Горовой А. | 218 | 0.635 | 1.755 | 4.646 | 126.87 | 7.063 | 7.698 | 161.51 | 10.953 | 201.29 | ||
Крюков А. | 1057 | 0.432 | 1.883 | 4.818 | 126.65 | 7.237 | 7.669 | 163.90 | 11.147 | 179.10 | ||
Крюков А. | 57 | 0.117 | 1.759 | 4.676 | 126.29 | 7.117 | 7.234 | 161.94 | 11.062 | 177.78 | ||
Максименко Г. | 258 | 2.487 | 1.975 | 4.925 | 126.27 | 7.354 | 9.841 | 161.47 | 11.269 | 200.28 | ||
Зверев Д. | 13 | 0.169 | 1.680 | 4.603 | 126.21 | 7.026 | 7.195 | 164.05 | 10.939 | 195.55 | ||
Арефьев Р. | 4303 | 2.098 | 1.747 | 4.710 | 125.98 | 7.139 | 9.237 | 163.04 | 11.017 | 199.72 | ||
Арефьев Р. | 3303 | 2.735 | 1.678 | 4.638 | 125.94 | 7.068 | 9.803 | 162.93 | 10.957 | 199.23 | ||
Педаш А. | 2707 | 0.392 | 1.799 | 4.754 | 125.79 | 7.160 | 7.552 | 164.68 | 10.974 | 208.27 | ||
Криксунов И. | 1007 | 0.153 | 1.681 | 4.621 | 125.63 | 7.049 | 7.202 | 163.04 | 11.028 | 181.13 | ||
Арефьев Р. | 5303 | 0.204 | 1.671 | 4.659 | 125.59 | 7.100 | 7.304 | 162.68 | 10.995 | 198.84 | ||
Борисова А. | 69 | 0.363 | 1.566 | 4.507 | 125.57 | 6.939 | 7.302 | 165.18 | 10.857 | 198.02 | ||
Борисова А. | 69 | 0.106 | 1.639 | 4.582 | 125.57 | 7.017 | 7.123 | 162.27 | 10.982 | 177.87 | ||
Борисова А. | 1069 | 0.171 | 1.617 | 4.559 | 125.54 | 6.992 | 7.163 | 165.52 | 11.029 | 181.31 | ||
Арефьев Р. | 1303 | 0.099 | 1.724 | 4.707 | 125.44 | 7.142 | 7.241 | 162.75 | 11.031 | 199.17 | ||
Арефьев Р. | 2303 | 0.085 | 1.714 | 4.711 | 125.37 | 7.155 | 7.240 | 162.56 | 11.054 | 198.73 | ||
Криксунов И. | 7 | 0.066 | 1.720 | 4.667 | 125.22 | 7.097 | 7.163 | 163.19 | 11.087 | 179.73 | ||
Арефьев Р. | 303 | 0.233 | 1.698 | 4.700 | 124.91 | 7.151 | 7.384 | 161.91 | 11.059 | 198.24 | ||
Мишутин С. | 440 | 1.261 | 1.831 | 5.010 | 124.61 | 7.308 | 8.569 | 175.23 | 11.638 | 157.00 | ||
Горелов А. | 1133 | 0.536 | 1.612 | 4.643 | 124.42 | 7.018 | 7.554 | 165.10 | 10.834 | 194.38 | ||
Костюнин С. | 1005 | 0.096 | 1.718 | 4.725 | 124.16 | 7.166 | 7.262 | 162.56 | 11.021 | 205.77 | ||
Демихов Е. | 48 | 0.542 | 1.804 | 4.803 | 124.12 | 7.457 | 7.999 | 146.49 | 11.987 | 177.91 | ||
ТТ А. | 12 | 0.112 | 1.890 | 4.872 | 123.95 | 7.330 | 7.442 | 160.71 | 11.251 | 202.02 | ||
Васильев М. | 700 | 2.019 | 1.741 | 4.757 | 123.82 | 7.206 | 9.225 | 162.24 | 11.096 | 203.05 | ||
Гусак А. | 495 | 0.241 | 1.715 | 4.709 | 123.75 | 7.317 | 7.558 | 144.69 | 11.739 | 168.07 | ||
Костюнин С. | 5 | 0.216 | 1.696 | 4.734 | 123.50 | 7.189 | 7.405 | 161.83 | 11.077 | 199.12 | ||
Бабин К. | 808 | 0.268 | 1.666 | 4.683 | 123.37 | 7.144 | 7.412 | 161.83 | 11.048 | 200.06 | ||
Симановский И. | 469 | 0.577 | 1.679 | 4.662 | 123.35 | 7.154 | 7.731 | 158.59 | 11.148 | 197.59 | ||
Костюнин С. | 2005 | 0.190 | 1.696 | 4.735 | 123.20 | 7.214 | 7.404 | 158.94 | 11.549 | 177.03 | ||
Оганесян Г. | 2486 | 0.633 | 1.794 | 4.822 | 123.16 | 7.300 | 7.933 | 159.68 | 11.253 | 199.34 | ||
Оганесян А. | 80 | 0.698 | 1.896 | 4.905 | 122.66 | 7.404 | 8.102 | 158.00 | 11.572 | 160.21 | ||
Симановский И. | 1469 | 0.601 | 1.857 | 4.888 | 122.47 | 7.387 | 7.988 | 158.21 | 11.388 | 197.42 | ||
Бабин К. | 1808 | 0.217 | 1.665 | 4.678 | 122.45 | 7.145 | 7.362 | 160.71 | 11.057 | 200.28 | ||
Гейнрихс И. | 444 | 0.133 | 1.758 | 4.828 | 122.43 | 7.304 | 7.437 | 160.68 | 11.203 | 200.45 | ||
Чернов И. | 1468 | 0.278 | 1.843 | 4.909 | 122.14 | 7.394 | 7.672 | 159.22 | 11.368 | 195.28 | ||
Гаунов И. | 510 | 0.105 | 1.608 | 4.591 | 122.01 | 7.127 | 7.232 | 153.88 | 11.272 | 187.55 | ||
Оганесян Г. | 1486 | 0.636 | 2.140 | 5.257 | 121.48 | 7.757 | 8.393 | 158.31 | 11.741 | 198.07 | ||
Степанов С. | 1402 | 0.387 | 2.341 | 5.916 | 120.32 | 8.329 | 8.716 | 167.36 | 12.084 | 210.59 | ||
Колодин В. | 136 | 0.228 | 1.706 | 4.743 | 120.28 | 7.323 | 7.551 | 150.22 | 11.853 | 165.44 | ||
Шпилевой А. | 498 | 0.124 | 1.753 | 4.864 | 120.20 | 7.433 | 7.557 | 154.51 | 11.526 | 192.31 | ||
Чернов И. | 468 | 0.238 | 1.933 | 5.123 | 119.52 | 7.639 | 7.877 | 157.48 | 11.636 | 194.12 | ||
Фламхольц А. | 872 | 0.090 | 1.044 | 3.518 | 119.24 | 6.722 | 6.812 | 109.07 | — | — | ||
Назаров А. | 137 | 0.362 | 1.951 | 5.271 | 118.67 | 7.753 | 8.115 | 161.22 | 11.509 | 213.78 | ||
Глотов В. | 230 | 0.398 | 1.815 | 4.922 | 118.48 | 7.474 | 7.872 | 155.51 | 11.553 | 192.67 | ||
Чернов М. | 312 | 0.437 | 1.974 | 5.172 | 117.63 | 7.787 | 8.224 | 152.48 | 12.010 | 182.56 | ||
Хурсан В. | 202 | 0.887 | 2.355 | 5.914 | 117.19 | 8.438 | 9.325 | 156.28 | 12.455 | 192.82 | ||
Савченко С. | 177 | 0.100 | 1.798 | 4.975 | 117.05 | 7.552 | 7.652 | 155.68 | 11.684 | 171.14 | ||
Гусак А. | 1495 | 0.303 | 1.802 | 4.944 | 117.00 | 7.555 | 7.858 | 151.58 | 11.757 | 185.47 | ||
Коньков В. | 90 | 0.609 | 1.748 | 4.958 | 116.66 | 7.593 | 8.202 | 150.75 | 11.883 | 169.65 | ||
Савченко С. | 1177 | 0.359 | 1.814 | 4.991 | 116.56 | 7.567 | 7.926 | 155.24 | 11.625 | 195.87 | ||
Морозов А. | 37 | 0.631 | 2.665 | 6.173 | 115.98 | 8.698 | 9.329 | 160.93 | 13.474 | 140.98 | ||
Данилов С. | 499 | 0.018 | 1.687 | 4.882 | 115.27 | 7.540 | 7.558 | 148.82 | 11.783 | 184.90 | ||
Хусаинов Д. | 161 | 0.159 | 1.686 | 4.860 | 114.98 | 7.526 | 7.685 | 147.94 | 11.878 | 177.47 | ||
Минько Б. | 883 | 0.204 | 1.679 | 4.917 | 112.20 | 7.627 | 7.831 | 144.55 | 12.021 | 177.91 | ||
Найт К. | 11 | Top Dragster Night Arrow MR Night Racer Team | 0.051 | 1.114 | 3.933 | 111.84 | 7.384 | 7.435 | 100.87 | — | — | |
Зацепин А. | 188 | 0.990 | 1.850 | 5.096 | 110.92 | 7.870 | 8.860 | 141.18 | 12.442 | 173.62 | ||
Лапонов А. | 514 | 2.298 | 1.941 | 5.606 | 110.68 | 8.224 | 10.522 | 155.01 | 12.193 | 199.67 | ||
Севастьянов С. | 250 | 0.264 | 2.055 | 5.589 | 108.79 | 8.441 | 8.705 | 139.10 | 12.957 | 175.61 | ||
Агупов А. | 496 | 0.788 | 1.790 | 5.185 | 107.29 | 8.045 | 8.833 | 138.09 | 12.636 | 170.54 | ||
Кондратьев П. | 60 | 0.735 | 1.658 | 4.821 | 106.71 | 7.723 | 8.458 | 150.56 | 11.614 | 212.51 | ||
Ваулина И. | 1018 | 0.927 | 2.229 | 5.820 | 104.88 | 8.706 | 9.633 | 138.01 | 13.279 | 173.20 | ||
Ваулина И. | 18 | 0.577 | 2.265 | 5.842 | 104.80 | 8.736 | 9.313 | 137.30 | 13.323 | 172.70 | ||
Костюнин С. | 55 | 0.244 | 1.750 | 5.223 | 104.44 | 8.186 | 8.430 | 132.79 | 12.968 | 164.46 | ||
Чаев Д. | 519 | 0.541 | 1.819 | 5.223 | 102.53 | 8.548 | 9.089 | 123.44 | 13.448 | 164.76 | ||
Алания И. | 2518 | 1.949 | 1.809 | 5.191 | 102.21 | 8.454 | 10.403 | 117.34 | 15.003 | 105.40 | ||
Журиков И. | 117 | 0.167 | 1.672 | 5.049 | 96.40 | 8.938 | 9.105 | 97.15 | 14.192 | 164.76 | ||
Бабин К. | 912 | 0.976 | 2.354 | 6.138 | 93.80 | 9.639 | 10.615 | 114.69 | 15.035 | 135.11 | ||
ТТ А. | 112 | 0.135 | 2.045 | 6.106 | 90.25 | 9.526 | 9.661 | 116.00 | 15.012 | 143.06 | ||
Саркисян Э. | 1171 | 0.105 | 1.757 | 7.677 | 59.23 | 12.598 | 12.703 | 78.22 | 21.997 | 74.36 | ||
