| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Саморуков Д. | 333 | 0.015 | 1.057 | 2.772 | 229.23 | 4.055 | 4.070 | 312.23 | — | — | ||
Савинов С. | 99 | Promod Corvette C7 OWL Garage | 0.104 | 1.013 | 2.734 | 218.91 | 4.094 | 4.198 | 293.40 | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.137 | 1.076 | 2.917 | 209.36 | 4.335 | 4.472 | 283.46 | — | — | |
Никитин С. | 888 | Top Metanol Dragster Puncher RDRC Technology | 0.588 | 1.134 | 2.917 | 210.40 | 4.348 | 4.936 | 278.53 | — | — | |
Акимов Н. | 705 | Top Metanol Dragster Barracuda | 0.014 | 1.095 | 2.921 | 207.02 | 4.392 | 4.406 | 267.96 | — | — | |
Гейнрихс И. | 4 | Top Dragster Samogon RDRC Technology | 0.125 | 1.062 | 2.984 | 193.86 | 4.547 | 4.672 | 253.43 | — | — | |
Гунгер А. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | 0.209 | 1.055 | 2.955 | 190.53 | 4.582 | 4.791 | 241.45 | — | — | |
Степанов С. | 212 | Top Dragster GAD Motors | 0.394 | 1.146 | 3.079 | 187.45 | 4.729 | 5.123 | 238.02 | — | — | |
Найт Е. | 154 | Top Dragster Tropicana MaxRide Motorsport | 0.074 | 1.084 | 3.044 | 182.93 | 4.706 | 4.780 | 237.94 | — | — | |
Найт Е. | 154 | Top Dragster Tropicana MaxRide Motorsport | 1.258 | 1.091 | 3.030 | 182.46 | 4.696 | 5.954 | 237.94 | — | — | |
Дубовец Р. | 777 | 0.321 | 1.625 | 3.718 | 179.91 | 5.396 | 5.717 | 237.31 | 8.062 | 295.20 | ||
Лобачев А. | 503 | 1.876 | 1.490 | 3.826 | 169.81 | 5.649 | 7.525 | 218.65 | 8.498 | 277.35 | ||
Лобачев А. | 1503 | 0.874 | 1.417 | 3.775 | 163.79 | 5.626 | 6.500 | 215.57 | 8.605 | 241.85 | ||
Арефьев Р. | 300 | 0.564 | 1.347 | 3.723 | 158.77 | 5.595 | 6.159 | 213.02 | 9.035 | 193.97 | ||
Арефьев Р. | 1300 | 0.819 | 1.632 | 4.181 | 153.49 | 6.100 | 6.919 | 209.49 | 9.066 | 267.16 | ||
Цыганков Л. | 197 | Top Metanol Dragster SINIY MaxRide Motorsport | 0.233 | 1.031 | 2.777 | 204.02 | 4.514 | 4.747 | 209.00 | — | — | |
Филиппов А. | 78 | 0.089 | 1.384 | 3.701 | 161.76 | 5.597 | 5.686 | 207.19 | 8.680 | 252.81 | ||
Саркисян Э. | 171 | 0.428 | 1.702 | 4.535 | 146.43 | 6.509 | 6.937 | 203.45 | 9.578 | 255.77 | ||
Филиппов А. | 1078 | 0.212 | 1.345 | 3.749 | 157.41 | 5.712 | 5.924 | 202.82 | 8.875 | 247.85 | ||
Гейнрихс И. | 40 | 0.070 | 1.753 | 4.337 | 150.38 | 6.336 | 6.406 | 199.28 | 9.482 | 249.39 | ||
Тимощук И. | 2 | 0.550 | 1.728 | 4.306 | 149.72 | 6.327 | 6.877 | 197.97 | 9.546 | 241.37 | ||
Кургузкин М. | 554 | 0.427 | 1.432 | 3.767 | 156.59 | 5.727 | 6.154 | 197.80 | 9.897 | 119.44 | ||
Усманов В. | 1 | 1.759 | 1.497 | 4.066 | 150.25 | 6.082 | 7.841 | 196.94 | 9.510 | 220.12 | ||
Лобачев А. | 1044 | 1.446 | 1.732 | 4.429 | 145.13 | 6.476 | 7.922 | 195.55 | 9.691 | 246.32 | ||
Лобачев А. | 44 | 3.276 | 1.701 | 4.424 | 144.84 | 6.475 | 9.751 | 195.28 | 9.690 | 246.24 | ||
Досмамедов И. | 116 | 0.104 | 1.671 | 4.305 | 145.28 | 6.367 | 6.471 | 193.65 | 9.688 | 221.33 | ||
Ширинов А. | 70 | 0.276 | 1.532 | 4.108 | 144.26 | 6.220 | 6.496 | 191.13 | 9.753 | 192.00 | ||
Криксунов И. | 98 | 0.155 | 1.502 | 4.074 | 146.61 | 6.189 | 6.344 | 190.93 | 9.601 | 223.67 | ||
Бусто Р. | 2008 | 0.169 | 1.463 | 3.995 | 147.21 | 6.104 | 6.273 | 189.32 | 9.486 | 229.89 | ||
Досмамедов И. | 1116 | 0.455 | 1.788 | 4.587 | 138.57 | 6.721 | 7.176 | 189.27 | 10.034 | 238.65 | ||
Кутычкина М. | 1033 | 0.298 | 1.396 | 3.934 | 145.75 | 6.031 | 6.329 | 188.68 | 9.379 | 232.93 | ||
Дюрик Н. | 321 | 0.342 | 1.631 | 4.354 | 138.70 | 6.528 | 6.870 | 183.77 | 9.971 | 226.77 | ||
Бусто К. | 3606 | 0.112 | 1.597 | 4.207 | 142.01 | 6.367 | 6.479 | 183.25 | 9.830 | 226.13 | ||
Педаш А. | 770 | 0.180 | 1.460 | 4.165 | 138.20 | 6.365 | 6.545 | 183.25 | 9.920 | 215.76 | ||
Никулов А. | 497 | 0.520 | 1.496 | 4.056 | 144.46 | 6.187 | 6.707 | 182.88 | 10.040 | 193.39 | ||
Бусто Р. | 8 | 0.071 | 2.100 | 5.090 | 134.68 | 7.275 | 7.346 | 182.60 | 10.703 | 230.40 | ||
Педаш А. | 2770 | 0.427 | 1.442 | 4.143 | 137.80 | 6.352 | 6.779 | 182.28 | 9.919 | 219.51 | ||
Корнейцев В. | 36 | 0.466 | 1.618 | 4.238 | 139.89 | 6.404 | 6.870 | 182.14 | 9.892 | 221.74 | ||
Корнейцев В. | 36 | 0.875 | 1.437 | 4.022 | 141.76 | 6.172 | 7.047 | 182.14 | 9.676 | 213.97 | ||
Филиппов А. | 178 | 0.086 | 1.700 | 4.351 | 139.62 | 6.533 | 6.619 | 181.41 | 10.066 | 210.53 | ||
Демихов Е. | 1048 | 0.439 | 1.347 | 3.902 | 142.01 | 6.074 | 6.513 | 181.36 | 9.638 | 215.50 | ||
Салиф М. | 101 | 0.387 | 1.670 | 4.409 | 138.04 | 6.611 | 6.998 | 181.27 | 10.126 | 219.51 | ||
Арефьев Р. | 2300 | 1.951 | 1.708 | 4.667 | 134.10 | 6.897 | 8.848 | 181.27 | 10.297 | 235.60 | ||
Топорков Н. | 606 | 0.320 | 1.535 | 4.181 | 139.21 | 6.388 | 6.708 | 179.91 | 9.920 | 221.61 | ||
Топорков Н. | 1606 | 0.503 | 1.659 | 4.329 | 139.02 | 6.531 | 7.034 | 179.91 | 10.053 | 222.84 | ||
Бурим В. | 505 | 0.487 | 1.697 | 4.412 | 139.59 | 6.612 | 7.099 | 179.64 | 10.130 | 219.91 | ||
Поляков А. | 76 | 0.502 | 1.853 | 5.126 | 131.65 | 7.427 | 7.929 | 179.24 | 11.137 | 195.49 | ||
Новиков А. | 152 | 0.117 | 1.622 | 4.423 | 135.72 | 6.637 | 6.754 | 179.06 | 10.145 | 223.39 | ||
Абрамов Ю. | 84 | 0.191 | 1.661 | 4.383 | 137.56 | 6.597 | 6.788 | 178.97 | 10.125 | 223.19 | ||
Эрфорт А. | 58 | 0.227 | 1.600 | 4.349 | 137.22 | 6.551 | 6.778 | 178.70 | 10.048 | 227.06 | ||
Абрамов Ю. | 1084 | 0.293 | 1.552 | 4.249 | 137.43 | 6.467 | 6.760 | 178.53 | 10.004 | 222.57 | ||
Абрамов Ю. | 1084 | 0.088 | 1.670 | 4.404 | 136.96 | 6.624 | 6.712 | 178.53 | 10.156 | 222.91 | ||
Данилов С. | 585 | 0.030 | 1.514 | 4.228 | 137.04 | 6.461 | 6.491 | 177.12 | 10.026 | 218.25 | ||
Курников А. | 1515 | 1.305 | 1.402 | 4.163 | 136.42 | 6.365 | 7.670 | 177.08 | 10.016 | 206.96 | ||
Бабин К. | 1912 | 0.512 | 1.787 | 4.494 | 138.06 | 6.753 | 7.265 | 177.08 | 10.326 | 218.98 | ||
Сулейманов Р. | 560 | 0.178 | 1.568 | 4.289 | 136.78 | 6.522 | 6.700 | 176.77 | 10.105 | 206.30 | ||
Мишутин С. | 440 | 1.261 | 1.831 | 5.010 | 124.61 | 7.308 | 8.569 | 175.23 | 11.638 | 157.00 | ||
Афанасьев А. | 404 | 0.126 | 1.578 | 4.218 | 136.88 | 6.468 | 6.594 | 174.80 | 10.106 | 211.95 | ||
Баранов С. | 889 | 0.049 | 1.531 | 4.312 | 133.93 | 6.592 | 6.641 | 174.76 | 10.209 | 218.71 | ||
Цепляев А. | 20 | 0.144 | 1.523 | 4.311 | 133.41 | 6.583 | 6.727 | 174.08 | 10.269 | 208.09 | ||
Цепляев А. | 1020 | 1.060 | 1.590 | 4.346 | 133.48 | 6.622 | 7.682 | 172.95 | 10.284 | 213.40 | ||
Баранов С. | 1889 | 0.105 | 1.472 | 4.246 | 133.98 | 6.532 | 6.637 | 172.91 | 10.159 | 218.51 | ||
Горелов А. | 133 | 0.464 | 1.853 | 4.775 | 128.21 | 7.083 | 7.547 | 172.58 | 10.785 | 199.06 | ||
Бусто К. | 88 | 0.232 | 1.639 | 4.455 | 132.06 | 6.767 | 6.999 | 172.50 | 10.462 | 214.80 | ||
Степанов С. | 402 | 0.483 | 1.926 | 5.038 | 127.10 | 7.398 | 7.881 | 171.14 | 11.102 | 213.14 | ||
Кистень Д. | 550 | 0.239 | 1.602 | 4.499 | 128.62 | 6.856 | 7.095 | 170.41 | 10.600 | 208.88 | ||
Арутюнян А. | 1555 | 0.139 | 1.678 | 4.461 | 131.41 | 6.788 | 6.927 | 170.21 | 10.501 | 212.83 | ||
Арутюнян А. | 555 | 0.135 | 1.713 | 4.509 | 130.77 | 6.838 | 6.973 | 169.93 | 10.557 | 212.33 | ||
Яковлева П. | 812 | 0.012 | 1.761 | 4.607 | 129.94 | 6.949 | 6.961 | 169.65 | 10.663 | 213.08 | ||
Нагервадзе Р. | 513 | Promod Camaro SS RENEGATT AMS | 1.538 | 1.075 | 3.009 | 190.53 | 4.947 | 6.485 | 168.66 | — | — | |
Степанов С. | 1402 | 0.387 | 2.341 | 5.916 | 120.32 | 8.329 | 8.716 | 167.36 | 12.084 | 210.59 | ||
Васильев М. | 1700 | 0.858 | 1.667 | 4.525 | 129.15 | 6.895 | 7.753 | 166.94 | 10.687 | 208.57 | ||
Борисова А. | 1069 | 0.171 | 1.617 | 4.559 | 125.54 | 6.992 | 7.163 | 165.52 | 11.029 | 181.31 | ||
Борисова А. | 69 | 0.363 | 1.566 | 4.507 | 125.57 | 6.939 | 7.302 | 165.18 | 10.857 | 198.02 | ||
Горелов А. | 1133 | 0.536 | 1.612 | 4.643 | 124.42 | 7.018 | 7.554 | 165.10 | 10.834 | 194.38 | ||
Костюнин С. | 1005 | 0.172 | 1.681 | 4.707 | 123.82 | 7.150 | 7.322 | 164.76 | 11.026 | 202.25 | ||
Педаш А. | 2707 | 0.392 | 1.799 | 4.754 | 125.79 | 7.160 | 7.552 | 164.68 | 10.974 | 208.27 | ||
Арефьев Р. | 6303 | 0.121 | 1.662 | 4.598 | 127.19 | 7.010 | 7.131 | 164.27 | 10.865 | 202.59 | ||
Зверев Д. | 13 | 0.169 | 1.680 | 4.603 | 126.21 | 7.026 | 7.195 | 164.05 | 10.939 | 195.55 | ||
Крюков А. | 1057 | 0.432 | 1.883 | 4.818 | 126.65 | 7.237 | 7.669 | 163.90 | 11.147 | 179.10 | ||
Криксунов И. | 1007 | 0.123 | 1.683 | 4.621 | 125.59 | 7.047 | 7.170 | 163.27 | 11.021 | 182.05 | ||
Криксунов И. | 7 | 0.066 | 1.720 | 4.667 | 125.22 | 7.097 | 7.163 | 163.19 | 11.087 | 179.73 | ||
Арефьев Р. | 4303 | 2.098 | 1.747 | 4.710 | 125.98 | 7.139 | 9.237 | 163.04 | 11.017 | 199.72 | ||
Арефьев Р. | 3303 | 0.159 | 1.740 | 4.704 | 125.83 | 7.135 | 7.294 | 163.01 | 11.018 | 199.61 | ||
Арефьев Р. | 2303 | 0.259 | 1.813 | 4.863 | 124.40 | 7.307 | 7.566 | 162.79 | 11.231 | 184.05 | ||
Арефьев Р. | 1303 | 0.099 | 1.724 | 4.707 | 125.44 | 7.142 | 7.241 | 162.75 | 11.031 | 199.17 | ||
Арефьев Р. | 5303 | 3.881 | 1.752 | 4.732 | 125.50 | 7.167 | 11.048 | 162.71 | 11.049 | 199.72 | ||
Гейнрихс И. | 444 | 0.278 | 1.744 | 4.836 | 121.58 | 7.317 | 7.595 | 162.27 | 11.264 | 188.58 | ||
Васильев М. | 700 | 2.019 | 1.741 | 4.757 | 123.82 | 7.206 | 9.225 | 162.24 | 11.096 | 203.05 | ||
Крюков А. | 57 | 0.117 | 1.759 | 4.676 | 126.29 | 7.117 | 7.234 | 161.94 | 11.062 | 177.78 | ||
Арефьев Р. | 303 | 0.233 | 1.698 | 4.700 | 124.91 | 7.151 | 7.384 | 161.91 | 11.059 | 198.24 | ||
Бабин К. | 808 | 0.268 | 1.666 | 4.683 | 123.37 | 7.144 | 7.412 | 161.83 | 11.048 | 200.06 | ||
Костюнин С. | 5 | 0.216 | 1.696 | 4.734 | 123.50 | 7.189 | 7.405 | 161.83 | 11.077 | 199.12 | ||
Горовой А. | 218 | 0.447 | 1.634 | 4.579 | 124.27 | 7.032 | 7.479 | 161.62 | 11.019 | 194.96 | ||
Максименко Г. | 258 | 2.487 | 1.975 | 4.925 | 126.27 | 7.354 | 9.841 | 161.47 | 11.269 | 200.28 | ||
Назаров А. | 137 | 0.362 | 1.951 | 5.271 | 118.67 | 7.753 | 8.115 | 161.22 | 11.509 | 213.78 | ||
Морозов А. | 37 | 0.631 | 2.665 | 6.173 | 115.98 | 8.698 | 9.329 | 160.93 | 13.474 | 140.98 | ||
ТТ А. | 12 | 0.249 | 1.789 | 4.888 | 122.68 | 7.355 | 7.604 | 160.89 | 11.267 | 201.96 | ||
Бабин К. | 1808 | 0.217 | 1.665 | 4.678 | 122.45 | 7.145 | 7.362 | 160.71 | 11.057 | 200.28 | ||
Оганесян Г. | 2486 | 0.632 | 2.118 | 5.147 | 122.80 | 7.622 | 8.254 | 159.93 | 11.570 | 199.39 | ||
Чернов И. | 1468 | 0.278 | 1.843 | 4.909 | 122.14 | 7.394 | 7.672 | 159.22 | 11.368 | 195.28 | ||
Гаунов И. | 510 | 0.250 | 1.890 | 4.909 | 120.76 | 7.421 | 7.671 | 159.19 | 11.485 | 190.63 | ||
Костюнин С. | 2005 | 0.190 | 1.696 | 4.735 | 123.20 | 7.214 | 7.404 | 158.94 | 11.549 | 177.03 | ||
Симановский И. | 469 | 0.577 | 1.679 | 4.662 | 123.35 | 7.154 | 7.731 | 158.59 | 11.148 | 197.59 | ||
Гусак А. | 495 | 0.217 | 1.806 | 4.867 | 121.23 | 7.367 | 7.584 | 158.52 | 11.577 | 174.50 | ||
Оганесян Г. | 1486 | 0.636 | 2.140 | 5.257 | 121.48 | 7.757 | 8.393 | 158.31 | 11.741 | 198.07 | ||
Симановский И. | 1469 | 0.601 | 1.857 | 4.888 | 122.47 | 7.387 | 7.988 | 158.21 | 11.388 | 197.42 | ||
Оганесян А. | 80 | 0.698 | 1.896 | 4.905 | 122.66 | 7.404 | 8.102 | 158.00 | 11.572 | 160.21 | ||
Чернов И. | 468 | 0.238 | 1.933 | 5.123 | 119.52 | 7.639 | 7.877 | 157.48 | 11.636 | 194.12 | ||
Хурсан В. | 202 | 0.887 | 2.355 | 5.914 | 117.19 | 8.438 | 9.325 | 156.28 | 12.455 | 192.82 | ||
Савченко С. | 177 | 0.335 | 1.934 | 5.159 | 116.64 | 7.725 | 8.060 | 155.88 | 11.770 | 195.33 | ||
Глотов В. | 230 | 0.398 | 1.815 | 4.922 | 118.48 | 7.474 | 7.872 | 155.51 | 11.553 | 192.67 | ||
Зацепин А. | 188 | 0.940 | 1.758 | 5.208 | 106.48 | 7.897 | 8.837 | 155.27 | 12.160 | 176.47 | ||
Савченко С. | 1177 | 0.359 | 1.814 | 4.991 | 116.56 | 7.567 | 7.926 | 155.24 | 11.625 | 195.87 | ||
Лапонов А. | 514 | 2.298 | 1.941 | 5.606 | 110.68 | 8.224 | 10.522 | 155.01 | 12.193 | 199.67 | ||
Шпилевой А. | 498 | 0.124 | 1.753 | 4.864 | 120.20 | 7.433 | 7.557 | 154.51 | 11.526 | 192.31 | ||
Чернов М. | 312 | 0.545 | 1.845 | 5.110 | 116.35 | 7.735 | 8.280 | 153.03 | 11.860 | 187.84 | ||
Гусак А. | 1495 | 0.303 | 1.802 | 4.944 | 117.00 | 7.555 | 7.858 | 151.58 | 11.757 | 185.47 | ||
Коньков В. | 90 | 0.609 | 1.748 | 4.958 | 116.66 | 7.593 | 8.202 | 150.75 | 11.883 | 169.65 | ||
Кондратьев П. | 60 | 0.735 | 1.658 | 4.821 | 106.71 | 7.723 | 8.458 | 150.56 | 11.614 | 212.51 | ||
Колодин В. | 136 | 0.228 | 1.706 | 4.743 | 120.28 | 7.323 | 7.551 | 150.22 | 11.853 | 165.44 | ||
Данилов С. | 499 | 0.436 | 1.648 | 4.855 | 115.11 | 7.520 | 7.956 | 149.63 | 11.782 | 184.28 | ||
Хусаинов Д. | 161 | 0.159 | 1.686 | 4.860 | 114.98 | 7.526 | 7.685 | 147.94 | 11.878 | 177.47 | ||
Демихов Е. | 48 | 0.542 | 1.804 | 4.803 | 124.12 | 7.457 | 7.999 | 146.49 | 11.987 | 177.91 | ||
Минько Б. | 883 | 0.204 | 1.679 | 4.917 | 112.20 | 7.627 | 7.831 | 144.55 | 12.021 | 177.91 | ||
Севастьянов С. | 250 | 0.264 | 2.055 | 5.589 | 108.79 | 8.441 | 8.705 | 139.10 | 12.957 | 175.61 | ||
Агупов А. | 496 | 0.788 | 1.790 | 5.185 | 107.29 | 8.045 | 8.833 | 138.09 | 12.636 | 170.54 | ||
Ваулина И. | 1018 | 0.927 | 2.229 | 5.820 | 104.88 | 8.706 | 9.633 | 138.01 | 13.279 | 173.20 | ||
Ваулина И. | 18 | 0.577 | 2.265 | 5.842 | 104.80 | 8.736 | 9.313 | 137.30 | 13.323 | 172.70 | ||
Костюнин С. | 55 | 0.244 | 1.750 | 5.223 | 104.44 | 8.186 | 8.430 | 132.79 | 12.968 | 164.46 | ||
Чаев Д. | 519 | 0.276 | 1.792 | 5.170 | 100.52 | 8.294 | 8.570 | 131.36 | 13.024 | 168.30 | ||
Алания И. | 2518 | 1.949 | 1.809 | 5.191 | 102.21 | 8.454 | 10.403 | 117.34 | 15.003 | 105.40 | ||
ТТ А. | 112 | 0.135 | 2.045 | 6.106 | 90.25 | 9.526 | 9.661 | 116.00 | 15.012 | 143.06 | ||
Бабин К. | 912 | 0.976 | 2.354 | 6.138 | 93.80 | 9.639 | 10.615 | 114.69 | 15.035 | 135.11 | ||
Фламхольц А. | 872 | 0.090 | 1.044 | 3.518 | 119.24 | 6.722 | 6.812 | 109.07 | — | — | ||
Найт К. | 11 | Top Dragster Night Arrow MR Night Racer Team | 0.051 | 1.114 | 3.933 | 111.84 | 7.384 | 7.435 | 100.87 | — | — | |
Журиков И. | 117 | 0.167 | 1.672 | 5.049 | 96.40 | 8.938 | 9.105 | 97.15 | 14.192 | 164.76 | ||
Саркисян Э. | 1171 | 0.105 | 1.757 | 7.677 | 59.23 | 12.598 | 12.703 | 78.22 | 21.997 | 74.36 | ||
