| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Дубовец Р. | 777 | 0.321 | 1.625 | 3.718 | 179.91 | 5.396 | 5.717 | 237.31 | 8.062 | 295.20 | ||
Лобачев А. | 503 | 1.876 | 1.490 | 3.826 | 169.81 | 5.649 | 7.525 | 218.65 | 8.498 | 277.35 | ||
Лобачев А. | 1503 | 2.783 | 1.472 | 4.108 | 150.66 | 6.032 | 8.815 | 211.70 | 8.981 | 268.76 | ||
Арефьев Р. | 1300 | 0.819 | 1.632 | 4.181 | 153.49 | 6.100 | 6.919 | 209.49 | 9.066 | 267.16 | ||
Арефьев Р. | 300 | 0.354 | 1.477 | 3.997 | 151.83 | 5.936 | 6.290 | 207.49 | 8.933 | 264.51 | ||
Саркисян Э. | 171 | 0.428 | 1.702 | 4.535 | 146.43 | 6.509 | 6.937 | 203.45 | 9.578 | 255.77 | ||
Филиппов А. | 78 | 0.083 | 1.333 | 3.659 | 160.79 | 5.567 | 5.650 | 205.83 | 8.674 | 253.34 | ||
Гейнрихс И. | 40 | 0.070 | 1.753 | 4.337 | 150.38 | 6.336 | 6.406 | 199.28 | 9.482 | 249.39 | ||
Филиппов А. | 1078 | 0.212 | 1.345 | 3.749 | 157.41 | 5.712 | 5.924 | 202.82 | 8.875 | 247.85 | ||
Лобачев А. | 1044 | 1.446 | 1.732 | 4.429 | 145.13 | 6.476 | 7.922 | 195.55 | 9.691 | 246.32 | ||
Лобачев А. | 44 | 3.276 | 1.701 | 4.424 | 144.84 | 6.475 | 9.751 | 195.28 | 9.690 | 246.24 | ||
Усманов В. | 1 | 1.079 | 1.533 | 4.203 | 146.49 | 6.251 | 7.330 | 194.17 | 9.493 | 243.08 | ||
Тимощук И. | 2 | 0.550 | 1.728 | 4.306 | 149.72 | 6.327 | 6.877 | 197.97 | 9.546 | 241.37 | ||
Досмамедов И. | 1116 | 0.455 | 1.788 | 4.587 | 138.57 | 6.721 | 7.176 | 189.27 | 10.034 | 238.65 | ||
Арефьев Р. | 2300 | 1.951 | 1.708 | 4.667 | 134.10 | 6.897 | 8.848 | 181.27 | 10.297 | 235.60 | ||
Кутычкина М. | 1033 | 0.298 | 1.396 | 3.934 | 145.75 | 6.031 | 6.329 | 188.68 | 9.379 | 232.93 | ||
Бусто Р. | 2008 | 0.290 | 1.450 | 4.000 | 145.02 | 6.120 | 6.410 | 186.67 | 9.511 | 230.99 | ||
Бусто Р. | 8 | 0.071 | 2.100 | 5.090 | 134.68 | 7.275 | 7.346 | 182.60 | 10.703 | 230.40 | ||
Дюрик Н. | 321 | 0.135 | 1.567 | 4.441 | 129.66 | 6.692 | 6.827 | 180.77 | 10.154 | 228.28 | ||
Эрфорт А. | 58 | 0.227 | 1.600 | 4.349 | 137.22 | 6.551 | 6.778 | 178.70 | 10.048 | 227.06 | ||
Бусто К. | 3606 | 0.112 | 1.597 | 4.207 | 142.01 | 6.367 | 6.479 | 183.25 | 9.830 | 226.13 | ||
Криксунов И. | 98 | 0.155 | 1.502 | 4.074 | 146.61 | 6.189 | 6.344 | 190.93 | 9.601 | 223.67 | ||
Новиков А. | 152 | 0.117 | 1.622 | 4.423 | 135.72 | 6.637 | 6.754 | 179.06 | 10.145 | 223.39 | ||
Абрамов Ю. | 84 | 0.191 | 1.661 | 4.383 | 137.56 | 6.597 | 6.788 | 178.97 | 10.125 | 223.19 | ||
Абрамов Ю. | 1084 | 0.088 | 1.670 | 4.404 | 136.96 | 6.624 | 6.712 | 178.53 | 10.156 | 222.91 | ||
Топорков Н. | 1606 | 0.503 | 1.659 | 4.329 | 139.02 | 6.531 | 7.034 | 179.91 | 10.053 | 222.84 | ||
Топорков Н. | 606 | 0.350 | 1.677 | 4.349 | 139.16 | 6.553 | 6.903 | 179.82 | 10.081 | 222.57 | ||
Корнейцев В. | 36 | 0.466 | 1.618 | 4.238 | 139.89 | 6.404 | 6.870 | 182.14 | 9.892 | 221.74 | ||
Досмамедов И. | 116 | 0.104 | 1.671 | 4.305 | 145.28 | 6.367 | 6.471 | 193.65 | 9.688 | 221.33 | ||
Сулейманов Р. | 560 | 0.087 | 1.643 | 4.375 | 136.67 | 6.611 | 6.698 | 176.51 | 10.174 | 220.99 | ||
Данилов С. | 585 | 0.409 | 1.634 | 4.380 | 133.93 | 6.621 | 7.030 | 176.51 | 10.190 | 220.66 | ||
Салиф М. | 101 | 0.133 | 1.608 | 4.340 | 136.29 | 6.556 | 6.689 | 179.42 | 10.098 | 220.18 | ||
Бурим В. | 505 | 0.487 | 1.697 | 4.412 | 139.59 | 6.612 | 7.099 | 179.64 | 10.130 | 219.91 | ||
Педаш А. | 2770 | 0.427 | 1.442 | 4.143 | 137.80 | 6.352 | 6.779 | 182.28 | 9.919 | 219.51 | ||
Бабин К. | 1912 | 0.512 | 1.787 | 4.494 | 138.06 | 6.753 | 7.265 | 177.08 | 10.326 | 218.98 | ||
Баранов С. | 889 | 0.049 | 1.531 | 4.312 | 133.93 | 6.592 | 6.641 | 174.76 | 10.209 | 218.71 | ||
Баранов С. | 1889 | 0.105 | 1.472 | 4.246 | 133.98 | 6.532 | 6.637 | 172.91 | 10.159 | 218.51 | ||
Педаш А. | 770 | 0.216 | 1.452 | 4.176 | 136.86 | 6.397 | 6.613 | 181.41 | 9.991 | 217.19 | ||
Афанасьев А. | 404 | 0.487 | 1.582 | 4.238 | 136.18 | 6.502 | 6.989 | 173.70 | 10.150 | 216.67 | ||
Демихов Е. | 1048 | 0.439 | 1.347 | 3.902 | 142.01 | 6.074 | 6.513 | 181.36 | 9.638 | 215.50 | ||
Назаров А. | 137 | 0.303 | — | — | — | — | — | — | 10.576 | 215.25 | ||
Поляков А. | 76 | 0.977 | 1.954 | 5.443 | 122.64 | 7.853 | 8.830 | 171.18 | 11.577 | 215.25 | ||
Бусто К. | 88 | 0.232 | 1.639 | 4.455 | 132.06 | 6.767 | 6.999 | 172.50 | 10.462 | 214.80 | ||
Цепляев А. | 1020 | 1.060 | 1.590 | 4.346 | 133.48 | 6.622 | 7.682 | 172.95 | 10.284 | 213.40 | ||
Степанов С. | 1402 | 0.571 | — | — | — | — | — | — | 11.802 | 213.21 | ||
Степанов С. | 402 | 0.483 | 1.926 | 5.038 | 127.10 | 7.398 | 7.881 | 171.14 | 11.102 | 213.14 | ||
Яковлева П. | 812 | 0.012 | 1.761 | 4.607 | 129.94 | 6.949 | 6.961 | 169.65 | 10.663 | 213.08 | ||
Арутюнян А. | 1555 | 0.139 | 1.678 | 4.461 | 131.41 | 6.788 | 6.927 | 170.21 | 10.501 | 212.83 | ||
Кондратьев П. | 60 | 0.735 | 1.658 | 4.821 | 106.71 | 7.723 | 8.458 | 150.56 | 11.614 | 212.51 | ||
Цепляев А. | 20 | 0.365 | 1.518 | 4.311 | 131.03 | 6.606 | 6.971 | 172.70 | 10.281 | 212.45 | ||
Арутюнян А. | 555 | 0.135 | 1.713 | 4.509 | 130.77 | 6.838 | 6.973 | 169.93 | 10.557 | 212.33 | ||
Филиппов А. | 178 | 0.086 | 1.700 | 4.351 | 139.62 | 6.533 | 6.619 | 181.41 | 10.066 | 210.53 | ||
Кистень Д. | 550 | 0.989 | 1.604 | 4.506 | 127.10 | 6.893 | 7.882 | 168.11 | 10.674 | 209.67 | ||
Васильев М. | 1700 | 0.858 | 1.667 | 4.525 | 129.15 | 6.895 | 7.753 | 166.94 | 10.687 | 208.57 | ||
Педаш А. | 2707 | 0.392 | 1.799 | 4.754 | 125.79 | 7.160 | 7.552 | 164.68 | 10.974 | 208.27 | ||
Курников А. | 1515 | 1.305 | 1.402 | 4.163 | 136.42 | 6.365 | 7.670 | 177.08 | 10.016 | 206.96 | ||
Костюнин С. | 1005 | 0.096 | 1.718 | 4.725 | 124.16 | 7.166 | 7.262 | 162.56 | 11.021 | 205.77 | ||
Васильев М. | 700 | 2.019 | 1.741 | 4.757 | 123.82 | 7.206 | 9.225 | 162.24 | 11.096 | 203.05 | ||
Арефьев Р. | 6303 | 0.121 | 1.662 | 4.598 | 127.19 | 7.010 | 7.131 | 164.27 | 10.865 | 202.59 | ||
Костюнин С. | 5 | 0.164 | 1.723 | 4.768 | 123.14 | 7.233 | 7.397 | 161.18 | 11.124 | 202.19 | ||
ТТ А. | 12 | 0.112 | 1.890 | 4.872 | 123.95 | 7.330 | 7.442 | 160.71 | 11.251 | 202.02 | ||
Крюков А. | 57 | 0.786 | 1.624 | 4.603 | 123.06 | 7.077 | 7.863 | 160.25 | 11.007 | 201.57 | ||
Горовой А. | 218 | 0.635 | 1.755 | 4.646 | 126.87 | 7.063 | 7.698 | 161.51 | 10.953 | 201.29 | ||
Зверев Д. | 13 | 0.123 | 1.616 | 4.520 | 126.18 | 6.943 | 7.066 | 163.75 | 10.823 | 201.29 | ||
Арефьев Р. | 2303 | 0.211 | 1.790 | 4.794 | 124.70 | 7.243 | 7.454 | 162.05 | 11.141 | 201.17 | ||
Гейнрихс И. | 444 | 0.133 | 1.758 | 4.828 | 122.43 | 7.304 | 7.437 | 160.68 | 11.203 | 200.45 | ||
Максименко Г. | 258 | 2.487 | 1.975 | 4.925 | 126.27 | 7.354 | 9.841 | 161.47 | 11.269 | 200.28 | ||
Бабин К. | 1808 | 0.217 | 1.665 | 4.678 | 122.45 | 7.145 | 7.362 | 160.71 | 11.057 | 200.28 | ||
Бабин К. | 808 | 0.268 | 1.666 | 4.683 | 123.37 | 7.144 | 7.412 | 161.83 | 11.048 | 200.06 | ||
Крюков А. | 1057 | 0.481 | 1.726 | 4.710 | 123.16 | 7.190 | 7.671 | 159.57 | 11.144 | 199.78 | ||
Арефьев Р. | 4303 | 2.098 | 1.747 | 4.710 | 125.98 | 7.139 | 9.237 | 163.04 | 11.017 | 199.72 | ||
Арефьев Р. | 5303 | 3.881 | 1.752 | 4.732 | 125.50 | 7.167 | 11.048 | 162.71 | 11.049 | 199.72 | ||
Лапонов А. | 514 | 2.298 | 1.941 | 5.606 | 110.68 | 8.224 | 10.522 | 155.01 | 12.193 | 199.67 | ||
Арефьев Р. | 3303 | 0.159 | 1.740 | 4.704 | 125.83 | 7.135 | 7.294 | 163.01 | 11.018 | 199.61 | ||
Оганесян Г. | 2486 | 0.632 | 2.118 | 5.147 | 122.80 | 7.622 | 8.254 | 159.93 | 11.570 | 199.39 | ||
Арефьев Р. | 1303 | 0.099 | 1.724 | 4.707 | 125.44 | 7.142 | 7.241 | 162.75 | 11.031 | 199.17 | ||
Горелов А. | 133 | 0.464 | 1.853 | 4.775 | 128.21 | 7.083 | 7.547 | 172.58 | 10.785 | 199.06 | ||
Арефьев Р. | 303 | 0.233 | 1.698 | 4.700 | 124.91 | 7.151 | 7.384 | 161.91 | 11.059 | 198.24 | ||
Оганесян Г. | 1486 | 0.636 | 2.140 | 5.257 | 121.48 | 7.757 | 8.393 | 158.31 | 11.741 | 198.07 | ||
Борисова А. | 69 | 0.363 | 1.566 | 4.507 | 125.57 | 6.939 | 7.302 | 165.18 | 10.857 | 198.02 | ||
Симановский И. | 469 | 0.242 | 1.980 | 5.081 | 121.46 | 7.590 | 7.832 | 157.89 | 11.592 | 197.59 | ||
Симановский И. | 469 | 0.577 | 1.679 | 4.662 | 123.35 | 7.154 | 7.731 | 158.59 | 11.148 | 197.59 | ||
Симановский И. | 1469 | 0.601 | 1.857 | 4.888 | 122.47 | 7.387 | 7.988 | 158.21 | 11.388 | 197.42 | ||
Савченко С. | 1177 | 0.359 | 1.814 | 4.991 | 116.56 | 7.567 | 7.926 | 155.24 | 11.625 | 195.87 | ||
Савченко С. | 177 | 0.335 | 1.934 | 5.159 | 116.64 | 7.725 | 8.060 | 155.88 | 11.770 | 195.33 | ||
Чернов И. | 1468 | 0.278 | 1.843 | 4.909 | 122.14 | 7.394 | 7.672 | 159.22 | 11.368 | 195.28 | ||
Борисова А. | 1069 | 0.078 | 1.622 | 4.681 | 123.29 | 7.207 | 7.285 | 161.80 | 11.235 | 194.86 | ||
Горелов А. | 1133 | 0.536 | 1.612 | 4.643 | 124.42 | 7.018 | 7.554 | 165.10 | 10.834 | 194.38 | ||
Чернов И. | 468 | 0.238 | 1.933 | 5.123 | 119.52 | 7.639 | 7.877 | 157.48 | 11.636 | 194.12 | ||
Никулов А. | 497 | 0.520 | 1.496 | 4.056 | 144.46 | 6.187 | 6.707 | 182.88 | 10.040 | 193.39 | ||
Шпилевой А. | 498 | 0.114 | 1.755 | 4.875 | 118.27 | 7.457 | 7.571 | 153.58 | 11.563 | 193.24 | ||
Хурсан В. | 202 | 0.887 | 2.355 | 5.914 | 117.19 | 8.438 | 9.325 | 156.28 | 12.455 | 192.82 | ||
Глотов В. | 230 | 0.398 | 1.815 | 4.922 | 118.48 | 7.474 | 7.872 | 155.51 | 11.553 | 192.67 | ||
Ширинов А. | 70 | 0.276 | 1.532 | 4.108 | 144.26 | 6.220 | 6.496 | 191.13 | 9.753 | 192.00 | ||
Гаунов И. | 510 | 0.250 | 1.890 | 4.909 | 120.76 | 7.421 | 7.671 | 159.19 | 11.485 | 190.63 | ||
Криксунов И. | 1007 | 0.157 | 1.752 | 4.710 | 125.13 | 7.144 | 7.301 | 162.82 | 11.064 | 188.04 | ||
Чернов М. | 312 | 0.545 | 1.845 | 5.110 | 116.35 | 7.735 | 8.280 | 153.03 | 11.860 | 187.84 | ||
Гусак А. | 1495 | 0.303 | 1.802 | 4.944 | 117.00 | 7.555 | 7.858 | 151.58 | 11.757 | 185.47 | ||
Оганесян А. | 80 | 0.738 | 2.000 | 5.069 | 120.79 | 7.598 | 8.336 | 156.18 | 11.669 | 185.42 | ||
Коньков В. | 90 | 0.459 | 1.978 | 5.472 | 108.50 | 8.179 | 8.638 | 145.99 | 12.454 | 185.23 | ||
Данилов С. | 499 | 0.018 | 1.687 | 4.882 | 115.27 | 7.540 | 7.558 | 148.82 | 11.783 | 184.90 | ||
Гусак А. | 495 | 0.579 | 1.721 | 4.811 | 118.40 | 7.405 | 7.984 | 151.96 | 11.611 | 184.62 | ||
Криксунов И. | 7 | 0.118 | 1.693 | 4.653 | 124.25 | 7.118 | 7.236 | 160.00 | 11.165 | 180.90 | ||
Демихов Е. | 48 | 0.542 | 1.804 | 4.803 | 124.12 | 7.457 | 7.999 | 146.49 | 11.987 | 177.91 | ||
Минько Б. | 883 | 0.204 | 1.679 | 4.917 | 112.20 | 7.627 | 7.831 | 144.55 | 12.021 | 177.91 | ||
Хусаинов Д. | 161 | 0.159 | 1.686 | 4.860 | 114.98 | 7.526 | 7.685 | 147.94 | 11.878 | 177.47 | ||
Костюнин С. | 2005 | 0.190 | 1.696 | 4.735 | 123.20 | 7.214 | 7.404 | 158.94 | 11.549 | 177.03 | ||
Зацепин А. | 188 | 0.940 | 1.758 | 5.208 | 106.48 | 7.897 | 8.837 | 155.27 | 12.160 | 176.47 | ||
Севастьянов С. | 250 | 0.264 | 2.055 | 5.589 | 108.79 | 8.441 | 8.705 | 139.10 | 12.957 | 175.61 | ||
Ваулина И. | 1018 | 0.927 | 2.229 | 5.820 | 104.88 | 8.706 | 9.633 | 138.01 | 13.279 | 173.20 | ||
Ваулина И. | 18 | 0.577 | 2.265 | 5.842 | 104.80 | 8.736 | 9.313 | 137.30 | 13.323 | 172.70 | ||
Агупов А. | 496 | 0.788 | 1.790 | 5.185 | 107.29 | 8.045 | 8.833 | 138.09 | 12.636 | 170.54 | ||
Чаев Д. | 519 | 0.276 | 1.792 | 5.170 | 100.52 | 8.294 | 8.570 | 131.36 | 13.024 | 168.30 | ||
Мишутин С. | 440 | 1.679 | 1.707 | 4.820 | 121.62 | 7.300 | 8.979 | 151.26 | 12.133 | 165.90 | ||
Колодин В. | 136 | 0.228 | 1.706 | 4.743 | 120.28 | 7.323 | 7.551 | 150.22 | 11.853 | 165.44 | ||
Костюнин С. | 55 | 0.186 | 1.814 | 5.284 | 104.23 | 8.252 | 8.438 | 132.52 | 13.033 | 164.87 | ||
Журиков И. | 117 | 0.167 | 1.672 | 5.049 | 96.40 | 8.938 | 9.105 | 97.15 | 14.192 | 164.76 | ||
Бабин К. | 912 | 3.119 | 2.106 | 5.743 | 93.45 | 8.991 | 12.110 | 112.25 | 14.765 | 146.13 | ||
ТТ А. | 112 | 0.135 | 2.045 | 6.106 | 90.25 | 9.526 | 9.661 | 116.00 | 15.012 | 143.06 | ||
Морозов А. | 37 | 0.631 | 2.665 | 6.173 | 115.98 | 8.698 | 9.329 | 160.93 | 13.474 | 140.98 | ||
Кургузкин М. | 554 | 0.427 | 1.432 | 3.767 | 156.59 | 5.727 | 6.154 | 197.80 | 9.897 | 119.44 | ||
Алания И. | 2518 | 1.949 | 1.809 | 5.191 | 102.21 | 8.454 | 10.403 | 117.34 | 15.003 | 105.40 | ||
Саркисян Э. | 1171 | 0.105 | 1.757 | 7.677 | 59.23 | 12.598 | 12.703 | 78.22 | 21.997 | 74.36 | ||
