| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч |
Мусаев А. | 2705 | 0.126 | 11.530 | 1.780 | 4.884 | 119.26 | 7.449 | 154.31 | 9.664 | 176.38 | 11.537 | 11.663 | 192.41 | ||
Носон А. | 2100 | 0.006 | 11.860 | 1.788 | 4.950 | 116.77 | 7.569 | 150.79 | 9.959 | 160.54 | 12.253 | 12.259 | 146.94 | ||
Романенко Л. | 2761 | 0.718 | 11.470 | 1.990 | 5.042 | 120.74 | 7.561 | 157.51 | 9.777 | 168.66 | 11.874 | 12.592 | 165.75 | ||
Кистень Д. | 2550 | 0.298 | 10.530 | 1.713 | 4.549 | 131.03 | 6.891 | 169.57 | 8.916 | 192.51 | 10.630 | 10.928 | 210.10 | ||
Фатиев А. | 2223 | 0.316 | 11.950 | 1.768 | 5.034 | 113.30 | 7.742 | 146.58 | 10.067 | 168.50 | 12.032 | 12.348 | 184.14 | ||
Романенко Л. | 2761 | 0.327 | 11.470 | 1.740 | 4.729 | 121.52 | 7.241 | 157.65 | 9.434 | 173.24 | 11.510 | 11.837 | 165.44 | ||
Дурнев С. | 2047 | 0.042 | 13.380 | 1.984 | 5.592 | 102.73 | 8.592 | 131.53 | 11.185 | 151.20 | 13.380 | 13.422 | 163.19 | ||
Кузнецов Г. | 2159 | 0.046 | 11.150 | 1.719 | 4.799 | 121.19 | 7.291 | 159.86 | 9.430 | 184.14 | 11.223 | 11.269 | 198.73 | ||
Авдейко К. | 2888 | 0.130 | 11.500 | 2.226 | 5.271 | 123.80 | 7.723 | 162.02 | 9.828 | 186.24 | 11.606 | 11.736 | 203.62 | ||
Зверев А. | 2214 | 0.409 | 14.410 | 2.893 | 7.204 | 99.52 | 10.154 | 136.21 | 12.657 | 156.86 | 14.778 | 15.187 | 167.71 | ||
Юмаев Е. | 2066 | 0.111 | 11.020 | 1.629 | 4.551 | 127.19 | 6.946 | 165.40 | 9.056 | 176.77 | 11.068 | 11.179 | 174.08 | ||
Гавриленко И. | 2201 | 1.588 | 11.500 | 1.777 | 4.880 | 117.65 | 7.489 | 151.36 | 9.755 | 171.96 | 11.692 | 13.280 | 186.29 | ||
Мусаев А. | 2705 | 0.245 | 11.530 | 1.781 | 4.901 | 118.99 | 7.470 | 154.08 | 9.693 | 174.21 | 11.564 | 11.809 | 192.10 | ||
ТТ А. | 2112 | 0.052 | 13.390 | 1.901 | 5.560 | 100.32 | 8.608 | 129.22 | 11.259 | 148.00 | 13.494 | 13.546 | 161.94 | ||
Кистень Д. | 2550 | 0.347 | 10.500 | 1.665 | 4.478 | 131.55 | 6.809 | 170.25 | 8.825 | 193.34 | 10.533 | 10.880 | 211.02 | ||
Дурнев С. | 2047 | Фальстарт -0.074 | 13.380 | 2.037 | 5.674 | 100.80 | 8.685 | 130.89 | 11.286 | 152.03 | 13.486 | — | 163.41 | ||
Шармазанян Г. | 9014 | Фальстарт -0.013 | 11.000 | 1.718 | 4.670 | 123.61 | 7.130 | 161.40 | 9.248 | 185.09 | 11.040 | — | 202.25 | ||
Шармазанян Г. | 9014 | Фальстарт -0.009 | 11.000 | 1.720 | 4.661 | 123.97 | 7.115 | 161.58 | 9.230 | 185.38 | 11.020 | — | 202.30 | ||
Носон А. | 2100 | Фальстарт -0.022 | 11.760 | 1.783 | 4.972 | 116.77 | 7.611 | 150.16 | 9.887 | 169.49 | 11.822 | — | 184.10 | ||
Тимонин П. | 2440 | Фальстарт -0.168 | 10.500 | 1.615 | 4.445 | 130.43 | 6.785 | 169.13 | 8.806 | 193.76 | 10.515 | — | 211.70 | ||
Малахов И. | 2134 | Брейк-аут 0.441 | 11.110 | 1.737 | 4.759 | 124.37 | 7.190 | 162.90 | 9.279 | 187.89 | 11.063 | — | 200.95 | ||
Костюнин С. | 2050 | Брейк-аут 1.326 | 13.130 | 1.891 | 5.353 | 105.87 | 8.271 | 134.93 | 10.823 | 152.28 | 13.012 | — | 163.90 | ||
Васильев А. | 2491 | Брейк-аут 0.661 | 12.830 | 1.932 | 5.348 | 107.93 | 8.176 | 140.21 | 10.611 | 160.46 | 12.672 | — | 175.61 | ||
Малахов И. | 2134 | Брейк-аут 0.868 | 11.220 | 1.731 | 4.794 | 122.66 | 7.254 | 160.93 | 9.367 | 185.61 | 11.166 | — | 199.23 | ||
Багманян В. | 2130 | Брейк-аут 0.367 | 11.550 | 1.669 | 4.754 | 118.07 | 7.360 | 151.87 | 9.618 | 175.14 | 11.547 | — | 185.90 | ||
Гричаников И. | 2019 | Брейк-аут 0.084 | 10.550 | 1.675 | 4.506 | 132.13 | 6.821 | 171.63 | 8.815 | 195.39 | 10.498 | — | 214.61 | ||
Манвелов А. | 2818 | Брейк-аут 0.093 | 11.000 | 1.589 | 4.525 | 124.91 | 6.967 | 162.34 | 9.093 | 183.67 | 10.947 | — | 179.42 | ||
Фатиев А. | 2223 | Брейк-аут 0.349 | 11.930 | 1.740 | 4.947 | 114.41 | 7.628 | 148.03 | 9.936 | 169.93 | 11.891 | — | 184.57 | ||
